Detalii
Data | Ora | League | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
19 octombrie 2016 | 20:30 | Fiba Europe Cup | 2016-2017 | 1 |
Rezultate
Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
U BT Cluj Napoca | 22 | 15 | 19 | 29 | 85 |
KB Peja | 18 | 22 | 21 | 15 | 76 |
Locatie
Sala Horia Demian |
---|
U BT Cluj Napoca
# | Jucator | MIN | 2FGM | 2FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | AST | PF | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kyndall Dykes | 33 | 11 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
1 | Vlad Moldoveanu | 25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4 | Maksym Pustozvonov | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Ousmane Barro | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | Filip Adamovic | 30 | 6 | 11 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 |
9 | Tudor Gheorghe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Tudor Jucan | 17 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
14 | Rolland Torok | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
18 | Aleksandar Rasic | 29 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Total | 199 | 27 | 43 | 6 | 21 | 13 | 19 | 3 | 15 | 12 | 16 | 8 | 7 | 0 | 85 |
Antrenor principal: Mihai Silvasan
KB Peja
MIN | 2FGM | 2FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | AST | PF | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |