2017-08-30 18:00:0530 august 2017 | U-Banca Transilvania Cluj-Napoca - BCM U Pitesti | 0 - 0 | Cheile Grădiștei | Detalii |
2017-08-31 16:45:4131 august 2017 | Spartak Primorye - SCM U Craiova | 78 - 65 | | Detalii |
2017-08-31 18:00:1431 august 2017 | BCM U Pitesti - CSU Sibiu | 0 - 0 | Cheile Grădiștei | Detalii |
2017-09-01 18:00:281 septembrie 2017 | U-Banca Transilvania Cluj-Napoca - CSU Sibiu | 93 - 82 | Cheile Grădiștei | Detalii |
2017-09-02 00:00:492 septembrie 2017 | Dynamic Belgrad - BC SCM Timisoara | 65 - 82 | | Detalii |
2017-09-05 18:00:445 septembrie 2017 | CSM U Oradea - SCM U Craiova | 89 - 74 | Arena Antonio Alexe | Detalii |
2017-09-06 00:00:246 septembrie 2017 | Szolnok Olaj KK - SCM U Craiova | 82 - 70 | | Detalii |
2017-09-06 00:00:416 septembrie 2017 | Spartak Subotica - BC Timba Timisoara | 68 - 73 | | Detalii |
2017-09-07 18:00:217 septembrie 2017 | U-Banca Transilvania Cluj-Napoca - BCM U Pitesti | 76 - 68 | Sala Sporturilor Targu Mures | Detalii |
2017-09-07 20:00:157 septembrie 2017 | BC Mures - CS Politehnica Iasi | 86 - 68 | Sala Sporturilor Targu Mures | Detalii |
2017-09-08 00:00:168 septembrie 2017 | KB Kosice - SCM U Craiova | 90 - 77 | | Detalii |
2017-09-08 00:00:428 septembrie 2017 | Bursaspor Basketbol - Steaua CSM EximBank Bucuresti | 66 - 81 | | Detalii |
2017-09-08 16:00:468 septembrie 2017 | BCM U Pitesti - CS Politehnica Iasi | 91 - 82 | Sala Sporturilor Targu Mures | Detalii |
2017-09-08 17:00:098 septembrie 2017 | CSM U Oradea - KK Vrsac | 99 - 101 | Sala Constantin Jude | Detalii |
2017-09-08 19:30:458 septembrie 2017 | BC SCM Timisoara - CSU Sibiu | 85 - 89 | Sala Constantin Jude | Detalii |
2017-09-08 20:00:558 septembrie 2017 | BC Mures - U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | 63 - 86 | Sala Sporturilor Targu Mures | Detalii |
2017-09-09 00:00:459 septembrie 2017 | KC Sopron - SCM U Craiova | 56 - 74 | | Detalii |
2017-09-09 17:00:459 septembrie 2017 | BC SCM Timisoara - CSM U Oradea | 86 - 87 | Sala Constantin Jude | Detalii |
2017-09-09 19:30:339 septembrie 2017 | CSU Sibiu - KK Vrsac | 65 - 66 | Sala Constantin Jude | Detalii |
2017-09-11 00:00:2511 septembrie 2017 | Bursaspor Basketbol - Steaua CSM EximBank Bucuresti | 61 - 61 | | Detalii |
2017-09-12 20:00:4612 septembrie 2017 | Crvena Zvezda - Steaua CSM EximBank Bucuresti | 100 - 70 | | Detalii |
2017-09-13 17:00:1713 septembrie 2017 | BCM U Pitesti - KB Kosice | 75 - 85 | Sala Transilvania | Detalii |
2017-09-13 19:00:1613 septembrie 2017 | CSM U Oradea - Szolnok Olaj KK | 75 - 80 | Arena Antonio Alexe | Detalii |
2017-09-13 19:00:4013 septembrie 2017 | CSU Sibiu - BC Mures | 70 - 66 | Sala Transilvania | Detalii |
2017-09-14 17:00:3614 septembrie 2017 | BCM U Pitesti - BC Mures | 85 - 79 | Sala Transilvania | Detalii |
2017-09-14 19:30:3214 septembrie 2017 | CSU Sibiu - KB Kosice | 93 - 80 | Sala Transilvania | Detalii |
2017-09-15 00:00:1515 septembrie 2017 | Naturtex SZTE Szedeak - BC SCM Timisoara | 61 - 72 | | Detalii |
2017-09-15 00:00:4515 septembrie 2017 | Union Olimpija Ljubljana - U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | 93 - 90 | | Detalii |
2017-09-15 19:00:3915 septembrie 2017 | SCM U Craiova - M.Z.T. Skopje | 19:00:3919:00 | Sala Sporturilor Craiova | Detalii |
2017-09-16 00:00:0016 septembrie 2017 | Pierniki Torun - Steaua CSM EximBank Bucuresti | 67 - 78 | | Detalii |
2017-09-16 00:00:0916 septembrie 2017 | CS Politehnica Iasi - CS Phoenix Galati | 90 - 75 | Sala Polivalentă Iași | Detalii |
2017-09-16 00:00:1516 septembrie 2017 | BC Khimik Yuzhny - U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | 85 - 87 | | Detalii |
2017-09-16 00:00:3016 septembrie 2017 | CSM U Oradea - KB Kosice | 65 - 64 | Arena Antonio Alexe | Detalii |
2017-09-16 00:00:3416 septembrie 2017 | KSE Jaszbereny - BC Timba Timisoara | 70 - 81 | | Detalii |
2017-09-16 00:00:3816 septembrie 2017 | KTE Duna Aszfalt - BC SCM Timisoara | 85 - 69 | | Detalii |
2017-09-16 19:00:4716 septembrie 2017 | SCM U Craiova - M.Z.T. Skopje | 19:00:4719:00 | Sala Sporturilor Craiova | Detalii |
2017-09-17 00:00:0017 septembrie 2017 | CS Politehnica Iasi - CS Phoenix Galati | 75 - 82 | Sala Polivalentă Iași | Detalii |
2017-09-17 00:00:3217 septembrie 2017 | Factum Sport Debrecen - BC Timba Timisoara | 81 - 79 | | Detalii |
2017-09-17 00:00:4217 septembrie 2017 | CEZ Basketball Nymburk - Steaua CSM EximBank Bucuresti | 100 - 84 | | Detalii |
2017-09-18 00:00:4718 septembrie 2017 | U-Banca Transilvania Cluj-Napoca - BC Mures | 84 - 79 | Sala Horia Demian | Detalii |
2017-09-18 00:00:5318 septembrie 2017 | Tsmoki Minsk - BC Timba Timisoara | 79 - 72 | | Detalii |
2017-09-20 00:00:1620 septembrie 2017 | SCM U Craiova - CS Dinamo Bucuresti | 108 - 47 | Sala Sporturilor Craiova | Detalii |
2017-09-20 00:00:2220 septembrie 2017 | CS Phoenix Galati - CS Dinamo Bucuresti | 79 - 64 | Sala Sporturilor Craiova | Detalii |
2017-09-20 00:00:3720 septembrie 2017 | KK Vrsac - BC SCM Timisoara | 78 - 73 | | Detalii |
2017-09-21 00:00:0221 septembrie 2017 | SCM U Craiova - CS Phoenix Galati | 109 - 76 | Sala Sporturilor Craiova | Detalii |
2017-09-22 16:00:2722 septembrie 2017 | Steaua CSM EximBank Bucuresti - CS Phoenix Galati | 75 - 72 | Sala Sporturilor Trivale | Detalii |
2017-09-22 18:45:5122 septembrie 2017 | BCM U Pitesti - CS Dinamo Bucuresti | 89 - 68 | Sala Sporturilor Trivale | Detalii |
2017-09-23 16:00:0923 septembrie 2017 | CS Phoenix Galati - CS Dinamo Bucuresti | 76 - 54 | Sala Sporturilor Trivale | Detalii |
2017-09-23 18:30:3323 septembrie 2017 | BCM U Pitesti - Steaua CSM EximBank Bucuresti | 69 - 78 | Sala Sporturilor Trivale | Detalii |
2017-09-24 00:00:4624 septembrie 2017 | KK Tamis Pancevo - BC SCM Timisoara | 67 - 71 | | Detalii |
scor dintre cluj si pitesti din primul amical?
Salut, conform paginii oficiale a Piteștiului nu s-a ținut scorul.