Clasament liga nationala de baschet feminin 2025-2026
| Pos | Echipa | Meciuri | Puncte | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- | Urmatorul adversar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCC Baschet UAV Arad | 12 | 22 | 10 | 2 | 1074 | 631 | 443 | ![]() |
| 2 | CS Rapid Bucuresti(F) | 12 | 22 | 10 | 2 | 1089 | 680 | 409 | ![]() |
| 3 | CS Universitatea Cluj-Napoca(F) | 13 | 21 | 8 | 5 | 1112 | 785 | 327 | ![]() |
| 4 | ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe | 11 | 20 | 9 | 2 | 958 | 616 | 342 | ![]() |
| 5 | CSM CSU Targoviste | 11 | 18 | 7 | 4 | 831 | 606 | 225 | ![]() |
| 6 | Sportul Studentesc Bucuresti | 13 | 17 | 4 | 9 | 744 | 1041 | -297 | ![]() |
| 7 | CS Agronomia Bucuresti(F) | 12 | 17 | 5 | 7 | 708 | 864 | -156 | ![]() |
| 8 | CSU Politehnica Timisoara(F) | 14 | 16 | 2 | 12 | 711 | 1154 | -443 | ![]() |
| 9 | CS Universitar Brasov | 12 | 12 | 0 | 12 | 384 | 1234 | -850 | ![]() |









