Lot jucatori LNBF, sezonul 2020-2021:
Lot jucatori ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe 2021-2022
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | 2003 |
![]() | 167 | 1998 |
Lot jucatori CSM Satu Mare 2021-2022
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | 1999 |
![]() | - | 1984 |
![]() | 168 | 1991 |
![]() | - | 1998 |
![]() | 188 | 1994 |
![]() | 184 | 1991 |
![]() | - | 2003 |
![]() | 178 | 1995 |
Lot jucatori CSTBv Olimpia CSU Brasov 2021-2022
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 180 | 1998 |
![]() | - | 2001 |
![]() | 170 | 2004 |
![]() | 182 | 2001 |
![]() | - | 2004 |
![]() | - | 2002 |
Lot jucatori FCC Baschet Arad 2021-2022
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | 193 | 2001 |
![]() | - | 1994 |
![]() | 188 | 1999 |
![]() | 163 | 1999 |
![]() ![]() | 187 | 1984 |
![]() ![]() | 171 | 1995 |
![]() | 173 | 1981 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | 1997 |
![]() | - | 2000 |
Lot jucatori ACS KSE TG Secuiesc 2021-2022
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | 2005 |
![]() | - | 1994 |
![]() | - | 2004 |
![]() | - | - |
![]() | - | 1996 |
Lot jucatori BC Sirius Targu Mures 2021-2022
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | 165 | 2002 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
Lot jucatori CS Agronomia Bucuresti 2021-2022
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | 2000 |
![]() | - | 2001 |
![]() | 184 | 1985 |
![]() | - | 2000 |
![]() | - | - |
![]() | 162 | 1993 |
![]() | 186 | 1992 |
![]() | 178 | 2000 |
![]() | 175 | 2002 |
Lot jucatori CSM Alexandria 2021-2022
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | 2002 |
![]() | - | 2002 |
![]() | - | 2002 |
![]() | - | 2002 |
![]() | - | 2002 |
![]() | - | - |
![]() | 170 | 1990 |
Lot jucatori CSM Targoviste 2021-2022
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | 2000 |
![]() | 177 | 2001 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | 2005 |
Lot jucatori CS Rapid Bucuresti 2021-2022
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | 2000 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
Lot jucatori CS Universitatea Cluj Napoca 2021-2022
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 174 | 1989 |
![]() | - | 2001 |
![]() | - | - |
Lot jucatori Phoenix Stiinta Constanta 2021-2022
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 174 | 1995 |
![]() | 174 | 1995 |
![]() | - | 2003 |