Lot jucatori liga nationala de baschet masculin 2023-2024:
Lot jucatori U BT Cluj Napoca 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 201 | 1991 |
![]() | 193 | 1989 |
![]() | 183 | 1994 |
![]() | 208 | 1986 |
![]() | 207 | 1991 |
![]() | 188 | 1995 |
![]() | 201 | 2006 |
![]() ![]() | 193 | 1990 |
![]() | 185 | 2004 |
![]() | 206 | 1997 |
![]() | 209 | 2003 |
![]() | 193 | 2000 |
Lot jucatori CSM U Oradea 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 182 | 1993 |
![]() | 193 | 2002 |
![]() ![]() | 196 | 1989 |
![]() | 208 | 1989 |
![]() | 196 | 1997 |
![]() | 203 | 1994 |
![]() | 193 | 2003 |
![]() | 203 | 1995 |
![]() | 178 | 1995 |
![]() | 184 | 1997 |
![]() | 199 | 1996 |
![]() | 214 | 1988 |
Lot jucatori BCM U FC Arges Pitesti 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 191 | 1993 |
![]() ![]() | 198 | 1991 |
![]() | 187 | 1998 |
![]() | 201 | - |
![]() | 182 | 2000 |
![]() | 193 | 1999 |
![]() | 198 | 1999 |
![]() | 197 | 1991 |
![]() | 204 | 1990 |
![]() | 209 | 1989 |
Lot jucatori CSU Sibiu 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 203 | 1998 |
![]() | 186 | 1993 |
![]() | 196 | 1993 |
![]() | 212 | 1997 |
![]() | 196 | 2001 |
![]() | - | 2005 |
![]() | 205 | 1995 |
![]() | 196 | 1985 |
![]() | 184 | 1995 |
![]() | 195 | 1996 |
Lot jucatori SCM U Craiova 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 190 | - |
![]() | 207 | 1997 |
![]() | 202 | 2008 |
![]() | 187 | 1999 |
![]() | 203 | 2000 |
![]() | 188 | 1997 |
![]() | 210 | 2000 |
![]() ![]() | 178 | 1985 |
![]() ![]() | 194 | 1997 |
![]() | 205 | 1991 |
![]() | 211 | 1991 |
Lot jucatori SCM Ohma Timisoara 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | 2005 |
![]() | 195 | 1998 |
![]() | - | - |
![]() | 1992 | 210 |
![]() | 188 | 1997 |
![]() | 199 | 1991 |
![]() | 201 | 1999 |
![]() | 195 | 2003 |
![]() | 185 | - |
![]() ![]() | 195 | 1992 |
![]() | 191 | - |
![]() | 190 | 1999 |
![]() | 207 | 2000 |
![]() | - | - |
![]() | 210 | 1987 |
Lot jucatori Dinamo Bucuresti 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 188 | 1997 |
![]() ![]() | 196 | 1999 |
![]() | 198 | 1989 |
![]() | 193 | 2005 |
![]() | 203 | 1994 |
![]() ![]() | 191 | 1990 |
![]() | 200 | 2003 |
![]() | 188 | 1996 |
![]() | 203 | 1989 |
![]() | - | 2005 |
![]() | - | - |
![]() | 195 | 2004 |
![]() | - | 2004 |
![]() | 178 | 2005 |
![]() | 190 | 1986 |
Lot jucatori CSO Voluntari 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 195 | 2002 |
![]() | 198 | 1996 |
![]() | - | 2004 |
![]() | 201 | 1999 |
![]() | 194 | 1999 |
![]() | 207 | 2002 |
![]() | 189 | 2003 |
![]() | 206 | 1998 |
![]() ![]() | 191 | 1993 |
![]() | 182 | 1999 |
![]() | 203 | 1988 |
![]() | 213 | 1993 |
Lot jucatori CSM Galati 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 201 | - |
![]() | 196 | 1999 |
![]() ![]() | 200 | 1999 |
![]() | 201 | 1998 |
![]() | 191 | 2000 |
![]() | 200 | 2007 |
![]() | 191 | 2008 |
![]() | - | 2003 |
![]() | 1995 | 201 |
![]() | 210 | 1998 |
![]() | 196 | 1996 |
![]() | 206 | 1999 |
![]() | 185 | 1996 |
Lot jucatori ABC Athletic Constanta 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 201 | 1994 |
![]() | 203 | 1998 |
![]() | 185 | 1995 |
![]() | 198 | 2000 |
![]() | 194 | 2002 |
![]() | 188 | 1992 |
![]() | 192 | 1999 |
![]() | 203 | 1990 |
![]() | 201 | 1994 |
Lot jucatori CSM Focsani 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 193 | 1991 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | 218 | 1992 |
![]() | 198 | 1999 |
![]() | 200 | 1998 |
![]() | 193 | 1998 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | 190 | 2002 |
![]() | 194 | 1993 |
![]() | 184 | 1992 |
![]() | 205 | 1998 |
![]() | 208 | 1995 |
Lot jucatori CSM Targu Jiu 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 206 | 1998 |
![]() | 198 | 2005 |
![]() | - | 2005 |
![]() ![]() | 200 | 1998 |
![]() | - | 2003 |
![]() | 190 | - |
![]() | 207 | 1998 |
![]() | 198 | 1998 |
![]() | 193 | - |
![]() | 192 | - |
![]() | 201 | 2000 |
![]() | 189 | 1984 |
![]() | 192 | 1998 |
![]() | 184 | 1998 |
Lot jucatori CS Rapid Bucuresti 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 187 | 2005 |
![]() | 192 | 2000 |
![]() | 191 | 1991 |
![]() | 208 | 1993 |
![]() | 183 | 1997 |
![]() | 200 | 1991 |
![]() ![]() | 196 | 1998 |
![]() | 185 | 2003 |
![]() | 197 | 2003 |
![]() | 193 | 1998 |
Lot jucatori CSM Ploiesti 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | 2006 |
![]() | - | - |
![]() | 196 | 1996 |
![]() | 203 | 1990 |
![]() | - | 2006 |
![]() | - | 2007 |
![]() | 193 | 1992 |
![]() | 206 | 1995 |
![]() | 180 | 2003 |
![]() | - | 2008 |
![]() | 202 | 2005 |
![]() | 212 | 1997 |
![]() | 192 | 1991 |
Lot jucatori CSM Targu Mures 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | 176 | 1997 |
![]() | - | 1999 |
![]() | 181 | 2003 |
![]() | 198 | 2003 |
![]() | 195 | 2005 |
![]() | 206 | 1997 |
![]() | 190 | 1993 |
![]() | 196 | 1988 |
![]() | 187 | 1987 |
![]() | 199 | 1988 |
![]() | 200 | 1988 |
![]() | 209 | 1987 |
![]() | 201 | 1990 |
![]() | 187 | 1997 |
Lot jucatori ABC Laguna Bucuresti 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | 2004 |
![]() | 195 | 1996 |
![]() | 213 | 1995 |
![]() | 191 | 1996 |
![]() | 208 | 1995 |
![]() | 191 | 2002 |
![]() | 193 | 2002 |
![]() | 188 | 2004 |
Lot jucatori CSM Corona Brasov 2023-2024
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 196 | 1990 |
![]() | - | - |
![]() | 188 | 1993 |
![]() | 185 | 1998 |
![]() | 203 | 1996 |
![]() | 203 | 2005 |
![]() | 186 | 1999 |
![]() | - | 2000 |
![]() | 186 | 2002 |
![]() | 203 | 1996 |
![]() | 192 | 1993 |
![]() | 207 | 1984 |
![]() | 181 | 1998 |
Lot jucatori 2023-2024 CS Valcea 1924 Rm Valcea
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 183 | 2006 |
![]() | - | - |
![]() | 184 | 2002 |
![]() | 200 | 2003 |
![]() | 181 | 2000 |
![]() | 201 | 1999 |
![]() | 196 | 1995 |
![]() | 188 | 1995 |
![]() | 203 | 1997 |
![]() ![]() | 205 | 1991 |
![]() | 192 | 2007 |
![]() | - | - |
![]() ![]() | 202 | 1995 |
![]() | 190 | 1997 |