Lot jucatori liga națională de baschet masculin 2024-2025: (*Notă: articol actualizat permanent în funcție de schimbări)
Lot jucatori U BT Cluj Napoca 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 187 | 2005 |
![]() | 207 | 1991 |
![]() | 190 | 1991 |
![]() ![]() | 193 | 1990 |
![]() | 188 | 1995 |
![]() | 201 | 2006 |
![]() | 193 | 1998 |
![]() | 211 | 1996 |
![]() | 183 | 1997 |
![]() | 203 | 1989 |
![]() | 180 | 2007 |
![]() | 193 | 1989 |
![]() | 200 | 1990 |
![]() | 193 | 2009 |
![]() | 184 | 1995 |
![]() | 193 | 2000 |
Lot jucatori CSM CSU Oradea 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() ![]() | 1993 | 193 |
![]() | 186 | 1989 |
![]() ![]() | 196 | 1989 |
![]() | 200 | 1991 |
![]() | 203 | 1994 |
![]() | 193 | 2003 |
![]() | - | 2004 |
![]() | 206 | 1997 |
![]() | 203 | 1990 |
![]() | 199 | 1996 |
Lot jucatori FC Arges Pitesti 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 201 | 1994 |
![]() | 193 | 1999 |
![]() | - | - |
![]() | 187 | 1998 |
![]() | 181 | 2003 |
![]() ![]() | 192 | 2003 |
![]() | 193 | 1995 |
![]() | 201 | 1994 |
![]() | 203 | 1995 |
![]() | 198 | 1996 |
![]() | 198 | 1996 |
![]() | 188 | 1998 |
![]() | 203 | 1997 |
![]() | 211 | 1991 |
![]() | 214 | 1988 |
Lot jucatori CSU Sibiu 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() ![]() | 204 | 1998 |
![]() ![]() | 2002 | 198 |
![]() | 208 | 2000 |
![]() | 192 | 1998 |
![]() | - | 2008 |
![]() | - | 2008 |
![]() | 196 | 1985 |
![]() | 183 | 1988 |
![]() | 203 | 1998 |
Lot jucatori SCM U Craiova 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 198 | 2001 |
![]() | 192 | 2000 |
![]() | 195 | 2000 |
![]() | 194 | 1999 |
![]() | 203 | 1991 |
![]() | 193 | 1999 |
![]() | 204 | 1993 |
![]() | 202 | 2008 |
![]() | 180 | 2007 |
![]() | 211 | 2001 |
![]() | 201 | 1995 |
![]() | 185 | 1996 |
![]() | 188 | 1998 |
![]() | 211 | 1997 |
![]() ![]() | 178 | 1985 |
Lot jucatori SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timisoara 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 185 | 2004 |
![]() | 195 | 2003 |
![]() | 201 | 1999 |
![]() | 199 | 1991 |
![]() ![]() | 195 | 1992 |
![]() | - | 2005 |
![]() | - | - |
![]() | - | 2004 |
![]() ![]() | 192 | 1992 |
![]() | 198 | 2001 |
![]() | 193 | 1992 |
![]() | 206 | 1997 |
![]() | 210 | 1987 |
Lot jucatori Dinamo Bucuresti 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 182 | 2004 |
![]() | 200 | 2003 |
![]() | 198 | 1996 |
![]() | 192 | 1994 |
![]() | 192 | 2000 |
![]() | 207 | 1992 |
![]() | 208 | 1995 |
![]() | 197 | 2003 |
![]() | 188 | 2006 |
![]() ![]() | 198 | 1993 |
![]() ![]() | 185 | 1995 |
![]() | 201 | 1994 |
![]() | 195 | 1996 |
Lot jucatori CSO Voluntari 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | 2000 |
![]() | 198 | 1995 |
![]() | 183 | 1993 |
![]() | 198 | 1992 |
![]() | 193 | 1998 |
![]() | 201 | 1995 |
![]() | 193 | 2001 |
![]() ![]() | 191 | 1993 |
![]() | 182 | 1999 |
![]() | 203 | 1988 |
![]() | 213 | 1993 |
Lot jucatori CSM Galati 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 190 | 2002 |
![]() | 206 | 1996 |
![]() ![]() | 206 | 1997 |
![]() | 180 | 1998 |
![]() | 206 | 2002 |
![]() | 206 | 1999 |
![]() | 198 | 1997 |
![]() | 191 | 1999 |
![]() | 198 | 1997 |
![]() | 190 | 2003 |
![]() | 196 | 1996 |
![]() | 209 | 1998 |
Lot jucatori CSM Constanta 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 197 | 1991 |
![]() | 194 | 2002 |
![]() | 183 | 1999 |
![]() ![]() | 183 | 2000 |
![]() | 210 | 2002 |
![]() | 188 | 1995 |
![]() | 185 | 1999 |
Lot jucatori CS Rapid Bucuresti 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 200 | 1999 |
![]() | 196 | 2001 |
![]() | 208 | 1995 |
![]() | 185 | 2003 |
![]() | 197 | 2003 |
![]() | 182 | 2000 |
![]() | 203 | 1997 |
![]() | 208 | 1997 |
![]() | 182 | 1997 |
![]() | 192 | 2001 |
![]() | 178 | 2008 |
![]() | 193 | 2005 |
![]() | 208 | 1989 |
![]() | 205 | 1998 |
Lot jucatori CSM Ploiesti 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | 2006 |
![]() | - | 2006 |
![]() | - | 2007 |
![]() | - | 2008 |
![]() | 202 | 2000 |
![]() | 202 | 2005 |
![]() | - | 2007 |
![]() | - | 2007 |
![]() | 191 | 1992 |
![]() | 194 | 1995 |
![]() | 201 | 1996 |
![]() | 186 | 1995 |
![]() | 203 | 1995 |
![]() | 204 | 1991 |
![]() | 192 | 1991 |
Lot jucatori CSM Targu Mures 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 218 | 1992 |
![]() | 194 | 1993 |
![]() | 198 | 2003 |
![]() | 190 | 1993 |
![]() | 196 | 1988 |
![]() | 187 | 1987 |
![]() | 199 | 1988 |
![]() ![]() | 194 | 1997 |
![]() | 209 | 1987 |
![]() | 201 | 1990 |
![]() ![]() | 202 | 1995 |
![]() | 212 | 1997 |
Lot jucatori Steaua Bucuresti 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 201 | 2024 |
![]() | 210 | 2000 |
![]() | 193 | - |
![]() | 180 | 2003 |
![]() | 201 | 1998 |
![]() | 198 | 1995 |
![]() | 186 | 1994 |
![]() | 208 | 1998 |
![]() | 198 | 1993 |
![]() | - | 2004 |
![]() | 202 | 2005 |
![]() | 196 | 2000 |
![]() | 183 | 1995 |
Lot jucatori CSM Corona Brasov 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | - | 2004 |
![]() | 200 | 1996 |
![]() | 203 | 2005 |
![]() | 183 | 1998 |
![]() | 203 | 1996 |
![]() | 192 | 1993 |
![]() | 207 | 1984 |
![]() | 184 | 1997 |
![]() | 181 | 1998 |
![]() | 193 | 1998 |
![]() | 209 | 1989 |
Lot jucatori CS Valcea 1924 Rm Valcea 2024-2025
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 183 | 2006 |
![]() | 190 | 1994 |
![]() | 201 | 1999 |
![]() | 184 | 2002 |
![]() | 212 | 1997 |
![]() | 203 | 1991 |
![]() | 200 | 1998 |
![]() | 200 | 1993 |
![]() | 186 | 1997 |
![]() | - | 2003 |
![]() | 192 | 1999 |
![]() | 190 | 1997 |