Clasament Liga 1 , masculin, sezonul 2020-2021 :
Clasament Liga 1, baschet masculin 2020-2021
Pos | Echipa | Meciuri | Puncte | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- | Urmatorul adversar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 0 | 209 | 185 | 24 | - |
2 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 1 | 192 | 171 | 21 | - |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 2 | 176 | 187 | -11 | - |
4 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 177 | 125 | 52 | - |
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 178 | 212 | -34 | - |
6 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 152 | 167 | -15 | - |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 119 | 156 | -37 | - |
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 114 | 81 | 33 | - |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 114 | -33 | - |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Program si rezultate Liga 1, masculin, sezonul 2020-2021 :