Clasament Liga 1 , masculin, sezonul 2020-2021 :
Clasament Liga 1, baschet masculin 2020-2021
Pos | Echipa | Meciuri | Puncte | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- | Urmatorul adversar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 9 | 4 | 1 | 362 | 290 | 72 | - |
2 | ![]() | 5 | 9 | 4 | 1 | 371 | 345 | 26 | - |
3 | ![]() | 5 | 8 | 3 | 2 | 458 | 370 | 88 | - |
4 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 3 | 368 | 327 | 41 | - |
5 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 0 | 257 | 191 | 66 | - |
6 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 297 | 378 | -81 | - |
7 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 224 | 369 | -145 | - |
8 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 2 | 227 | 255 | -28 | - |
9 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 2 | 212 | 291 | -79 | - |
10 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 180 | 140 | 40 | - |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Program si rezultate Liga 1, masculin, sezonul 2020-2021 :