Detalii
| Data | Ora | Competiție | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 19 octombrie 2016 | 19:00 | Fiba Europe Cup | 2016-2017 | 1 |
Rezultate
| Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | 19 | 19 | 78 | |
| CSA Steaua Bucuresti | 25 | 11 | 17 | 16 | 69 |
| Data | Ora | Competiție | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 19 octombrie 2016 | 19:00 | Fiba Europe Cup | 2016-2017 | 1 |
| Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | 19 | 19 | 78 | |
| CSA Steaua Bucuresti | 25 | 11 | 17 | 16 | 69 |
