Clasament liga nationala de baschet masculin 2025-2026
| Pos | Echipa | Meciuri | Puncte | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- | Urmatorul adversar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM CSU Raiffeisen Oradea | 28 | 51 | 23 | 5 | 2482 | 2156 | 326 | ![]() |
| 2 | CS Dinamo Bucuresti | 28 | 48 | 20 | 8 | 2437 | 2293 | 144 | ![]() |
| 3 | CSO Voluntari | 28 | 48 | 20 | 8 | 2458 | 2273 | 185 | ![]() |
| 4 | SCMU Craiova | 28 | 45 | 17 | 11 | 2534 | 2394 | 140 | ![]() |
| 5 | CS Rapid Bucuresti | 28 | 45 | 17 | 11 | 2406 | 2326 | 80 | ![]() |
| 6 | FC Arges Pitesti | 28 | 44 | 16 | 12 | 2310 | 2214 | 96 | ![]() |
| 7 | CSU Sibiu | 28 | 44 | 16 | 12 | 2402 | 2357 | 45 | ![]() |
| 8 | CS SCM Politehnica Timisoara | 28 | 43 | 15 | 13 | 2481 | 2403 | 78 | ![]() |
| 9 | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 28 | 43 | 15 | 13 | 2469 | 2407 | 62 | ![]() |
| 10 | CSM Targu Mures | 28 | 42 | 14 | 14 | 2655 | 2671 | -16 | ![]() |
| 11 | CSA Steaua Sharks Bucuresti | 28 | 41 | 13 | 15 | 2318 | 2245 | 73 | ![]() |
| 12 | CSM Corona Brasov | 28 | 40 | 12 | 16 | 2436 | 2479 | -43 | ![]() |
| 13 | CSM BBA Petrolul Ploiesti | 28 | 36 | 8 | 20 | 2378 | 2574 | -196 | ![]() |
| 14 | CSM Targu Jiu | 28 | 32 | 4 | 24 | 2136 | 2506 | -370 | ![]() |
| 15 | CSM Galati | 28 | 28 | 0 | 28 | 2076 | 2680 | -604 | ![]() |
| 16 | U-BT Cluj-Napoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Următoarele partide
18:00Play-Off / Play-Out/ Faza 2
2025-2026
Traian Ramnicu Valcea N/A CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea - CSM BBA Petrolul Ploiesti |
19:00Play-Off / Play-Out/ Faza 2
2025-2026
Olimpia Ploiesti N/A CSM BBA Petrolul Ploiesti - CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea |
0:00Play-Off / Play-Out/ Faza 2
2025-2026
Traian Ramnicu Valcea N/A CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea - CSM BBA Petrolul Ploiesti |
Rezultate
Lot jucatori CS Valcea 1924 Rm Valcea 2025-2026
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
Ty Sabin | 190 | 1994 |
Patrick McCaffery | 206 | 2000 |
Anton Rotaru | 184 | 2002 |
Rares Uta | 212 | 1997 |
Donovan Ivory | 193 | 2001 |
Peter Kiss | 196 | 1996 |
Kenny Gabriel | 206 | 1989 |
Emmanuel Lecomte | 180 | 1995 |
Lucas Tohatan | 182 | 1999 |
![]() Amedeo Casale | 194 | 1997 |
Titus Nicoară | 203 | 1988 |
Antrenor principal Arturo Alvarez
- Naționalitate
Spania- Foste echipe
- CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea
CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea este un club de baschet masculin din orașul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, echipă ce a luat ființă în anul 2022 obținând promovarea în liga națională chiar la finele sezonului 2022-2023.
În sezonul 2022-2023, „lupii negrii” au concurat la nivelul ligii 1 de baschet masculin unde au terminat faza 1 pe locul 2 cu un bilanț de 9 victorii plus 3 înfrângeri.
În Faza 2 au terminat tot pe poziția a 2-a cu 11 victorii plus 3 înfrângeri pentru ca la turneul final de promovare să obțină același loc 2, performanță care i-a garantat promovarea în primul eșalon baschetbalistic al României .
În sezonul 2023-2024 au terminat în grupa B pe locul 6 cu 7 victorii plus 9 înfrângeri pentru ca în faza a 2-a a campionatului să termine pe pozitia a 3-a cu 9 victorii și 5 înfrângeri. Au reușit să se salveze de la retrogradare terminând pe poziția a 14-a în clasamentul final.





























