Clasament liga nationala de baschet masculin 2025-2026
| Pos | Echipa | Meciuri | Puncte | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- | Urmatorul adversar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 6 | 11 | 5 | 1 | 526 | 469 | 57 | ![]() |
| 2 | CSO Voluntari | 5 | 10 | 5 | 0 | 455 | 405 | 50 | ![]() |
| 3 | CSU Sibiu | 6 | 9 | 3 | 3 | 585 | 574 | 11 | ![]() |
| 4 | CSM Targu Mures | 5 | 9 | 4 | 1 | 456 | 416 | 40 | ![]() |
| 5 | CSM Corona Brasov | 6 | 8 | 2 | 4 | 523 | 527 | -4 | ![]() |
| 6 | FC Arges Pitesti | 6 | 8 | 2 | 4 | 512 | 520 | -8 | ![]() |
| 7 | CSA Steaua Bucuresti | 6 | 8 | 2 | 4 | 532 | 546 | -14 | ![]() |
| 8 | CS SCM Politehnica Timisoara | 6 | 8 | 2 | 4 | 490 | 525 | -35 | ![]() |
| 9 | CSM CSU Raiffeisen Oradea | 5 | 8 | 3 | 2 | 443 | 422 | 21 | ![]() |
| 10 | CSM Galati | 6 | 7 | 1 | 5 | 540 | 605 | -65 | ![]() |
| 11 | CSM BBA Petrolul Ploiesti | 6 | 7 | 1 | 5 | 460 | 559 | -99 | ![]() |
| 12 | CS Rapid Bucuresti | 5 | 7 | 2 | 3 | 457 | 463 | -6 | ![]() |
| 13 | SCMU Craiova | 4 | 7 | 3 | 1 | 412 | 397 | 15 | ![]() |
| 14 | CS Dinamo Bucuresti | 4 | 7 | 3 | 1 | 339 | 302 | 37 | ![]() |
| 15 | U-BT Cluj-Napoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Următoarele partide
Rezultate
Lot jucatori CS Valcea 1924 Rm Valcea 2026-2027
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
Wesley Gordon | 206 | 1995 |
Anton Rotaru | 184 | 2002 |
Rares Uta | 212 | 1997 |
Donovan Ivory | 193 | 2001 |
Chris Coffey | 201 | 1997 |
Justin Roberson | 187 | 1994 |
Siyani Chambers | ||
Miryne Thomas | 202 | 1999 |
Lucas Tohatan | 182 | 1999 |
![]() Amedeo Casale | 194 | 1997 |
Antrenor principal Arturo Alvarez
- Naționalitate
Spania- Foste echipe
- CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea
CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea este un club de baschet masculin din orașul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, echipă ce a luat ființă în anul 2022 obținând promovarea în liga națională chiar la finele sezonului 2022-2023.
În sezonul 2022-2023, „lupii negrii” au concurat la nivelul ligii 1 de baschet masculin unde au terminat faza 1 pe locul 2 cu un bilanț de 9 victorii plus 3 înfrângeri.
În Faza 2 au terminat tot pe poziția a 2-a cu 11 victorii plus 3 înfrângeri pentru ca la turneul final de promovare să obțină același loc 2, performanță care i-a garantat promovarea în primul eșalon baschetbalistic al României .
În sezonul 2023-2024 au terminat în grupa B pe locul 6 cu 7 victorii plus 9 înfrângeri pentru ca în faza a 2-a a campionatului să termine pe pozitia a 3-a cu 9 victorii și 5 înfrângeri. Au reușit să se salveze de la retrogradare terminând pe poziția a 14-a în clasamentul final.




























