Clasament grupa A Liga Nationala Baschet Feminin 2019-2020
Pos | Echipa | Meciuri | Puncte | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- | Urmatorul adversar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 29 | 13 | 1 | 2017 | 1179 | 838 | - |
2 | ![]() | 15 | 26 | 10 | 4 | 1441 | 1107 | 334 | - |
3 | ![]() | 15 | 23 | 9 | 5 | 1305 | 1037 | 268 | - |
4 | ![]() | 14 | 19 | 5 | 9 | 1464 | 1460 | 4 | - |
5 | ![]() | 15 | 18 | 3 | 11 | 1560 | 1656 | -96 | - |
6 | ![]() | 15 | 17 | 2 | 12 | 1300 | 1366 | -66 | - |
Antrenor principal Catalin Tanase
- Nationalitate
România
- Echipa curenta
- CS Municipal Targoviste