Clasament liga nationala de baschet masculin 2025-2026
| Pos | Echipa | Meciuri | Puncte | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- | Urmatorul adversar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 6 | 11 | 5 | 1 | 526 | 469 | 57 | ![]() |
| 2 | CSO Voluntari | 5 | 10 | 5 | 0 | 455 | 405 | 50 | ![]() |
| 3 | CSU Sibiu | 6 | 9 | 3 | 3 | 585 | 574 | 11 | ![]() |
| 4 | CSM Targu Mures | 5 | 9 | 4 | 1 | 456 | 416 | 40 | ![]() |
| 5 | CSM Corona Brasov | 6 | 8 | 2 | 4 | 523 | 527 | -4 | ![]() |
| 6 | FC Arges Pitesti | 6 | 8 | 2 | 4 | 512 | 520 | -8 | ![]() |
| 7 | CSA Steaua Bucuresti | 6 | 8 | 2 | 4 | 532 | 546 | -14 | ![]() |
| 8 | CS SCM Politehnica Timisoara | 6 | 8 | 2 | 4 | 490 | 525 | -35 | ![]() |
| 9 | CSM CSU Raiffeisen Oradea | 5 | 8 | 3 | 2 | 443 | 422 | 21 | ![]() |
| 10 | CSM Galati | 6 | 7 | 1 | 5 | 540 | 605 | -65 | ![]() |
| 11 | CSM BBA Petrolul Ploiesti | 6 | 7 | 1 | 5 | 460 | 559 | -99 | ![]() |
| 12 | CS Rapid Bucuresti | 5 | 7 | 2 | 3 | 457 | 463 | -6 | ![]() |
| 13 | SCMU Craiova | 4 | 7 | 3 | 1 | 412 | 397 | 15 | ![]() |
| 14 | CS Dinamo Bucuresti | 4 | 7 | 3 | 1 | 339 | 302 | 37 | ![]() |
| 15 | U-BT Cluj-Napoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |















