Clasament liga nationala de baschet feminin 2020-2021
Pos | Echipa | Meciuri | Puncte | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- | Urmatorul adversar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 20 | 10 | 0 | 1008 | 419 | 589 | - |
2 | ![]() | 11 | 19 | 8 | 3 | 806 | 731 | 75 | - |
3 | ![]() | 10 | 19 | 9 | 1 | 817 | 516 | 301 | - |
4 | ![]() | 11 | 18 | 7 | 4 | 689 | 678 | 11 | - |
5 | ![]() | 10 | 18 | 8 | 2 | 729 | 514 | 215 | - |
6 | ![]() | 10 | 15 | 5 | 5 | 678 | 606 | 72 | - |
7 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 8 | 633 | 833 | -200 | - |
8 | ![]() | 11 | 13 | 2 | 9 | 604 | 785 | -181 | - |
9 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 7 | 586 | 668 | -82 | - |
10 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 5 | 581 | 575 | 6 | - |
11 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 310 | 1050 | -740 | - |
12 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 6 | 399 | 465 | -66 | - |
Lot jucatori FCC Baschet Arad 2020-2021
Jucator | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 165 | 1999 |
![]() ![]() | 187 | 1984 |
![]() | 180 | 1998 |
![]() | 171 | 1995 |
![]() | 188 | 1994 |
![]() | 184 | 1991 |
![]() | 173 | 1981 |
![]() | - | - |
![]() | 165 | 2002 |
![]() | - | - |
![]() | 190 | 1993 |
Antrenor principal Bogdan Bulj
- Nationalitate
Serbia
- Echipa curenta
- FCC Baschet Arad