Detalii
| Data | Ora | Competiție | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 2 noiembrie 2016 | 19:00 | Fiba Europe Cup | 2016-2017 | 3 |
Rezultate
| Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | 24 | 24 | 90 | |
| CSA Steaua Bucuresti | 16 | 27 | 28 | 14 | 85 |
| Data | Ora | Competiție | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 2 noiembrie 2016 | 19:00 | Fiba Europe Cup | 2016-2017 | 3 |
| Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | 24 | 24 | 90 | |
| CSA Steaua Bucuresti | 16 | 27 | 28 | 14 | 85 |
