Detalii
| Data | Ora | Competiție | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 25 ianuarie 2017 | 19:00 | Fiba Europe Cup | 2016-2017 | 6 |
Rezultate
| Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 21 | 20 | 74 | |
| U-BT Cluj-Napoca | 22 | 17 | 14 | 12 | 65 |
| Data | Ora | Competiție | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 25 ianuarie 2017 | 19:00 | Fiba Europe Cup | 2016-2017 | 6 |
| Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 21 | 20 | 74 | |
| U-BT Cluj-Napoca | 22 | 17 | 14 | 12 | 65 |
