Clasament Liga Nationala de baschet feminin 2023-2024:
Clasament liga nationala de baschet feminin 2026-2027
| Pos | Echipa | Meciuri | Puncte | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- | Urmatorul adversar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe | 6 | 12 | 6 | 0 | 552 | 287 | 265 | ![]() |
| 2 | CSM CSU Targoviste | 6 | 11 | 5 | 1 | 543 | 327 | 216 | ![]() |
| 3 | FCC Baschet UAV Arad | 6 | 11 | 5 | 1 | 459 | 332 | 127 | ![]() |
| 4 | CSJ Teleorman Alexandria | 6 | 9 | 3 | 3 | 452 | 377 | 75 | ![]() |
| 5 | CS Rapid Bucuresti(F) | 5 | 9 | 4 | 1 | 387 | 369 | 18 | ![]() |
| 6 | CS Oxigen Bucuresti | 6 | 8 | 2 | 4 | 451 | 433 | 18 | ![]() |
| 7 | Sportul Studentesc Bucuresti | 6 | 8 | 2 | 4 | 412 | 475 | -63 | ![]() |
| 8 | CS Universitatea Cluj-Napoca(F) | 5 | 6 | 1 | 4 | 326 | 383 | -57 | ![]() |
| 9 | CS Agronomia Bucuresti(F) | 5 | 5 | 0 | 5 | 223 | 451 | -228 | ![]() |
| 10 | CSU Politehnica Timisoara(F) | 5 | 5 | 0 | 5 | 174 | 545 | -371 | ![]() |










