În sezonul 2015-2016 vom avea 12 echipe în campionat: BC Mureș, CS Energia Târgu Jiu, Steaua CSM EximBank București, U BT Cluj Napoca, BCM U Pitești, CSM U Oradea, BC Timișoara, CSU Sibiu, SCM U Craiova, CS Gaz Metan Mediaș plus nou promovatele CS Dinamo București și CS Phoenix Galați.
Fiecare echipă poate avea un număr de maxim 6 jucători străini înscriși pe foaia de joc și este obligatoriu ca fiecare formație să aibe minim un jucător român pe teren pe durata jocului (în Cupa României este nevoie de minim 2 jucători români)!
Lotul jucătorilor ce vor activa/au activat în Liga Națională de baschet masculin pentru sezonul 2015-2016 este următorul:
| Lot jucători LNBM 2015-2016 | ||||
| BC Mureș | ||||
| # | Antrenor | Naționalitate | Vârstă | |
| 1 | Audrius Prakuraitis | lituanian | 50 | |
| # | Jucător | Naționalitate | Înălțime(cm) | Vârstă |
| 1 | Ivan Ivanovic | sârb | 205 | 35 |
| 2 | Ousmane Barro | senegalez | 207 | 31 |
| 3 | Yuri Fraseniuk | român | 200 | 29 |
| 4 | Laszlo Lazar | român | 210 | 28 |
| 5 | Laszlo Polyak | român | 191 | 22 |
| 6 | Goran Gajovic | muntenegrean | 199 | 27 |
| 7 | Goran Martinic | muntenegrean | 187 | 28 |
| 8 | Jakab Krisztian | român | 205 | 34 |
| 9 | Adrian Oprea | român | 193 | 21 |
| 10 | Barabasi Csongor | român | 188 | 20 |
| 11 | Dimitris Rasty | român | 203 | 20 |
| 12 | Willie Kemp | american | 185 | 28 |
| 13 | Mareks Jurevicus | leton | 198 | 30 |
| Energia Târgu Jiu | ||||
| # | Antrenor | Naționalitate | Vârstă | |
| 1 | Antonis Costantinides | cipriot | 41 | |
| # | Jucător | Naționalitate | Înălțime(cm) | Vârstă |
| 1 | Adrian Guțoaia | român | 195 | 25 |
| 2 | Alexandru Mihuți | român | 205 | 26 |
| 3 | Dragoș Andrei | român | 186 | 28 |
| 4 | Szabolcs Santa | român | 209 | 28 |
| 5 | Lazar Radosavljevic | sârb | 204 | 24 |
| 6 | ceh | 200 | 34 | |
| 7 | Baris Aktas | român | 192 | 25 |
| 8 | Porter Troupe | american | 196 | 33 |
| 9 | Anthony Miles | american | 185 | 26 |
| 10 | Callistus Eziukwu | american | 208 | 30 |
| 11 | Jamar Diggs | american | 188 | 27 |
| 12 | Lamont Mack | american | 201 | 28 |
| Steaua CSM EximBank București | ||||
| # | Antrenor | Naționalitate | Vârstă | |
| 1 | Hristu Șapera | român | 35 | |
| # | Jucător | Naționalitate | Înălțime(cm) | Vârstă |
| 1 | Titus Nicoară | român | 202 | 28 |
| 2 | Pankracije Barac | croat | 196 | 34 |
| 3 | Bill Amis | american | 206 | 28 |
| 4 | Levante Szijarto | român | 192 | 33 |
| 5 | Mihai Paul | român | 192 | 33 |
| 6 | Marko Marinovic | sârb | 183 | 32 |
| 7 | Chris Cooper | american | 205 | 25 |
| 8 | Bogdan Popa | român | 211 | 18 |
| 9 | Denis Ikovlev | ucrainean | 200 | 29 |
| 10 | Adrian Roșu | român | 196 | 24 |
| 11 | Ionuț Drăgușin | român | 221 | 29 |
| 12 | Andrei Iliescu | român | 187 | 18 |
| 13 | Ionuț Dragoș Berceanu | român | 201 | 17 |
| 14 | american/bulgar | 206 | 31 | |
| 15 | Aleksandar Rasic |
sârb | 195 | 31 |
| 16 | Gerald Lee |
finlandez/american | 208 | 28 |
| U BT Cluj Napoca | ||||
| # | Antrenor | Naționalitate | Vârstă | |
| 1 | Marcel Țenter | român | 46 | |
| # | Jucător | Naționalitate | Înălțime(cm) | Vârstă |
| 1 | Tudor Jucan | român | 198 | 33 |
| 2 | Cătălin Baciu | român | 214 | 27 |
| 3 | Nandor Kuti | român | 195 | 19 |
| 4 | Andrii Kalnichenko | moldovean | 201 | 29 |
| 5 | Filip Adamovic | bosniac | 183 | 27 |
| 6 | Ivan Zigeranovic | sârb | 212 | 31 |
| 7 | Muhammed Pasalic | bosniac | 192 | 28 |
| 8 | Darius Hargrove | american | 195 | 33 |
| 9 | Roland Torok | român | 203 | 25 |
| 10 | Kyndall Dykes | american | 192 | 28 |
| 11 | Gheorghe Tudor | român | 184 | 18 |
| 12 | Karamo Jawara | norvegian | 204 | 24 |
| 13 | Camil Berculescu | român | 192 | 17 |
| 14 | Alex Mircean | român | – | 17 |
| 15 | Wilhelm Brosser | român | 192 | 19 |
| 16 | Bogdan Pogăcean | român | 198 | 20 |
| BCM U Pitești | ||||
| # | Antrenor | Naționalitate | Vârstă | |
| 1 | Jovica Arsic | sârb | 47 | |
| # | Jucător | Naționalitate | Înălțime(cm) | Vârstă |
| 1 | Cătălin Vlaicu | român | 203 | 29 |
| 2 | Adi Tudor | român | 184 | 30 |
| 3 | Pedja Stamenkovic | sârb | 190 | 27 |
| 4 | Ronald Ross | american | 188 | 32 |
| 5 | Aleksandar Mladenovic | sârb | 207 | 31 |
| 6 | Căprărescu Mihai | român | – | 18 |
| 7 | Alexandru Neguț | român | 198 | 26 |
| 8 | Lucian Chirof | român | 201 | 25 |
| 9 | Cornel Alexiu | român | 194 | 24 |
| 10 | Bogdan Stăncuț | român | 196 | 28 |
| 11 | Mircea Ghiță | român | 178 | 17 |
| 12 | Vyacheslav Bobrov | ucrainean | 201 | 23 |
| 13 | Rihards Kuksiks | letonian | 198 | 27 |
| 14 | Tauras Jogela | lituanian | 203 | 22 |
| 15 | Ghiță Balmuș | român | 180 | 23 |
| CSM U Oradea | ||||
| # | Antrenor | Naționalitate | Vârstă | |
| 1 | Cristi Achim | român | 45 | |
| # | Jucător | Naționalitate | Înălțime(cm) | Vârstă |
| 1 | Daniel Popescu | român | 183 | 28 |
| 2 | Salih Nuhanovic | sloven | 211 | 33 |
| 3 | Rareș Pașca | român | 198 | 31 |
| 4 | Sergiu Pop | român | 197 | 25 |
| 5 | Bogdan Tibârnă | român | 210 | 25 |
| 6 | Andrei Mandache | român | 190 | 28 |
| 7 | Sean Barnette | american | 195 | 29 |
| 8 | Bogdan Nicolescu | român | 196 | 18 |
| 9 | William Franklin | american | 185 | 30 |
| 10 | Radovan Markovic | sârb | 192 | 33 |
| 11 | Uros Lucic | sârb | 206 | 32 |
| 12 | Sebastian Ionescu | român | 185 | 18 |
| 13 | Silviu Lupusavei | român | 181 | 34 |
| 14 | Nemanja Barac | sârb | 198 | 25 |
| BC Timișoara | ||||
| # | Antrenor | Naționalitate | Vârstă | |
| 1 | Dragan Petricevic | sârb | 46 | |
| # | Jucător | Naționalitate | Înălțime(cm) | Vârstă |
| 1 | Zoran Milencovic | român | 188 | 25 |
| 2 | Raul Covaciu | român | 201 | 20 |
| 3 | George Toth | român | 209 | 23 |
| 4 | român | 198 | 22 | |
| 5 | român | 198 | 37 | |
| 6 | Vlad Szekely | român | – | 19 |
| 7 | român | 195 | 28 | |
| 8 | muntenegrean | 207 | 25 | |
| 9 | sârb/slovac | 190 | 32 | |
| 10 | bulgar | 200 | 30 | |
| 11 | american | 188 | 29 | |
| 12 | Kentwan Smith | american | 203 | 24 |
| 13 | american | 190 | 30 | |
| 14 | Cătălin Petrișor |
român | 184 | 23 |
| 15 | Pavle Reljic |
sârb | 194 | 22 |
| 16 | Ivan Jelenic |
muntenegrean | 192 | 30 |
| 17 | Nenad Markovic |
sârb | 199 | 35 |
| 18 | Dalibor Djapa |
sârb | 205 | 30 |
| 19 | Filip Zekavicic |
sârb | 210 | 23 |
| CS Gaz Metan Mediaș | ||||
| # | Antrenor | Naționalitate | Vârstă | |
| 1 | român | |||
| 2 | Mihai Popa | român | ||
| # | Jucător | Naționalitate | Înălțime(cm) | Vârstă |
| 1 | Gediminas Navickas | lituanian | 180 | 30 |
| 2 | Aliaksandr Pustahvar | rus/bielorus | 202 | 30 |
| 3 | român | 183 | 22 | |
| 4 | Vlad Solopa | moldovean | 202 | 20 |
| 5 | Niksa Nikolic | sârb | 194 | 23 |
| 6 | sârb | 208 | 23 | |
| 7 | Mihai Gavrilă | român | 202 | 25 |
| 8 | Vaidotas Peciukas | lituanian | 199 | 32 |
| 9 | Robertas Grabauskas | lituanian | 208 | 25 |
| 10 | Oleksandr Tishchenko | ucrainean | 205 | 26 |
| 11 | Bogdan Costa | român | 183 | 26 |
| 12 | Dan Ioan | român | 196 | 24 |
| 13 | Alin Andrieș | român | 197 | 25 |
| 14 | român | 202 | 25 | |
| 15 | Florin Popa | român | 195 | 28 |
| CSU Sibiu | ||||
| # | Antrenor | Naționalitate | Vârstă | |
| 1 | Dan Fleșeriu | român | 39 | |
| # | Jucător | Naționalitate | Înălțime(cm) | Vârstă |
| 1 | Octavian Popa Calotă | român | 185 | 31 |
| 2 | Vlad Tincu | român | 188 | 22 |
| 3 | Lucian Manitiu | român | 187 | 22 |
| 4 | Georgian Păun | român | 202 | 22 |
| 5 | canadian | 206 | 25 | |
| 6 | Lawrence Gilbert | american | 200 | 29 |
| 7 | William Mathias Paul | american | 208 | 27 |
| 8 | american | 210 | 27 | |
| 9 | Marek Klassen | canadian | 185 | 23 |
| 10 | Cornel Cioacată | român | 197 | 23 |
| 11 | Mihai Daniel Banciu | român | 203 | 17 |
| 12 | român | 210 | 24 | |
| 13 | Kevin Hardy | american | 188 | 22 |
| 14 | Boris Lalovic | muntenegrean | 207 | 34 |
| 15 | Michael Harrison | american | 205 | 31 |
| 16 | Igor Mijajlovic | sârb | 192 | 31 |
| SCM U Craiova | ||||
| # | Antrenor | Naționalitate | Vârstă | |
| 1 | Oliver Popovic | sârb | 45 | |
| # | Jucător | Naționalitate | Înălțime(cm) | Vârstă |
| 1 | Vlad Negoițescu | român | 204 | 24 |
| 2 | Andrei Damian | român | 196 | 21 |
| 3 | Marius Ciotlăuș | român | 196 | 20 |
| 4 | român | 184 | 23 | |
| 5 | Cătălin Burlacu | român | 210 | 38 |
| 6 | bosniac | 181 | 31 | |
| 7 | Djordje Micic | sârb | 196 | 32 |
| 8 | Milivoje Bozovic | sârb | 210 | 29 |
| 9 | Bozo Djurasovic | sârb | 200 | 28 |
| 10 | sârb/bosniac | 205 | 28 | |
| 11 | american | 182 | 24 | |
| 12 | Aaron Westley Johnson |
american | 173 | 27 |
| 13 | Milos Grubor |
sârb | 201 | 24 |
| 14 | Cezar Stănescu |
român | 191 | 27 |
| 15 | Bogdan Popescu |
român | 198 | 37 |
| 16 | Nicholas Covington |
american | 188 | 30 |
| CS Dinamo București | ||||
| # | Antrenor | Naționalitate | Vârstă | |
| 1 | Aleksandar Todorov | macedonean | 42 | |
| # | Jucător | Naționalitate | Înălțime(cm) | Vârstă |
| 1 | Pavel Marinov | bulgar | 199 | 27 |
| 2 | Iulian Orbeanu | român | 204 | 26 |
| 3 | Noah Dahlman | american | 201 | 26 |
| 4 | Nenad Sulovic | sârb | 202 | 30 |
| 5 | Tal Omer | român | 188 | 23 |
| 6 | Radu Paliciuc | român | 200 | 27 |
| 7 | Marko Sutalo | bosniac | 194 | 32 |
| 8 | Dumitru Mădălin Potcoavă | român | 197 | 19 |
| 9 | Alexandru Bădulescu | român | – | 18 |
| 10 | Alexandru Marinică | român | 181 | 19 |
| 11 | Vlad Ștefan Manolescu | român | – | 21 |
| 12 | Gabriel Pârjolescu | român | 195 | 18 |
| 13 | Vlad Corpodean | român | 192 | 24 |
| 14 | Karolis Babkauskas | lituanian | 185 | 24 |
| 15 | american | 206 | 23 | |
| 16 | Mircea Dragoș Onea | român | 187 | 19 |
| 17 | Hrvoje Vucic | croat | 212 | 24 |
| CS Phoenix Galați | ||||
| # | Antrenor | Naționalitate | Vârstă | |
| 1 | Florin Nini | român | 45 | |
| # | Jucător | Naționalitate | Înălțime(cm) | Vârstă |
| 1 | Milos Bojovic | sârb | 198 | 34 |
| 2 | Milos Pesic | sârb | 205 | 31 |
| 3 | Yaroslav Lemyk | ucrainean | 205 | 30 |
| 4 | Ioan Alin Borșa | român | 201 | 25 |
| 5 | Ciprian Țelinoiu | român | 178 | 24 |
| 6 | Andrei Petică | român | 192 | 23 |
| 7 | Robert Bolobiță | român | – | – |
| 8 | Radu Vîrnă | român | – | 18 |
| 9 | Andrei Sava | român | – | – |
| 10 | Dragoș Onea | român | 187 | 19 |
| 11 | Jay Threatt | american | 180 | 26 |
| 12 | Djordje Tresac | sârb | 193 | 28 |
| 13 | Taylor Rohde | american | 205 | 25 |
| 14 | Evan Roquemore | american | 190 | 24 |
