În sezonul 2013-2014 au fost înscrise 14 echipe în Liga Națională de baschet masculin, astfel că la finalul sezonului regulat primele 8 echipe se vor califica în Play-Off și vor juca în sistemul cel mai bun din 5 pentru calificarea în etapele superioare ale competiției.
Echipele clasate sub locul 8 nu vor juca Play-Out, astfel în acest sezon nici o echipă nu va retrograda.
| Program și rezultate sezonul 2013-2014 Liga Națională de baschet masculin | |||||||
| Etapa 1 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 93 | – | 99 | CS Energia Targu Jiu | 03.10.2013 17:30 | (i) |
| 2 | BCM U Pitesti | 84 | – | 87 | BC Timisoara | 04.10.2013 19:00 | (i) |
| 3 | CSM U Oradea | 76 | – | 68 | U Mobitelco Cluj | 02.10.2013 19:00 | (i) |
| 4 | CS Gaz Metan Medias | 78 | – | 74 | CSU Ploiesti | 06.10.2013 18:00 | (i) |
| 5 | CS Farul Constanta | 46 | – | 112 | CSU Sibiu | 04.10.2013 16:00 | (i) |
| 6 | SCM U Craiova | 81 | – | 68 | BC Mures | 05.10.2013 19:00 | (i) |
| 7 | Steaua CSM Bucuresti | 74 | – | 62 | BC Timba Timisoara | 06.10.2013 19:00 | (i) |
| Etapa 2 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | BC Timisoara | 98 | – | 78 | CS Concordia Chiajna | 09.10.13/ 20:00 | (i) |
| 2 | U Mobitelco Cluj | 99 | – | 85 | CS Energia Targu Jiu | 09.10.13/ 19:00 | (i) |
| 3 | CSU Ploiesti | 81 | – | 59 | BCM U Pitesti | 09.10.13/ 17:00 | (i) |
| 4 | CSU Sibiu | 74 | – | 91 | CSM U Oradea | 09.10.13/ 18:45 | (i) |
| 5 | BC Mures | 89 | – | 80 | CS Gaz Metan Medias | 09.10.13/ 20:30 | (i) |
| 6 | BC Timba Timisoara | 106 | – | 33 | CS Farul Constanta | 09.10.13/ 20:00 | (i) |
| 7 | SCM U Craiova | 66 | – | 70 | Steaua CSM Bucuresti | 09.10.13/ 19:00 | (i) |
| Etapa 3 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 77 | – | 105 | U Mobitelco Cluj | 12.10.13/ 17:00 | (i) |
| 2 | BC Timisoara | 73 | – | 84 | CSU Ploiesti | 12.10.13/ 20:15 | (i) |
| 3 | CS Energia Targu Jiu | 94 | – | 105 | CSU Sibiu | 13.10.13/ 17:30 | (i) |
| 4 | BCM U Pitesti | 84 | – | 77 | BC Mures | 12.10.13/ 18:00 | (i) |
| 5 | CSM U Oradea | 92 | – | 63 | BC Timba Timisoara | 13.10.13/ 19:30 | (i) |
| 6 | CS Gaz Metan Medias | 74 | – | 79 | Steaua CSM Bucuresti | 13.10.13/ 18:00 | (i) |
| 7 | CS Farul Constanta | 37 | – | 89 | SCM U Craiova | 12.10.13/ 17:00 | (i) |
| Etapa 4 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CSU Ploiesti | 108 | – | 45 | CS Concordia Chiajna | 19.10.13/ 19:00 | (i) |
| 2 | CSU Sibiu | 73 | – | 61 | U Mobitelco Cluj | 19.10.13/ 20:00 | (i) |
| 3 | BC Mures | 91 | – | 87 | BC Timisoara | 18.10.13/ 18:00 | (i) |
| 4 | BC Timba Timisoara | 70 | – | 87 | CS Energia Targu Jiu | 21.10.13/ 18:00 | (i) |
| 5 | Steaua CSM Bucuresti | 55 | – | 67 | BCM U Pitesti | 21.10.13/ 19:45 | (i) |
| 6 | SCM U Craiova | 69 | – | 64 | CSM U Oradea | 20.10.13/ 20:00 | (i) |
| 7 | CS Gaz Metan Medias | 137 | – | 44 | CS Farul Constanta | 19.10.13/ 17:00 | (i) |
| Etapa 5 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 62 | – | 86 | CSU Sibiu | 26.10.13/ 17:00 | (i) |
| 2 | CSU Ploiesti | 88 | – | 72 | BC Mures | 27.10.13/ 20:00 | (i) |
| 3 | U Mobitelco Cluj | 87 | – | 63 | BC Timba Timisoara | 25.10.13/ 19:00 | (i) |
| 4 | BC Timisoara | 87 | – | 80 | Steaua CSM Bucuresti | 25.10.13/ 17:00 | (i) |
| 5 | CS Energia Targu Jiu | 85 | – | 76 | SCM U Craiova | 26.10.13/ 19:00 | (i) |
| 6 | BCM U Pitesti | 80 | – | 27 | CS Farul Constanta | 26.10.13/ 18:00 | (i) |
| 7 | CSM U Oradea | 77 | – | 76 | CS Gaz Metan Medias | 26.10.13/ 16:45 | (i) |
| Etapa 6 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | BC Mures | 109 | – | 58 | CS Concordia Chiajna | 02.11.13/ 16:00 | (i) |
| 2 | BC Timba Timisoara | 62 | – | 89 | CSU Sibiu | 02.11.13/ 16:00 | (i) |
| 3 | Steaua CSM Bucuresti | 53 | – | 71 | CSU Ploiesti | 02.11.13/ 19:40 | (i) |
| 4 | SCM U Craiova | 86 | – | 87 | U Mobitelco Cluj | 03.11.13/ 20:00 | (i) |
| 5 | CS Farul Constanta | 60 | – | 102 | BC Timisoara | 02.11.13/ 16:00 | (i) |
| 6 | CS Gaz Metan Medias | 76 | – | 81 | CS Energia Targu Jiu | 01.11.13/ 19:45 | (i) |
| 7 | BCM U Pitesti | 65 | – | 80 | CSM U Oradea | 31.11.13/ 20:00 | (i) |
| Etapa 7 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 75 | – | 71 | BC Timba Timisoara | 09.11.13/ 17:00 | (i) |
| 2 | BC Mures | 92 | – | 89 | Steaua CSM Bucuresti | 09.11.13/ 18:00 | (i) |
| 3 | CSU Sibiu | 82 | – | 70 | SCM U Craiova | 09.11.13/ 18:00 | (i) |
| 4 | CSU Ploiesti | 92 | – | 57 | CS Farul Constanta | 09.11.13/ 19:00 | (i) |
| 5 | U Mobitelco Cluj | 90 | – | 81 | CS Gaz Metan Medias | 09.11.13/ 18:15 | (i) |
| 6 | BC Timisoara | 79 | – | 87 | CSM U Oradea | 09.11.13/ 20:00 | (i) |
| 7 | CS Energia Targu Jiu | 82 | – | 62 | BCM U Pitesti | 10.11.13/ 19:00 | (i) |
| Etapa 8 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | Steaua CSM Bucuresti | 94 | – | 67 | CS Concordia Chiajna | 16.11.13/ 19:00 | (i) |
| 2 | SCM U Craiova | 85 | – | 71 | BC Timba Timisoara | 16.11.13/ 18:15 | (i) |
| 3 | CS Farul Constanta | 65 | – | 109 | BC Mures | 17.11.13/ 18:00 | (i) |
| 4 | CS Gaz Metan Medias | 70 | – | 73 | CSU Sibiu | 17.11.13/ 17:15 | (i) |
| 5 | CSM U Oradea | 91 | – | 99 | CSU Ploiesti | 17.11.13/ 19:00 | (i) |
| 6 | BCM U Pitesti | 92 | – | 77 | U Mobitelco Cluj | 16.11.13/ 19:00 | (i) |
| 7 | CS Energia Targu Jiu | 93 | – | 78 | BC Timisoara | 16.11.13/ 18:15 | (i) |
| Etapa 9 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 67 | – | 93 | SCM U Craiova | 23.11.13/ 17:00 | (i) |
| 2 | Steaua CSM Bucuresti | 108 | – | 58 | CS Farul Constanta | 23.11.13/ 17:00 | (i) |
| 3 | BC Timba Timisoara | 74 | – | 94 | CS Gaz Metan Medias | 23.11.13/ 18:00 | (i) |
| 4 | BC Mures | 74 | – | 78 | CSM U Oradea | 19.02.14/ 19:30 | (i) |
| 5 | CSU Sibiu | 91 | – | 71 | BCM U Pitesti | 23.11.13/ 18:00 | (i) |
| 6 | CSU Ploiesti | 84 | – | 82 | CS Energia Targu Jiu | 23.11.13/ 19:15 | (i) |
| 7 | U Mobitelco Cluj | 90 | – | 72 | BC Timisoara | 25.11.13/ 18:45 | (i) |
| Etapa 10 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Farul Constanta | 78 | – | 54 | CS Concordia Chiajna | 30.11.13/ 15:00 | (i) |
| 2 | CS Gaz Metan Medias | 97 | – | 88 | SCM U Craiova | 11.01.14/ 17:30 | (i) |
| 3 | CSM U Oradea | 83 | – | 62 | Steaua CSM Bucuresti | 30.11.13/ 19:00 | (i) |
| 4 | BCM U Pitesti | 104 | – | 64 | BC Timba Timisoara | 30.11.13/ 18:00 | (i) |
| 5 | CS Energia Targu Jiu | 90 | – | 91 | BC Mures | 30.11.13/ 19:00 | (i) |
| 6 | BC Timisoara | 95 | – | 88 | CSU Sibiu | 30.11.13/ 18:30 | (i) |
| 7 | CSU Ploiesti | 73 | – | 66 | U Mobitelco Cluj | 30.11.13/ 20:00 | (i) |
| Etapa 11 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 62 | – | 89 | CS Gaz Metan Medias | 06.12.13/ 17:30 | (i) |
| 2 | CS Farul Constanta | 53 | – | 95 | CSM U Oradea | 01.11.13/ 12:00 | (i) |
| 3 | SCM U Craiova | 71 | – | 60 | BCM U Pitesti | 09.12.13/ 19:45 | (i) |
| 4 | Steaua CSM Bucuresti | 70 | – | 97 | CS Energia Targu Jiu | 06.12.13/ 19:45 | (i) |
| 5 | BC Timba Timisoara | 60 | – | 92 | BC Timisoara | 07.12.13/ 18:00 | (i) |
| 6 | BC Mures | 98 | – | 91 | U Mobitelco Cluj | 07.12.13/ 20:00 | (i) |
| 7 | CSU Sibiu | 92 | – | 69 | CSU Ploiesti | 07.12.13/ 16:15 | (i) |
| Etapa 12 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CSM U Oradea | 103 | – | 69 | CS Concordia Chiajna | 14.12.13/ 19:00 | (i) |
| 2 | BCM U Pitesti | 75 | – | 58 | CS Gaz Metan Medias | 14.12.13/ 17:30 | (i) |
| 3 | CS Energia Targu Jiu | 98 | – | 62 | CS Farul Constanta | 14.12.13/ 19:00 | (i) |
| 4 | BC Timisoara | 83 | – | 86 | SCM U Craiova | 13.12.13/ 19:45 | (i) |
| 5 | U Mobitelco Cluj | 79 | – | 74 | Steaua CSM Bucuresti | 16.12.13/ 19:00 | (i) |
| 6 | CSU Ploiesti | 108 | – | 70 | BC Timba Timisoara | 14.12.13/ 19:00 | (i) |
| 7 | CSU Sibiu | 77 | – | 75 | BC Mures | 29.01.14/ 18:00 | (i) |
| Etapa 13 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 73 | – | 91 | BCM U Pitesti | 18.12.13/ 18:00 | (i) |
| 2 | CSM U Oradea | 92 | – | 73 | CS Energia Targu Jiu | 21.12.13/ 20:00 | (i) |
| 3 | CS Gaz Metan Medias | 86 | – | 69 | BC Timisoara | 21.12.13/ 17:00 | (i) |
| 4 | CS Farul Constanta | 61 | – | 102 | U Mobitelco Cluj | 18.11.13/ 00:00 | (i) |
| 5 | SCM U Craiova | 86 | – | 76 | CSU Ploiesti | 22.12.13/ 20:00 | (i) |
| 6 | Steaua CSM Bucuresti | 74 | – | 53 | CSU Sibiu | 21.12.13/ 18:00 | (i) |
| 7 | BC Timba Timisoara | 59 | – | 86 | BC Mures | 21.12.13/ 18:00 | (i) |
| Etapa 14 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Energia Targu Jiu | 84 | – | 60 | CS Concordia Chiajna | 18.01.14/ 19:00 | (i) |
| 2 | BC Timisoara | 79 | – | 73 | BCM U Pitesti | 19.01.14/ 20:00 | (i) |
| 3 | U Mobitelco Cluj | 70 | – | 69 | CSM U Oradea | 17.01.14/ 18:00 | (i) |
| 4 | CSU Ploiesti | 82 | – | 68 | CS Gaz Metan Medias | 09.02.14/ 18:00 | (i) |
| 5 | CSU Sibiu | 104 | – | 48 | CS Farul Constanta | 18.01.14/ 18:00 | (i) |
| 6 | BC Mures | 88 | – | 75 | SCM U Craiova | 18.01.14/ 17:00 | (i) |
| 7 | BC Timba Timisoara | 59 | – | 87 | Steaua CSM Bucuresti | 18.01.14/ 18:00 | (i) |
| Etapa 15 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 75 | – | 102 | BC Timisoara | 28.01.14/ 17:00 | (i) |
| 2 | CS Energia Targu Jiu | 70 | – | 72 | U Mobitelco Cluj | 24.01.14/ 19:45 | (i) |
| 3 | BCM U Pitesti | 86 | – | 82 | CSU Ploiesti | 26.01.14/ 18:00 | (i) |
| 4 | CSM U Oradea | 75 | – | 84 | CSU Sibiu | 26.01.14/ 20:00 | (i) |
| 5 | CS Gaz Metan Medias | 75 | – | 81 | BC Mures | 25.01.14/ 20:00 | (i) |
| 6 | CS Farul Constanta | 52 | – | 72 | BC Timba Timisoara | 25.01.14/ 14:00 | (i) |
| 7 | Steaua CSM Bucuresti | 59 | – | 69 | SCM U Craiova | 26.01.14/ 18:00 | (i) |
| Etapa 16 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | U Mobitelco Cluj | 97 | – | 60 | CS Concordia Chiajna | 01.02.14/ 19:00 | (i) |
| 2 | CSU Ploiesti | 84 | – | 82 | BC Timisoara | 31.01.14/ 18:00 | (i) |
| 3 | CSU Sibiu | 75 | – | 71 | CS Energia Targu Jiu | 03.02.14/ 18:00 | (i) |
| 4 | BC Mures | 98 | – | 105 | BCM U Pitesti | 03.02.14/ 20:00 | (i) |
| 5 | BC Timba Timisoara | 58 | – | 100 | CSM U Oradea | 01.02.14/ 18:00 | (i) |
| 6 | Steaua CSM Bucuresti | 80 | – | 55 | CS Gaz Metan Medias | 10.03.2014/ 20:00 | (i) |
| 7 | SCM U Craiova | 100 | – | 55 | CS Farul Constanta | 02.02.14/ 19:00 | (i) |
| Etapa 17 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 45 | – | 97 | CSU Ploiesti | 07.02.14/ 18:00 | (i) |
| 2 | U Mobitelco Cluj | 92 | – | 68 | CSU Sibiu | 09.02.14/ 20:00 | (i) |
| 3 | BC Timisoara | 93 | – | 99 | BC Mures | 08.02.14/ 17:00 | (i) |
| 4 | CS Energia Targu Jiu | 101 | – | 58 | BC Timba Timisoara | 08.02.14/ 19:00 | (i) |
| 5 | BCM U Pitesti | 76 | – | 74 | Steaua CSM Bucuresti | 10.02.14/ 18:00 | (i) |
| 6 | CSM U Oradea | 76 | – | 75 | SCM U Craiova | 07.02.14/ 19:00 | (i) |
| 7 | CS Farul Constanta | 48 | – | 106 | CS Gaz Metan Medias | 07.02.14/ 14:00 | (i) |
| Etapa 18 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CSU Sibiu | 105 | – | 73 | CS Concordia Chiajna | 14.02.14/ 18:00 | (i) |
| 2 | BC Mures | 81 | – | 60 | CSU Ploiesti | 14.02.14/ 18:00 | (i) |
| 3 | BC Timba Timisoara | 80 | – | 92 | U Mobitelco Cluj | 15.02.14/ 18:00 | (i) |
| 4 | Steaua CSM Bucuresti | 83 | – | 69 | BC Timisoara | 16.02.14/ 18:00 | (i) |
| 5 | SCM U Craiova | 87 | – | 85 | CS Energia Targu Jiu | 15.02.14/ 18:00 | (i) |
| 6 | CS Farul Constanta | 57 | – | 97 | BCM U Pitesti | 15.02.14/ 15:00 | (i) |
| 7 | CS Gaz Metan Medias | 74 | – | 81 | CSM U Oradea | 15.02.14/ 16:15 | (i) |
| Etapa 19 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 69 | – | 103 | BC Mures | 28.02.14/ 16:00 | (i) |
| 2 | CSU Sibiu | 88 | – | 56 | BC Timba Timisoara | 21.02.14/ 18:00 | (i) |
| 3 | CSU Ploiesti | 87 | – | 74 | Steaua CSM Bucuresti | 21.02.14/ 19:00 | (i) |
| 4 | U Mobitelco Cluj | 96 | – | 86 | SCM U Craiova | 22.02.14/ 19:45 | (i) |
| 5 | BC Timisoara | 111 | – | 61 | CS Farul Constanta | 22.02.14/ 18:00 | (i) |
| 6 | CS Energia Targu Jiu | 81 | – | 71 | CS Gaz Metan Medias | 22.02.14/ 19:00 | (i) |
| 7 | CSM U Oradea | 72 | – | 66 | BCM U Pitesti | 22.02.14/ 16:00 | (i) |
| Etapa 20 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | BC Timba Timisoara | 90 | – | 78 | CS Concordia Chiajna | 26.02.14/ 19:00 | (i) |
| 2 | Steaua CSM Bucuresti | 74 | – | 67 | BC Mures | 26.02.14/ 19:00 | (i) |
| 3 | SCM U Craiova | 61 | – | 50 | CSU Sibiu | 12.03.14/ 18:00 | (i) |
| 4 | CS Farul Constanta | 53 | – | 113 | CSU Ploiesti | 26.02.14/ 18:00 | (i) |
| 5 | CS Gaz Metan Medias | 77 | – | 83 | U Mobitelco Cluj | 02.04.14/ 17:00 | (i) |
| 6 | CSM U Oradea | 59 | – | 58 | BC Timisoara | 27.02.14/ 18:00 | (i) |
| 7 | BCM U Pitesti | 87 | – | 84 | CS Energia Targu Jiu | 26.02.14/ 19:00 | (i) |
| Etapa 21 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 54 | – | 112 | Steaua CSM Bucuresti | 02.03.14/ 18:00 | (i) |
| 2 | BC Timba Timisoara | 65 | – | 90 | SCM U Craiova | 01.03.14/ 14:00 | (i) |
| 3 | BC Mures | 122 | – | 65 | CS Farul Constanta | 19.01.14/ 18:00 | (i) |
| 4 | CSU Sibiu | 84 | – | 52 | CS Gaz Metan Medias | 01.03.14/ 18:00 | (i) |
| 5 | CSU Ploiesti | 79 | – | 66 | CSM U Oradea | 02.03.14/ 17:45 | (i) |
| 6 | U Mobitelco Cluj | 87 | – | 83 | BCM U Pitesti | 01.03.14/ 19:00 | (i) |
| 7 | BC Timisoara | 78 | – | 85 | CS Energia Targu Jiu | 01.03.14/ 19:30 | (i) |
| Etapa 22 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | SCM U Craiova | 111 | – | 57 | CS Concordia Chiajna | 08.03.14/ 00:00 | (i) |
| 2 | CS Farul Constanta | 53 | – | 87 | Steaua CSM Bucuresti | 03.03.14/ 19:00 | (i) |
| 3 | CS Gaz Metan Medias | 86 | – | 81 | BC Timba Timisoara | 06.03.14/ 18:00 | (i) |
| 4 | CSM U Oradea | 75 | – | 76 | BC Mures | 09.03.14/ 18:00 | (i) |
| 5 | BCM U Pitesti | 69 | – | 80 | CSU Sibiu | 07.03.14/ 18:00 | (i) |
| 6 | CS Energia Targu Jiu | 74 | – | 95 | CSU Ploiesti | 10.03.14/ 18:00 | (i) |
| 7 | BC Timisoara | 90 | – | 77 | U Mobitelco Cluj | 08.03.14/ 17:00 | (i) |
| Etapa 23 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 85 | – | 57 | CS Farul Constanta | 13.03.14/ 14:00 | (i) |
| 2 | SCM U Craiova | 106 | – | 78 | CS Gaz Metan Medias | 15.03.14/ 19:00 | (i) |
| 3 | Steaua CSM Bucuresti | 83 | – | 97 | CSM U Oradea | 15.03.14/ 17:00 | (i) |
| 4 | BC Timba Timisoara | 68 | – | 93 | BCM U Pitesti | 31.03.14/ 14:00 | (i) |
| 5 | BC Mures | 64 | – | 53 | CS Energia Targu Jiu | 15.03.14/ 18:00 | (i) |
| 6 | CSU Sibiu | 85 | – | 71 | BC Timisoara | 15.03.14/ 18:00 | (i) |
| 7 | U Mobitelco Cluj | 68 | – | 78 | CSU Ploiesti | 15.03.14/ 19:30 | (i) |
| Etapa 24 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Gaz Metan Medias | 95 | – | 84 | CS Concordia Chiajna | 22.03.14/ 18:00 | (i) |
| 2 | CSM U Oradea | 99 | – | 50 | CS Farul Constanta | 22.03.14/ 18:00 | (i) |
| 3 | BCM U Pitesti | 82 | – | 61 | SCM U Craiova | 22.03.14/ 18:00 | (i) |
| 4 | CS Energia Targu Jiu | 68 | – | 54 | Steaua CSM Bucuresti | 23.03.14/ 19:00 | (i) |
| 5 | BC Timisoara | 103 | – | 59 | BC Timba Timisoara | 22.03.14/ 18:00 | (i) |
| 6 | U Mobitelco Cluj | 81 | – | 88 | BC Mures | 23.03.14/ 18:00 | (i) |
| 7 | CSU Ploiesti | 70 | – | 55 | CSU Sibiu | 22.03.14/ 16:00 | (i) |
| Etapa 25 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | CS Concordia Chiajna | 71 | – | 122 | CSM U Oradea | 29.03.14/ 15:00 | (i) |
| 2 | CS Gaz Metan Medias | 84 | – | 90 | BCM U Pitesti | 29.03.14/ 18:00 | (i) |
| 3 | CS Farul Constanta | 59 | – | 97 | CS Energia Targu Jiu | 29.03.14/ 14:00 | (i) |
| 4 | SCM U Craiova | 75 | – | 60 | BC Timisoara | 28.03.14/ 20:00 | (i) |
| 5 | Steaua CSM Bucuresti | 91 | – | 88 | U Mobitelco Cluj | 30.03.14/ 20:00 | (i) |
| 6 | BC Timba Timisoara | 73 | – | 100 | CSU Ploiesti | 28.03.14/ 17:00 | (i) |
| 7 | BC Mures | 86 | – | 84 | CSU Sibiu | 29.03.14/ 20:00 | (i) |
| Etapa 26 | |||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | |||
| 1 | BCM U Pitesti | 82 | – | 72 | CS Concordia Chiajna | 05.04.14/ 18:00 | (i) |
| 2 | CS Energia Targu Jiu | 70 | – | 69 | CSM U Oradea | 05.04.14/ 18:00 | (i) |
| 3 | BC Timisoara | 91 | – | 79 | CS Gaz Metan Medias | 05.04.14/ 18:00 | (i) |
| 4 | U Mobitelco Cluj | 103 | – | 68 | CS Farul Constanta | 05.04.14/ 18:00 | (i) |
| 5 | CSU Ploiesti | 90 | – | 76 | SCM U Craiova | 05.04.14/ 18:00 | (i) |
| 6 | CSU Sibiu | 88 | – | 72 | Steaua CSM Bucuresti | 05.04.14/ 18:00 | (i) |
| 7 | BC Mures | 123 | – | 81 | BC Timba Timisoara | 03.04.14/ 19:00 | (i) |
