Lista transferurilor din cadrul Ligii Naționale de baschet masculin, pentru sezonul 2014-2015.
Lista se actualizează pe măsură ce apar noi informații.
| Transferuri Liga Națională de baschet masculin. 2014-2015 |
|||
| CSU Asesoft Ploiești | |||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| Vladimir Tica | – | BC Timișoara | |
| – | Levente Szijarto | – | |
| – | Jonte Flowers | – | |
| Adrian Guțoaia | – | CSM Oradea | |
| Ante Krapic | – | CSM Oradea | |
| Filip Adamovic | – | – | |
| – | Gerald Lee | – | |
| Michalis Pelekano | – | – | Aris Salonic (Grecia) |
| Dragan Labovic | – | – | Al Ryadi Beirut |
| Marius Runkauskas | – | – | Neptunas Klaipeda (Lituania) |
| – | – | Cătălin Burlacu | – |
| – | – | Vlad Negoițescu | – |
| Chris Cooper | – | – | – |
| Vlad Dogaru | – | – | BC Miercurea Ciuc (liga1) |
| – | – | Andrei Ene | – |
| – | – | Adrian Movileanu | – |
| Dee Brown | – | – | VEF Riga (Lituania) |
| – | – | Alhaji Mohammed | |
| CSM U Oradea |
|||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| – | William Franklin | – | Energa Czarni Slupsk (Polonia) |
| – | Titus Nicoară | – | Steaua CSM București |
| – | Sean Denison | – | – |
| – | – | Bogdan Tibîrnă | – |
| – | – | Daniel Popescu | – |
| – | – | Rareș Pașca | – |
| – | – | Radovan Markovic | – |
| Adrian Guțoaia | – | – | CSU Ploiești |
| Ante Krapic | – | – | CSU Ploiești |
| – | – | Vujadin Subotic | |
| – | – | Daniel Dillon | |
| – | – | Sergiu Pop | |
| – | – | Horia Hora | |
| – | – | ||
| Marcus Hatten | – | – | BC Mitteldeutscher (Germania) |
| – | – | Riesen Ludwigsburg (Germania) | |
| – | Zarko Comagic | – | Polski Cukier Torun(Polonia) |
| – | Sean Denison | – | Polski Cukier Torun(Polonia) |
| – | Reinar Hallik | – | BC Kalev(Estonia) |
| BC Mureș |
|||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| Sammy Emile | – | – | South Florida (SUA) |
| Vlad Corpodean | – | – | BCM U Pitești |
| Andrei Căpușan | – | – | SCM U Craiova |
| Lazlo Lazăr | – | – | Jaszberenyi (Ungaria) |
| Lazlo Polyak | – | – | Marso Nikk (Ungaria) |
| Edi Sinadinovic | – | – | BCM U Pitești |
| – | Tudor Jucan | – | U Mobitelco Cluj |
| Ousmane Barro | – | BCM U Pitești | |
| – | Aleksandar Mladenovic | – | Slask Wrocklaw (Polonia) |
| – | Goran Martinic | – | Falco Szombathely |
| Lucian Țibîrnă | – | – | CSS Focșani |
| Dimitris Rasty | – | – | Concordia Chiajna |
| Matija Ceskovic | – | – | CSU Sibiu |
| – | – | Ivan Ivanovic | – |
| CSU Atlassib Sibiu | |||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| – | Kyle Nelson | – | retragere |
| LeVar Seals Cortez | – | – | SCM U Craiova |
| – | – | Octavian Popa Calotă | – |
| – | – | Brandon Johnson | – |
| – | – | Milos Bojovic | – |
| – | – | Azpetia Azokoitia (Spania liga a 3-a) | |
| Flavius Lăpuște | – | – | BC Timișoara |
| Georgian Păun | – | – | BC Timișoara |
| Brice Massamba | – | – | Etoile du Sahel(Tunisia) |
| – | Matija Ceskovic | – | BC Mureș |
| Slobodan Popovic | – | – | Al Wahda Damas (Siria) |
| – | – | Cristian Ban | |
| – | – | Vlad Tincu | |
| – | – | Norbert Pascu | |
| – | Christopher Lee | – | Den Bosch(Olanda) |
| U Banca Transilvania Cluj Napoca |
|||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| Andrei Mandache | – | – | CS Gaz Metan Mediaș |
| Tudor Jucan | – | – | BC Mureș |
| – | – | Mihai Silvășan | – |
| – | – | Cătălin Baciu | – |
| – | – | – | |
| – | – | – | |
| – | Ivan Kuburovic | – | – |
| – | Josh Sparks | – | – |
| – | – | Branko Cuic | – |
| – | – | Miljan Medvedj | – |
| – | – | Boris Lalovic | – |
| – | – | Darius Hargrove | – |
| Sean Barnette | – | – | BC Rilski Sportist (Bulgaria) |
| Zoran Cvjetkovic | – | – | Concordia Chiajna |
| Michael Southall | – | – | Al Sadd (Qatar) |
| – | – | Nandor Kuti | – |
| – | – | Dragoș Gheorghe | – |
| – | – | Wilhelm Brosser | – |
| BCM U Pitești |
|||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| – | Vlad Corpodean | – | BC Mureș |
| – | Edi Sinadinovic | – | BC Mureș |
| – | Ousmane Barro | – | BC Mureș |
| – | – | Iulian Orbeanu | – |
| Cezar Stănescu | – | – | BC Farul Constanța |
| – | Pankracije Barac | – | Steaua CSM București |
| – | – | Alexandru Neguț | – |
| – | – | Lucian Chirof | – |
| – | – | Cornel Alexiu | – |
| – | – | Mihai Căprărescu | – |
| Yurii Fraseniuk | – | – | Hoverla (Ucraina) |
| Mirko Kovac | – | – | SCM U Craiova |
| – | Lamonte Ulmer | – | KTP Basket (Finlanda) |
| Marko Sutalo | – | – | KK Zadar (Croația) |
| – | Marian Minea | – | CS Energia Târgu Jiu |
| Radenko Pilcevic | – | – | Szolnoki Olaj (Ungaria) |
| Ronald Ross | – | – | Apollon Patras(Grecia) |
| Stevan Milosevic | – | – | Dinamo Tibilisi(Georgia) |
| Krystopher Faber | – | – | Spartak Vladivostok(Rusia) |
| – | Marko Djurkovic | – | CS Gaz Metan Mediaș |
| SCM U Craiova |
|||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| – | Marcel Țenter (antrenor) | – | Alba Fehervar (Ungaria) |
| – | Andrei Căpușan | – | BC Mureș |
| Adelko Mandic(antrenor) | – | Falco Szombathely (Ungaria) | |
| – | Bogdan Popescu | – | BC Timișoara |
| Kamren Belin | – | – | Youngstown State Penguins (USA-NCAA) |
| Szabolcs Santa | – | – | Steaua CSM București |
| – | LeVar Seals Cortez |
– | CSU Sibiu |
| – | Ionuț Drăgușin |
– | Steaua CSM București |
| – | – |
Travis Lee Bureau | – |
| – | Mirko Kovac |
– | BCM U Pitești |
| Uros Velickovic | – |
– | KK Taifun Sentjur (Slovenia) |
| Zoran Krstanovic | – |
– | Teodo Tivat(Muntenegru) |
| Nikola Vucurovic | – |
– | Oberwart Gunners (Austria) |
| Nikola Otovic | – |
– | Sloga Kraljevo (Serbia) |
| Dragoș Andrei | – |
– | BC Timișoara |
| Cătălin Petrișor | – |
– | BC Timișoara(revenire împrumut) |
| – | – |
Andrei Damian | – |
| – | – |
Marius Ciotlăuș | – |
| – | Mihai Gavrilă |
CS Gaz Metan Mediaș | |
| CS Energia Târgu Jiu |
|||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| – | – | Giordan Watson | – |
| – | – | Tal Karples | – |
| – | – | Baris Aktas | – |
| – | – | Apoel Nicosia (Cipru) | |
| – | – | Vasile Ștefan | – |
| – | – | Cătălin Vlaicu | – |
| – | – | Daniel Tudosă | – |
| Michal Kremen | – | Apoel Nicosia (Cipru) | |
| – | – | Louis Darby Jr. | – |
| – | – | Pertevniyal Genclik (Turcia) | |
| Tony Woods | – | – | Nea Kifisia |
| Marian Minea | – | – | BCM U Pitești |
| Berca Alexandru | – | – | CSS Târgu Jiu U16 |
| Vlad Adrian | – | – | CSS Târgu Jiu U16 |
| Sanda Silviu | – | – | CSS Târgu Jiu U16 |
| – | – | Răzvan Bratoloveanu | – |
| – | Dalibor Djapa | – | Albacomp Szekesfehervar(Ungaria) |
| Steaua CSM București |
|||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| – | – | Niksa Bavcevic (antrenor) | |
| – | Robert Nyakundi | – | Basket Liege (Belgia) |
| – | Szabolcs Santa | – | SCM U Craiova |
| Titus Nicoară | – | – | CSM Oradea |
| – | – | Bozo Djurasovic | – |
| Ionuț Drăgușin | – | – | SCM U Craiova |
| Pancracije Barac | – | – | BCM U Pitesti |
| – | – | Adrian Tudor | – |
| – | – | Mihai Paul | – |
| Travis Watson | – | – | Lugano Tigers (Elveția) |
| Bill Amis | – | – | Keravnos (Cipru) |
| Goran Ikonic | – | – | KK Rabotnicki Skopje(Macedonia) |
| – | Greg Mangano | – | Karhu Kuahajoki(Finlanda) |
| Terrel Everret | – | – | BC Odessa(Ucraina) |
| BC Timișoara |
|||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| – | – | Dragan Petricevic (antrenor) | – |
| – | – | George Toth | – |
| – | – | Raul Covaciu | – |
| – | – | Zlatko Jovanovic | – |
| – | – | – | |
| – | CS Concordia Chiajna | ||
| – | Vladimir Panic | – | – |
| – | Anthony Lee Ingram | – | – |
| – | Nikola Gacesa | – | – |
| – | Nikola Vasojevic | – | – |
| – | Dragoș Andrei | – | SCM U Craiova |
| – | – | Zoran Milencovic | – |
| – | Jason Conley | – | Kouvot (Finlanda) |
| – | Darren Fenn | – | Oliver Baskets (Germania) |
| – | Aleksandar Radulovic | – | – |
| Vladimir Tica | – | – | CSU Ploiești |
| Milos Pesic | – | – | Dinamo Tbilisi (Ungaria) |
| Jahenns Manigat | – | – | SUA |
| Bogdan Popescu | – | – | SCM U Craiova |
| Dalibor Pesic | – | – | Siroki Brijeg (Bosnia) |
| Boian Octavian | – | – | BC Miercurea Ciuc (Liga 1) |
| Kelvin Lewis | – | – | Pyrintö (Finlanda) |
| – | Leonard Filip | BC Timba Timișoara | |
| Bogdan Stăncuț | – | CS Concordia Chiajna | |
| – | Flavius Lăpuște | CSU Sibiu | |
| – | Georgian Păun | CSU Sibiu (împrumut) | |
| CS Gaz Metan Mediaș |
|||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| – | Andrei Mandache | – | U Mobitelco Cluj Napoca |
| – | Kyle Shilo | – | Energa Czarni Slupsk (Polonia) |
| Gediminas Navickas | – | – | BC Mureș |
| Doug Plumb | – | – | Kapozvar Zalaegerszeg(Ungaria) |
| Aliaksandr Pustahvar | – | – | Dynamo Moskova (Rusia) |
| Florin Popa | – | – | BC Timba Timișoara |
| Ciprian Mihai | – | – | Concordia Chiajna |
| – | – | Horia Cristeian | – |
| – | – | Cătălin Funar | – |
| Vlad Solopa | |||
| Mihai Gavrilă | – | ||
| Niksa Nikolic | – | Leotar(Bosnia) | |
| – | Giorgios Tsiaras | – | Melila Baloncesto(Spania) |
| Marko Djurkovic | – | – | BCM U Pitești |
| Kevin Thompson | – | – | Leiden(Olanda) |
| BC Timba Timișoara |
|||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| KK Borac (Serbia) | |||
| Leonard Filip | BC Timișoara | ||
| – | Daniel Pătru | – | |
| – | Ovidiu Udrea | – | |
| – | Dominic Csender | – | |
| – | Robert Medgyesi | – | |
| – | Alin Andrieș | – | |
| – | Vedran Nakic | – | |
| Konstanyn Glazryn | – | Dnipro Dnipropetrovsk(Ucraina) | |
| Jozo Brkic | – | KK Rogaska (Slovenia) | |
| Steve Leandre Noubissie Tchiengang | – | Island Storm (Canada) | |
| Billy Baptist | – | Bakersfield Jam (NBA-D) | |
| CS Universitatea Cluj Napoca | |||
| Jucator sosit la echipă | Jucător plecat de la echipă | Jucător cu contract existent /prelungire | Echipa de la care sosește/pleacă |
| Mirel Dragoste | U BT Cluj | ||
| Mario Lazăr | U BT Cluj | ||
