Detalii
| Data | Ora | Competiție | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 9 noiembrie 2016 | 19:30 | Fiba Europe Cup | 2016-2017 | 4 |
Rezultate
| Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 20 | 26 | 76 | |
| U-BT Cluj-Napoca | 21 | 30 | 24 | 24 | 99 |
| Data | Ora | Competiție | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 9 noiembrie 2016 | 19:30 | Fiba Europe Cup | 2016-2017 | 4 |
| Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 20 | 26 | 76 | |
| U-BT Cluj-Napoca | 21 | 30 | 24 | 24 | 99 |
