În sezonul 2017-2018 vom avea 12 echipe angrenate în liga națională, fiecare urmând să facă un număr de 11 deplasări. Folosind distanța oferită de google maps iată cam câți kilometri vor efectua echipele românești:
# | Echipa | Kilometri total |
1 | Politehnica Iași | 10164 |
2 | Phoenix Galați | 9834 |
3 | CSM CSU Oradea | 9000 |
4 | BC SCM Timișoara | 8574 |
5 | Timba Timișoara | 8574 |
6 | SCM U Craiova | 7630 |
7 | Dinamo București | 7538 |
8 | Steaua CSM EximBank | 7538 |
9 | U-BT Cluj-Napoca | 7276 |
10 | BCM U Pitești | 6704 |
11 | BC Mureș | 6490 |
12 | BC CSU Sibiu | 5846 |
Așadar observăm că nou-promovata CS Politehnica Iași va avea cea mai mare distanță de efectuat în vreme ce formația CSU Sibiu va avea aproape jumătate din distanța moldovenilor.
Cea mai mare distanță străbătuta îmtr-o etapă va fi cea dintre CS Phoenix Galați și cele două formații ale Timișoarei: 679 kilometri.
# | Echipa | Echipa2 | Distanta | Total(dus-intors) |
1 | BCM U Pitești | BC CSU Sibiu | 162 | 6704 |
BCM U Pitești | BC SCM Timișoara | 430 | ||
BCM U Pitești | CSM CSU Oradea | 492 | ||
BCM U Pitești | Dinamo București | 120 | ||
BCM U Pitești | Phoenix Galați | 346 | ||
BCM U Pitești | Politehnica Iași | 512 | ||
BCM U Pitești | SCM U Craiova | 123 | ||
BCM U Pitești | Steaua CSM EximBank | 120 | ||
BCM U Pitești | Timba Timișoara | 430 | ||
BCM U Pitești | U-BT Cluj-Napoca | 334 | ||
BCM U Pitești | BC Mureș | 283 | ||
2 | CSM CSU Oradea | BC CSU Sibiu | 331 | 9000 |
CSM CSU Oradea | BC SCM Timișoara | 169 | ||
CSM CSU Oradea | BCM U Pitești | 492 | ||
CSM CSU Oradea | Dinamo București | 609 | ||
CSM CSU Oradea | Phoenix Galați | 663 | ||
CSM CSU Oradea | Politehnica Iași | 546 | ||
CSM CSU Oradea | SCM U Craiova | 485 | ||
CSM CSU Oradea | Steaua CSM EximBank | 609 | ||
CSM CSU Oradea | Timba Timișoara | 169 | ||
CSM CSU Oradea | U-BT Cluj-Napoca | 157 | ||
CSM CSU Oradea | BC Mureș | 270 | ||
3 | CSU Sibiu | BC SCM Timișoara | 269 | 5846 |
CSU Sibiu | BCM U Pitești | 162 | ||
CSU Sibiu | CSM CSU Oradea | 331 | ||
CSU Sibiu | Dinamo București | 277 | ||
CSU Sibiu | Phoenix Galați | 410 | ||
CSU Sibiu | Politehnica Iași | 413 | ||
CSU Sibiu | SCM U Craiova | 221 | ||
CSU Sibiu | Steaua CSM EximBank | 277 | ||
CSU Sibiu | Timba Timișoara | 269 | ||
CSU Sibiu | U-BT Cluj-Napoca | 180 | ||
CSU Sibiu | BC Mureș | 114 | ||
4 | Dinamo București | BC CSU Sibiu | 277 | 7538 |
Dinamo București | BC SCM Timișoara | 548 | ||
Dinamo București | BCM U Pitești | 120 | ||
Dinamo București | CSM CSU Oradea | 609 | ||
Dinamo București | Phoenix Galați | 246 | ||
Dinamo București | Politehnica Iași | 389 | ||
Dinamo București | SCM U Craiova | 233 | ||
Dinamo București | Steaua CSM EximBank | 0 | ||
Dinamo București | Timba Timișoara | 548 | ||
Dinamo București | U-BT Cluj-Napoca | 451 | ||
Dinamo București | BC Mureș | 348 | ||
5 | Phoenix Galați | BC CSU Sibiu | 410 | 9834 |
Phoenix Galați | BC SCM Timișoara | 679 | ||
Phoenix Galați | BCM U Pitești | 346 | ||
Phoenix Galați | CSM CSU Oradea | 663 | ||
Phoenix Galați | Dinamo București | 246 | ||
Phoenix Galați | Politehnica Iași | 221 | ||
Phoenix Galați | SCM U Craiova | 475 | ||
Phoenix Galați | Steaua CSM EximBank | 246 | ||
Phoenix Galați | Timba Timișoara | 679 | ||
Phoenix Galați | U-BT Cluj-Napoca | 537 | ||
Phoenix Galați | BC Mureș | 415 | ||
6 | Politehnica Iași | BC CSU Sibiu | 413 | 10164 |
Politehnica Iași | BC SCM Timișoara | 636 | ||
Politehnica Iași | BCM U Pitești | 512 | ||
Politehnica Iași | CSM CSU Oradea | 546 | ||
Politehnica Iași | Dinamo București | 389 | ||
Politehnica Iași | Phoenix Galați | 221 | ||
Politehnica Iași | SCM U Craiova | 626 | ||
Politehnica Iași | Steaua CSM EximBank | 389 | ||
Politehnica Iași | Timba Timișoara | 636 | ||
Politehnica Iași | U-BT Cluj-Napova | 392 | ||
Politehnica Iași | BC Mureș | 322 | ||
7 | SCM U Craiova | BC CSU Sibiu | 221 | 7630 |
SCM U Craiova | BC SCM Timișoara | 342 | ||
SCM U Craiova | BCM U Pitești | 123 | ||
SCM U Craiova | CSM CSU Oradea | 485 | ||
SCM U Craiova | Dinamo București | 233 | ||
SCM U Craiova | Phoenix Galați | 475 | ||
SCM U Craiova | Politehnica Iași | 626 | ||
SCM U Craiova | Steaua CSM EximBank | 233 | ||
SCM U Craiova | Timba Timișoara | 342 | ||
SCM U Craiova | U-BT Cluj-Napova | 393 | ||
SCM U Craiova | BC Mureș | 342 | ||
8 | Steaua CSM EximBank | BC CSU Sibiu | 277 | 7538 |
Steaua CSM EximBank | BC SCM Timișoara | 548 | ||
Steaua CSM EximBank | BCM U Pitești | 120 | ||
Steaua CSM EximBank | CSM CSU Oradea | 609 | ||
Steaua CSM EximBank | Dinamo București | 0 | ||
Steaua CSM EximBank | Phoenix Galați | 246 | ||
Steaua CSM EximBank | Politehnica Iași | 389 | ||
Steaua CSM EximBank | SCM U Craiova | 233 | ||
Steaua CSM EximBank | Timba Timișoara | 548 | ||
Steaua CSM EximBank | U-BT Cluj-Napoca | 451 | ||
Steaua CSM EximBank | BC Mureș | 348 | ||
9 | U-BT Cluj-Napoca | BC CSU Sibiu | 180 | 7276 |
U-BT Cluj-Napoca | BC SCM Timișoara | 318 | ||
U-BT Cluj-Napoca | BCM U Pitești | 334 | ||
U-BT Cluj-Napoca | CSM CSU Oradea | 157 | ||
U-BT Cluj-Napoca | Dinamo București | 451 | ||
U-BT Cluj-Napoca | Phoenix Galați | 537 | ||
U-BT Cluj-Napoca | Politehnica Iași | 392 | ||
U-BT Cluj-Napoca | SCM U Craiova | 393 | ||
U-BT Cluj-Napoca | Steaua CSM EximBank | 451 | ||
U-BT Cluj-Napoca | Timba Timișoara | 318 | ||
U-BT Cluj-Napoca | BC Mureș | 107 | ||
10 | BC Mureș | BC CSU Sibiu | 114 | 6490 |
BC Mureș | Phoenix Galați | 415 | ||
BC Mureș | Politehnica Iași | 322 | ||
BC Mureș | Steaua CSM EximBank | 348 | ||
BC Mureș | Timba Timișoara | 348 | ||
BC Mureș | U-BT Cluj-Napoca | 107 | ||
BC Mureș | BC SCM Timișoara | 348 | ||
BC Mureș | BCM U Pitești | 283 | ||
BC Mureș | CSM CSU Oradea | 270 | ||
BC Mureș | Dinamo București | 348 | ||
BC Mureș | SCM U Craiova | 342 | ||
11 | BC SCM Timișoara | BCM U Pitești | 430 | 8578 |
BC SCM Timișoara | CSM CSU Oradea | 169 | ||
BC SCM Timișoara | Dinamo București | 548 | ||
BC SCM Timișoara | Phoenix Galați | 679 | ||
BC SCM Timișoara | BC Mureș | 348 | ||
BC SCM Timișoara | BC CSU Sibiu | 269 | ||
BC SCM Timișoara | Politehnica Iași | 636 | ||
BC SCM Timișoara | SCM U Craiova | 342 | ||
BC SCM Timișoara | Steaua CSM EximBank | 548 | ||
BC SCM Timișoara | Timba Timișoara | 0 | ||
BC SCM Timișoara | U-BT Cluj-Napoca | 318 | ||
12 | BC Timba Timișoara | BC CSU Sibiu | 269 | 8574 |
BC Timba Timișoara | BC SCM Timișoara | 0 | ||
BC Timba Timișoara | BCM U Pitești | 430 | ||
BC Timba Timișoara | CSM CSU Oradea | 169 | ||
BC Timba Timișoara | Dinamo București | 548 | ||
BC Timba Timișoara | Phoenix Galați | 679 | ||
BC Timba Timișoara | Politehnica Iași | 636 | ||
BC Timba Timișoara | SCM U Craiova | 342 | ||
BC Timba Timișoara | Steaua CSM EximBank | 548 | ||
BC Timba Timișoara | U-BT Cluj-Napoca | 318 | ||
BC Timba Timișoara | BC Mureș | 348 |
Ca sa vezi pe ce se duce bugetul unei echipe. Sunt curios daca Iasi va rezista sau o sa fie ca Baia Mare