Sezonul 2014-2015 va debuta pe data de 27 septembrie 2014 cu primele partide din cadrul Cupei României la baschet masculin, până atunci echipele urmând să desfășoare mai multe partide de verificare, fie individual, fie în cadrul unor turnee amicale.
Lista partidelor pe care echipele angrenate în Liga Națională de baschet masculin le vor disputa în presezonul 2014-2015:
| Partide presezon 2014-2015 |
|||||
| CSU Asesoft Ploiești | |||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| CSU Asesoft Ploiești | 74 | – | 57 | Borac Cacak | 27.08.2014 Zlatibor(Serbia) |
| CSU Asesoft Ploiești | 65 | – | 68 | Steaua Roșie Belgrad | 28.08.2014 Zlatibor(Serbia) |
| CSU Asesoft Ploiești | 85 | – | 71 | KK Kozuv | 31.08.2014 Zlatibor(Serbia) |
| CSU Asesoft Ploiești | 70 | – | 64 | Borca Cacak | 02.09.2014 Zlatibor(Serbia) |
| CSU Asesoft Ploiești | 87 | – | 59 | Partizan Belgrad | 11.09.2014 Ploiești |
| CSU Asesoft Ploiești | 62 | – | 70 | Slask Wroclaw | 28.09.2014 Wroclaw(Polonia) |
| CSU Asesoft Ploiești | 92 | – | 96 | Turow Zgorzelec | 27.09.2014 Wroclaw(Polonia) |
| CSM Oradea |
|||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| CSM Oradea | 78 | – | 55 | BC Timba Timișoara | 29.08.2014 Oradea |
| CSM Oradea | 79 | – | 69 | Albacomp Szekesfehervar | 05.09.2014 19:00 Oradea |
| CSM Oradea | 87 | – | 72 | Metalac Valjevo | 06.09.2014 19:00 Oradea |
| CSM Oradea | 82 | – | 66 | Inter Bratislava | 07.09.2014 12.30 Oradea |
| CSM Oradea | 84 | – | 77 | Albacomp Szekesfehervar | 12-14.09.2014 Ungaria |
| CSM Oradea | 89 | – | 81 | BC Prievidza | 12-14.09.2014 Ungaria |
| CSM Oradea | 51 | – | 59 | BC Balkan Botevgrad | 17.09.2014 Oradea |
| CSM Oradea | 86 | – | 79 | BC Mureș | 20.09.2014 Târgu Mureș |
| BC Mureș |
|||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| BC Mureș | 91 | – | 51 | CSU Sibiu | 30.08.2014 Sibiu |
| BC Mureș | 97 | – | 98 | SCM U Craiova | 28.08.2014 Sibiu |
| BC Mureș | 103 | – | 46 | U Cluj Napoca | 29.08.2014 Sibiu |
| BC Mureș | 72 | – | 57 | Feni Industria | 06.09.2014 15:00 Târgu Jiu |
| BC Mureș | 74 | – | 53 | BCM U Pitești | 07.09.2014 19:30 Târgu Jiu |
| BC Mureș | 77 | – | 76 | U BT Cluj | 12.09.2014 Târgu Mureș |
| BC Mureș | 89 | – | 72 | Energia Târgu Jiu | 11.09.2014 Târgu Mureș |
| BC Mureș | 104 | – | 59 | BC Mureș2 | 13.09.2014 Târgu Mureș |
| BC Mureș | 79 | – | 86 | CSM Oradea | 20.09.2014 Târgu Mureș |
| CSU Atlassib Sibiu | |||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| CSU Sibiu | 51 | – | 91 | BC Mureș | 30.08.2014 Sibiu |
| CSU Sibiu | 102 | – | 95 | SCM U Craiova | 29.08.2014 Sibiu |
| CSU Sibiu | 90 | – | 53 | U Cluj Napoca | 28.08.2014 Sibiu |
| CSU Sibiu | 79 | – | 82 | Zepter Viena | 10.09.2014 Austria |
| CSU Sibiu | 0 | – | 0 | Arkadia Traiskirchen | 12.09.2014 Austria- întrerupt |
| CSU Sibiu | 81 | – | 77 | U Sopron | 14.09.2014 Austria |
| CSU Sibiu | 71 | – | 97 | Gussing Knights | 16.09.2014 Austria |
| CSU Sibiu | 99 | – | 78 | BK Klosterneuburg | 17.09.2014 Austria |
| U Banca Transilvania Cluj Napoca |
|||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| U BT Cluj | 73 | – | 83 | Redwell Oberwart | 31.08.2014 Austria |
| U BT Cluj | 93 | – | 74 | BC Kormed | 30.08.2014 Austria |
| U BT Cluj | 111 | – | 58 | BC Mureș2 | 11.09.2014 Târgu Mureș |
| U BT Cluj | 76 | – | 77 | BC Mureș | 12.09.2014 Târgu Mureș |
| U BT Cluj | 69 | – | 80 | Energia Târgu Jiu | 13.09.2014 Târgu Mureș |
| U BT Cluj | 85 | – | 83 | PAOK | 19.09.2014 Grecia |
| U BT Cluj | 77 | – | 80 | Apollon Patras | 20.09.2014 Grecia |
| U BT Cluj | 77 | – | 80 | AS Koroivos | 21.09.2014 Grecia |
| BCM U Pitești |
|||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| BCM U Pitești | 53 | – | 74 | BC Mureș | 07.09.2014 19:30 Târgu Jiu |
| BCM U Pitești | 77 | – | 71 | Energia Târgu Jiu | 06.09.2014 20:00 Târgu Jiu |
| BCM U Pitești | 96 | – | 48 | Perikos-Arhelaos | 09.09.2014 Grecia |
| BCM U Pitești | 76 | – | 59 | Ermis Lagkada | 10.09.2014 Grecia |
| BCM U Pitești | 80 | – | 76 | BC Trikala | 11.09.2014 Grecia |
| BCM U Pitești | 91 | – | 90 | Rilski Sportist | 15.09.2014 19:00 Grecia |
| BCM U Pitești | 72 | – | 76 | Levski Sofia | 16.09.2014 Grecia |
| BCM U Pitești | 63 | – | 92 | Steaua CSM București | 21.09.2014 București |
| BCM U Pitești | 85 | – | 95 | Lukoil Academic Sofia | 20.09.2014 București |
| SCM U Craiova |
|||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| SCM U Craiova | 95 | – | 102 | CSU Sibiu | 29.08.2014 Sibiu |
| SCM U Craiova | 98 | – | 97 | BC Mureș | 28.08.2014 Sibiu |
| SCM U Craiova | 81 | – | 69 | U Cluj Napoca | 30.08.2014 Sibiu |
| SCM U Craiova | 64 | – | 84 | Steaua CSM București | 08.09.2014 București |
| SCM U Craiova | 49 | – | 66 | Steaua CSM București | 09.09.2014 București |
| SCM U Craiova | 63 | – | 83 | Balkan Botevgrad | 21.09.2014 Bulgaria |
| CS Energia Târgu Jiu |
|||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| CS Energia Târgu Jiu | 0 | – | 0 | Timba Timișoara | 30.08.2014 Târgu Jiu-anulat |
| CS Energia Târgu Jiu | 71 | – | 77 | BCM U Pitești | 06.09.2014 20:00 Târgu Jiu |
| CS Energia Târgu Jiu | 86 | – | 68 | Feni Industria | 07.09.2014 17:00 Târgu Jiu |
| CS Energia Târgu Jiu | 87 | – | 78 | Steaua CSM București | 03.09.2014 Târgu Jiu |
| CS Energia Târgu Jiu | 72 | – | 89 | BC Mureș | 11.09.2014 Târgu Mureș |
| CS Energia Târgu Jiu | 104 | – | 36 | BC Mureș2 | 12.09.2014 Târgu Mureș |
| CS Energia Târgu Jiu | 80 | – | 69 | U BT Cluj | 13.09.2014 Târgu Mureș |
| CS Energia Târgu Jiu | 68 | – | 63 | AE Kisifia Atena | 27.09.2014 Grecia |
| CS Energia Târgu Jiu | 84 | – | 81 | Panionios Atena | 28.09.2014 Grecia |
| Steaua CSM București |
|||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| Steaua CSM București | 78 | – | 87 | CS Energia Târgu Jiu | 03.09.2014 Târgu Jiu |
| Steaua CSM București | 84 | – | 64 | SCM U Craiova | 08.09.2014 București |
| Steaua CSM București | 66 | – | 49 | SCM U Craiova | 09.09.2014 București |
| Steaua CSM București | 92 | – | 63 | BCM U Pitești | 19-21.09.2014 București |
| Steaua CSM București | 85 | – | 80 | Lukoil Academic Sofia | 19-21.09.2014 București |
| BC Timișoara |
|||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| BC Timișoara | 86 | – | 49 | Proleter Zrenjanin | 29.08.2014 Zrenjanin (Serbia) |
| BC Timișoara | 85 | – | 74 | Arkadia Lions | 01.09.2014 Austria |
| BC Timișoara | 70 | – | 66 | Zepter Viena | 04.09.2014 Austria |
| BC Timișoara | 81 | – | 74 | Gunners Oberwart | 06.09.2014 Austria |
| CS Gaz Metan Mediaș |
|||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| CS Gaz Metan Mediaș | 78 | – | 63 | Timba Timișoara | 12.09.2014 Mediaș |
| CS Gaz Metan Mediaș | 90 | – | 64 | U Cluj Napoca | 11.09.2014 Mediaș |
| CS Gaz Metan Mediaș | 81 | – | 70 | Timba Timișoara | 13.09.2014 Mediaș |
| BC Timba Timișoara |
|||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| BC Timba Timișoara | 81 | – | 85 | Spartak Subotica | 25.08.2014 Vrbas(Serbia) |
| BC Timba Timișoara | 55 | – | 78 | CSM Oradea | 29.08.2014 Oradea |
| BC Timba Timișoara | 74 | – | 71 | KK Vrset | 06.09.2014 Serbia |
| BC Timba Timișoara | 63 | – | 78 | CS Gaz Metan Mediaș | 12.09.2014 Mediaș |
| BC Timba Timișoara | 70 | – | 81 | CS Gaz Metan Mediaș | 13.09.2014 Mediaș |
| BC Timba Timișoara | 68 | – | 70 | KK Vrset | 18.09.2014 Timișoara |
| CS Universitatea Cluj Napoca | |||||
| Echipă | Rezultat | Echipă | Informații suplimentare | ||
| U Cluj Napoca | 53 | – | 90 | CSU Sibiu | 28.08.2014 Sibiu |
| U Cluj Napoca | 81 | – | 69 | SCM U Craiova | 30.08.2014 Sibiu |
| U Cluj Napoca | 103 | – | 46 | BC Mureș | 29.08.2014 Sibiu |
| U Cluj Napoca | 64 | – | 90 | CS Gaz Metan Mediaș | 11.09.2014 Mediaș |
| U Cluj Napoca | 59 | – | 77 | CS Gaz Metan Mediaș | 17.09.2014 Cluj |
