Clasament Liga Nationala de Baschet Masculin sezonul 2010-2011:
| CLASAMENT SEZON REGULAT 2010-2011 | |||||||
| LOC | ECHIPA | MJ | V | Î | CM | CP | Pct |
| 1 | Asesoft Ploiești | 30 | 24 | 6 | 2593 | 2237 | 54 |
| 2 | U Mobitelco Cluj | 30 | 24 | 6 | 2536 | 2103 | 54 |
| 3 | Gaz Metan Mediaș | 30 | 23 | 7 | 2748 | 2289 | 53 |
| 4 | Steaua Turabo | 30 | 21 | 9 | 2508 | 2175 | 51 |
| 5 | BC Mureș | 30 | 21 | 9 | 2570 | 2394 | 51 |
| 6 | CSM Oradea | 30 | 17 | 13 | 2415 | 2281 | 47 |
| 7 | CSU Sibiu | 30 | 17 | 13 | 2386 | 2249 | 47 |
| 8 | BCM U Pitești | 30 | 17 | 13 | 2407 | 2262 | 47 |
| 9 | CS Otopeni | 30 | 16 | 14 | 2326 | 2302 | 46 |
| 10 | Energia Târgu Jiu | 30 | 15 | 15 | 2377 | 2345 | 45 |
| 11 | BC Timișoara | 30 | 14 | 16 | 2269 | 2311 | 44 |
| 12 | CSM București | 30 | 13 | 17 | 2414 | 2410 | 43 |
| 13 | SCM U Craiova | 30 | 6 | 24 | 2256 | 2584 | 36 |
| 14 | BC Miercurea Ciuc | 30 | 6 | 24 | 2344 | 2668 | 36 |
| 15 | Poli Iași | 30 | 5 | 25 | 2249 | 2826 | 35 |
| 16 | Cuadripol Brașov | 30 | 1 | 29 | 1867 | 2829 | 31 |
