Clasament Liga 1, grupa A, baschet masculin 2022-2023
Pos | Echipa | Meciuri | Puncte | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- | Urmatorul adversar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 24 | 12 | 0 | 1149 | 740 | 409 | - |
2 | ![]() | 12 | 21 | 9 | 3 | 1048 | 941 | 107 | - |
3 | ![]() | 12 | 19 | 7 | 5 | 895 | 882 | 13 | - |
4 | ![]() | 12 | 18 | 6 | 6 | 882 | 861 | 21 | - |
5 | ![]() | 11 | 16 | 5 | 6 | 787 | 873 | -86 | - |
6 | ![]() | 11 | 13 | 2 | 9 | 851 | 925 | -74 | - |
7 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 12 | 755 | 1145 | -390 | - |
Rezultate
CSU CSM 2 Oradea este formația satelit a echipei din prima ligă: CSM U Oradea. Echipa nu are drept de promovare.