Detalii
| Data | Ora | Competiție | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 26 octombrie 2016 | 19:00 | Fiba Europe Cup | 2016-2017 | 2 |
Rezultate
| Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 13 | 25 | 72 | |
| U-BT Cluj-Napoca | 20 | 16 | 18 | 19 | 73 |
| Data | Ora | Competiție | Sezon | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 26 octombrie 2016 | 19:00 | Fiba Europe Cup | 2016-2017 | 2 |
| Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 13 | 25 | 72 | |
| U-BT Cluj-Napoca | 20 | 16 | 18 | 19 | 73 |
