Program și rezultate în cadrul sezonului regulat din Liga Națională de baschet masculin, sezonul 2011-2012:
Program și rezultate Liga Națională de Baschet masculin, sezonul 2011-2012 | ||||||
Etapa 1 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
Gaz Metan Mediaș | 104 | – | 91 | Energia Rovinari | 17:00 | 01.10.2011 |
BC Miercurea Ciuc | 58 | – | 94 | BCM U Pitești | 18:00 | 01.10.2011 |
SCM U Craiova | 62 | – | 73 | CSŞ Giurgiu | 20:00 | 02.10.2011 |
Dinamo Bucureşti | 20 | – | 0 | CS Otopeni | 18:00 | 01.10.2011 |
Atlassib Sibiu | 67 | – | 84 | CSM Oradea | 18:00 | 01.10.2011 |
Asesoft Ploiești | 95 | – | 97 | U Mobitelco Cluj | 20:00 | 01.10.2011 |
BC Timișoara | 77 | – | 69 | CSM București | 18:00 | 01.10.2011 |
Politehnica Iaşi | 51 | – | 88 | BC Mureș | 19:00 | 01.10.2011 |
Etapa 2 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BC Mureș | 79 | – | 75 | CSM București | 18:00 | 09.10.2011 |
U Mobitelco Cluj | 85 | – | 68 | BC Timișoara | 18:00 | 08.10.2011 |
CSM Oradea | 86 | – | 79 | Asesoft Ploiești | 19:00 | 07.10.2011 |
CS Otopeni | 0 | – | 20 | Atlassib Sibiu | 18:00 | 09.10.2011 |
CSŞ Giurgiu | 91 | – | 86 | Dinamo Bucureşti | 18:00 | 08.10.2011 |
BCM U Pitești | 85 | – | 90 | SCM U Craiova | 18:00 | 08.10.2011 |
Energia Rovinari | 101 | – | 78 | BC Miercurea Ciuc | 19:00 | 08.10.2011 |
Politehnica Iaşi | 43 | – | 134 | Gaz Metan Mediaș | 18:00 | 05.10.2011 |
Etapa 3 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
Gaz Metan Mediaș | 87 | – | 79 | BC Mureș | 20:00 | 16.10.2011 |
SCM U Craiova | 91 | – | 76 | Energia Rovinari | 17:00 | 15.10.2011 |
Dinamo Bucureşti | 71 | – | 80 | BCM U Pitești | 18:00 | 15.10.2011 |
Asesoft Ploiești | 20 | – | 0 | CS Otopeni | 20:15 | 15.10.2011 |
BC Timișoara | 90 | – | 78 | CSM Oradea | 18:00 | 14.10.2011 |
CSM București | 69 | – | 67 | U Mobitelco Cluj | 18:30 | 15.10.2011 |
BC Miercurea Ciuc | 108 | – | 55 | Politehnica Iaşi | 18:00 | 14.10.2011 |
Atlassib Sibiu | 79 | – | 74 | CSŞ Giurgiu | 18:00 | 16.11.2012 |
Etapa 4 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BC Mureș | 75 | – | 68 | U Mobitelco Cluj | 18:00 | 02.11.2011 |
CSM Oradea | 93 | – | 69 | CSM București | 20:00 | 19.10.2011 |
CS Otopeni | 0 | – | 20 | BC Timișoara | 18:00 | 19.10.2011 |
CSŞ Giurgiu | 77 | – | 86 | Asesoft Ploiești | 18:00 | 19.10.2011 |
BCM U Pitești | 90 | – | 99 | Atlassib Sibiu | 18:00 | 19.10.2011 |
Energia Rovinari | 84 | – | 75 | Dinamo Bucureşti | 19:00 | 19.10.2011 |
Gaz Metan Mediaș | 114 | – | 82 | BC Miercurea Ciuc | 18:00 | 19.10.2011 |
Politehnica Iaşi | 68 | – | 85 | SCM U Craiova | 18:00 | 19.10.2011 |
Etapa 5 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BC Miercurea Ciuc | 77 | – | 91 | BC Mureș | 20:00 | 24.10.2011 |
SCM U Craiova | 77 | – | 109 | Gaz Metan Mediaș | 19:00 | 22.10.2011 |
Atlassib Sibiu | 115 | – | 78 | Energia Rovinari | 18:00 | 22.10.2011 |
Asesoft Ploiești | 77 | – | 75 | BCM U Pitești | 19:00 | 22.10.2011 |
BC Timișoara | 103 | – | 64 | CSŞ Giurgiu | 18:00 | 22.10.2011 |
CSM București | 20 | – | 0 | CS Otopeni | 18:00 | 23.10.2011 |
U Mobitelco Cluj | 87 | – | 71 | CSM Oradea | 20:00 | 23.10.2011 |
Dinamo Bucureşti | 123 | – | 49 | Politehnica Iaşi | 18:00 | 22.10.2011 |
Etapa 6 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BC Mureș | 79 | – | 86 | CSM Oradea | 18:00 | 29.10.2011 |
CS Otopeni | 0 | – | 20 | U Mobitelco Cluj | 18:15 | 29.10.2011 |
CSŞ Giurgiu | 62 | – | 64 | CSM București | 18:00 | 30.10.2011 |
BCM U Pitești | 60 | – | 86 | BC Timișoara | 17:00 | 29.10.2011 |
Energia Rovinari | 61 | – | 76 | Asesoft Ploiești | 19:00 | 31.10.2011 |
Gaz Metan Mediaș | 115 | – | 86 | Dinamo Bucureşti | 18:00 | 29.10.2011 |
BC Miercurea Ciuc | 75 | – | 91 | SCM U Craiova | 20:00 | 28.10.2011 |
Atlassib Sibiu | 132 | – | 72 | Politehnica Iaşi | 17:00 | 31.10.2011 |
Etapa 7 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
SCM U Craiova | 94 | – | 97 | BC Mureș | 20:00 | 06.11.2011 |
Dinamo Bucureşti | 76 | – | 67 | BC Miercurea Ciuc | 18:00 | 06.11.2011 |
Atlassib Sibiu | 86 | – | 95 | Gaz Metan Mediaș | 19:00 | 05.11.2011 |
BC Timișoara | 91 | – | 75 | Energia Rovinari | 18:00 | 05.11.2011 |
CSM București | 82 | – | 70 | BCM U Pitești | 18:00 | 05.11.2011 |
U Mobitelco Cluj | 84 | – | 59 | CSŞ Giurgiu | 19:00 | 05.11.2011 |
CSM Oradea | 20 | – | 0 | CS Otopeni | 20:00 | 03.11.2011 |
Asesoft Ploiești | 92 | – | 40 | Politehnica Iaşi | 19:00 | 05.11.2011 |
Etapa 8 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BC Mureș | 20 | – | 0 | CS Otopeni | 18:00 | 11.11.2011 |
CSŞ Giurgiu | 59 | – | 80 | CSM Oradea | 18:00 | 12.11.2011 |
BCM U Pitești | 58 | – | 72 | U Mobitelco Cluj | 18:00 | 11.11.2011 |
Energia Rovinari | 82 | – | 81 | CSM București | 19:30 | 12.11.2011 |
Gaz Metan Mediaș | 0 | – | 20 | Asesoft Ploiești | 17:30 | 12.11.2011 |
BC Miercurea Ciuc | 87 | – | 121 | Atlassib Sibiu | 18:00 | 12.11.2011 |
SCM U Craiova | 98 | – | 106 | Dinamo Bucureşti | 18:00 | 13.11.2011 |
BC Timișoara | 104 | – | 48 | Politehnica Iaşi | 16:00 | 12.11.2011 |
Etapa 9 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
Dinamo Bucureşti | 74 | – | 64 | BC Mureș | 18:00 | 20.11.2011 |
Atlassib Sibiu | 87 | – | 76 | SCM U Craiova | 18:00 | 19.11.2011 |
Asesoft Ploiești | 70 | – | 58 | BC Miercurea Ciuc | 19:00 | 19.11.2011 |
BC Timișoara | 78 | – | 76 | Gaz Metan Mediaș | 17:30 | 19.11.2011 |
U Mobitelco Cluj | 89 | – | 92 | Energia Rovinari | 20:00 | 18.11.2011 |
CSM Oradea | 78 | – | 81 | BCM U Pitești | 19:00 | 19.11.2011 |
CS Otopeni | 0 | – | 20 | CSŞ Giurgiu | 18:00 | 19.11.2011 |
CSM București | 91 | – | 49 | Politehnica Iaşi | 18:00 | 19.11.2011 |
Etapa 10 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BC Mureș | 97 | – | 79 | CSŞ Giurgiu | 19:00 | 25.11.2011 |
BCM U Pitești | 20 | – | 0 | CS Otopeni | 18:00 | 26.11.2011 |
Energia Rovinari | 69 | – | 95 | CSM Oradea | 20:00 | 27.11.2011 |
CS Gaz Metan Mediaș | 97 | – | 74 | Municipal București | 18:00 | 26.11.2011 |
BC Miercurea Ciuc | 74 | – | 91 | BC Timișoara | 19:00 | 26.11.2011 |
SCM U Craiova | 63 | – | 75 | Asesoft Ploiești | 20:00 | 28.11.2011 |
Dinamo Bucureşti | 83 | – | 94 | Atlassib Sibiu | 18:00 | 27.11.2011 |
U Mobitelco Cluj | 121 | – | 44 | Politehnica Iaşi | 18:00 | 25.11.2011 |
Etapa 11 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
Atlassib Sibiu | 98 | – | 90 | BC Mureș | 19:00 | 02.12.2011 |
Asesoft Ploiești | 77 | – | 68 | Dinamo Bucureşti | 19:00 | 03.12.2011 |
BC Timișoara | 99 | – | 70 | SCM U Craiova | 18:00 | 03.12.2011 |
CSM București | 87 | – | 72 | BC Miercurea Ciuc | 18:00 | 03.12.2011 |
U Mobitelco Cluj | 95 | – | 84 | Gaz Metan Mediaș | 19:00 | 03.12.2011 |
CS Otopeni | 0 | – | 20 | Energia Rovinari | 18:00 | 03.12.2011 |
CSŞ Giurgiu | 78 | – | 79 | BCM U Pitești | 18:00 | 03.12.2011 |
CSM Oradea | 111 | – | 36 | Politehnica Iaşi | 17:30 | 03.12.2011 |
Etapa 12 | ||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BC Mureș | 90 | – | 87 | BCM U Pitești | 20:00 | 07.12.2011 |
Energia Rovinari | 82 | – | 79 | CSŞ Giurgiu | 19:00 | 07.12.2011 |
Gaz Metan Mediaș | 76 | – | 75 | CSM Oradea | 17:00 | 07.12.2011 |
BC Miercurea Ciuc | 86 | – | 88 | U Mobitelco Cluj | 18:00 | 16.02.2012 |
SCM U Craiova | 80 | – | 86 | CSM București | 18:15 | 07.12.2011 |
Dinamo Bucureşti | 85 | – | 101 | BC Timișoara | 18:00 | 14.12.2011 |
Atlassib Sibiu | 79 | – | 72 | Asesoft Ploiești | 19:00 | 07.12.2011 |
Politehnica Iaşi | 20 | – | 0 | CS Otopeni | 18:00 | 07.12.2011 |
Etapa 13 | ||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
Asesoft Ploiești | 73 | – | 77 | BC Mureș | 20:00 | 11.12.2011 |
BC Timișoara | 101 | – | 97 | Atlassib Sibiu | 18:00 | 10.12.2011 |
CSM București | 84 | – | 70 | Dinamo Bucureşti | 18:00 | 10.12.2011 |
U Mobitelco Cluj | 76 | – | 63 | SCM U Craiova | 19:00 | 10.12.2011 |
CSM Oradea | 106 | – | 78 | BC Miercurea Ciuc | 18:00 | 12.12.2011 |
CS Otopeni | 0 | – | 20 | Gaz Metan Mediaș | 18:00 | 10.12.2011 |
BCM U Pitești | 75 | – | 78 | Energia Rovinari | 18:00 | 10.12.2011 |
CSŞ Giurgiu | 92 | – | 47 | Politehnica Iaşi | 18:00 | 10.12.2011 |
Etapa 14 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BC Mureș | 84 | – | 82 | Energia Rovinari | 20:00 | 16.12.2011 |
Gaz Metan Mediaș | 109 | – | 84 | CSŞ Giurgiu | 18:00 | 17.12.2011 |
BC Miercurea Ciuc | 20 | – | 0 | CS Otopeni | 18:00 | 17.12.2011 |
SCM U Craiova | 63 | – | 87 | CSM Oradea | 17:00 | 17.12.2011 |
Dinamo Bucureşti | 91 | – | 94 | U Mobitelco Cluj | 18:00 | 17.12.2011 |
Atlassib Sibiu | 72 | – | 100 | CSM București | 18:00 | 16.12.2011 |
Asesoft Ploiești | 74 | – | 76 | BC Timișoara | 17:00 | 17.12.2011 |
Politehnica Iaşi | 80 | – | 91 | BCM U Pitești | 17:00 | 12.12.2011 |
Etapa 15 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BC Timișoara | 79 | – | 83 | BC Mureș | 18:00 | 21.12.2011 |
CSM București | 79 | – | 78 | Asesoft Ploiești | 16:30 | 21.12.2011 |
U Mobitelco Cluj | 96 | – | 85 | Atlassib Sibiu | 20:00 | 21.12.2011 |
CSM Oradea | 101 | – | 83 | Dinamo Bucureşti | 18:15 | 21.12.2011 |
CS Otopeni | 0 | – | 20 | SCM U Craiova | 16:15 | 21.12.2011 |
CSŞ Giurgiu | 88 | – | 71 | BC Miercurea Ciuc | 18:00 | 21.12.2011 |
BCM U Pitești | 77 | – | 66 | Gaz Metan Mediaș | 18:00 | 21.12.2011 |
Energia Rovinari | 114 | – | 55 | Politehnica Iaşi | 19:00 | 21.12.2011 |
Etapa 16 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
U Mobitelco Cluj | 77 | – | 67 | Asesoft Ploiești | 19:00 | 14.01.2012 |
CSM Oradea | 108 | – | 101 | Atlassib Sibiu | 19:30 | 15.01.2012 |
CSŞ Giurgiu | 66 | – | 58 | SCM U Craiova | 18:00 | 14.01.2012 |
BCM U Pitești | 88 | – | 84 | BC Miercurea Ciuc | 18:00 | 14.01.2012 |
Energia Rovinari | 79 | – | 85 | Gaz Metan Mediaș | 19:00 | 14.01.2012 |
CSM București | 74 | – | 78 | BC Timișoara | 17:30 | 13.01.2012 |
BC Mureș | 110 | – | 56 | Politehnica Iaşi | 18:00 | 14.01.2012 |
Etapa 17 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BC Miercurea Ciuc | 81 | – | 89 | Energia Rovinari | 18:00 | 21.01.2012 |
SCM U Craiova | 77 | – | 64 | BCM U Pitești | 18:00 | 22.01.2012 |
Dinamo Bucureşti | 83 | – | 71 | CSŞ Giurgiu | 18:00 | 20.01.2012 |
Asesoft Ploiești | 78 | – | 66 | CSM Oradea | 18:00 | 22.01.2012 |
BC Timișoara | 72 | – | 71 | U Mobitelco Cluj | 17:45 | 21.01.2012 |
CSM București | 71 | – | 69 | BC Mureș | 18:00 | 21.01.2012 |
Gaz Metan Mediaș | 105 | – | 54 | Politehnica Iaşi | 18:00 | 21.01.2012 |
Etapa 18 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
U Mobitelco Cluj | 87 | – | 79 | CSM București | 19:00 | 25.01.2012 |
CSM Oradea | 81 | – | 85 | BC Timișoara | 18:00 | 25.02.2012 |
CSŞ Giurgiu | 82 | – | 88 | Atlassib Sibiu | 18:00 | 25.01.2012 |
BCM U Pitești | 97 | – | 69 | Dinamo Bucureşti | 18:00 | 25.01.2012 |
Energia Rovinari | 84 | – | 79 | SCM U Craiova | 19:00 | 25.01.2012 |
BC Mureș | 74 | – | 80 | Gaz Metan Mediaș | 20:00 | 25.01.2012 |
Politehnica Iaşi | 73 | – | 101 | BC Miercurea Ciuc | 18:00 | 25.01.2012 |
Etapa 19 | ||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BC Miercurea Ciuc | 78 | – | 100 | Gaz Metan Mediaș | 18:00 | 28.01.2012 |
Dinamo Bucureşti | 81 | – | 88 | Energia Rovinari | 18:15 | 28.01.2012 |
Atlassib Sibiu | 65 | – | 68 | BCM U Pitești | 18:00 | 28.01.2012 |
Asesoft Ploiești | 86 | – | 54 | CSŞ Giurgiu | 17:00 | 28.01.2012 |
CSM București | 83 | – | 72 | CSM Oradea | 18:00 | 29.01.2012 |
U Mobitelco Cluj | 54 | – | 76 | BC Mureș | 19:45 | 28.01.2012 |
SCM U Craiova | 79 | – | 65 | Politehnica Iaşi | 18:00 | 17.02.2012 |
Etapa 20 | ||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
CSM Oradea | 63 | – | 67 | U Mobitelco Cluj | 19:00 | 04.02.2012 |
CSŞ Giurgiu | 83 | – | 75 | BC Timișoara | 17:00 | 12.03.2012 |
BCM U Pitești | 72 | – | 90 | Asesoft Ploiești | 18:00 | 07.03.2012 |
Energia Rovinari | 96 | – | 81 | Atlassib Sibiu | 18:00 | 29.02.2012 |
Gaz Metan Mediaș | 96 | – | 64 | SCM U Craiova | 18:00 | 28.02.2012 |
BC Mureș | 95 | – | 83 | BC Miercurea Ciuc | 19:45 | 29.02.2012 |
Politehnica Iaşi | 73 | – | 83 | Dinamo Bucureşti | 20:00 | 04.02.2012 |
Etapa 21 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
SCM U Craiova | 79 | – | 70 | BC Miercurea Ciuc | 18:00 | 09.02.2012 |
Dinamo Bucureşti | 65 | – | 100 | Gaz Metan Mediaș | 18:00 | 10.02.2012 |
Asesoft Ploiești | 78 | – | 64 | Energia Rovinari | 19:00 | 09.02.2012 |
BC Timișoara | 69 | – | 70 | BCM U Pitești | 19:00 | 11.02.2012 |
CSM București | 81 | – | 76 | CSŞ Giurgiu | 18:00 | 09.02.2012 |
CSM Oradea | 90 | – | 80 | BC Mureș | 18:00 | 09.02.2012 |
Politehnica Iaşi | 71 | – | 102 | Atlassib Sibiu | 15:00 | 09.02.2012 |
Etapa 22 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
CSŞ Giurgiu | 77 | – | 89 | U Mobitelco Cluj | 17:00 | 22.02.2012 |
BCM U Pitești | 77 | – | 84 | CSM București | 18:00 | 22.02.2012 |
Energia Rovinari | 90 | – | 89 | BC Timișoara | 19:00 | 21.03.2012 |
Gaz Metan Mediaș | 102 | – | 94 | Atlassib Sibiu | 18:45 | 22.02.2012 |
BC Miercurea Ciuc | 77 | – | 82 | Dinamo Bucureşti | 18:00 | 22.02.2012 |
BC Mureș | 97 | – | 71 | SCM U Craiova | 17:30 | 22.02.2012 |
Politehnica Iaşi | 50 | – | 88 | Asesoft Ploiești | 19:00 | 19.02.2012 |
Etapa 23 | ||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
Dinamo Bucureşti | 83 | – | 94 | SCM U Craiova | 18:00 | 26.02.2012 |
Atlassib Sibiu | 118 | – | 101 | BC Miercurea Ciuc | 18:00 | 25.02.2012 |
Asesoft Ploiești | 75 | – | 72 | Gaz Metan Mediaș | 20:00 | 26.02.2012 |
CSM București | 100 | – | 81 | Energia Rovinari | 18:00 | 25.02.2012 |
U Mobitelco Cluj | 72 | – | 75 | BCM U Pitești | 19:00 | 27.02.2012 |
CSM Oradea | 87 | – | 59 | CSŞ Giurgiu | 18:00 | 28.02.2012 |
Politehnica Iaşi | 60 | – | 99 | BC Timișoara | 17:00 | 26.01.2012 |
Etapa 24 | ||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BCM U Pitești | 59 | – | 62 | CSM Oradea | 18:00 | 03.03.2012 |
Energia Rovinari | 80 | – | 70 | U Mobitelco Cluj | 19:00 | 05.03.2012 |
Gaz Metan Mediaș | 83 | – | 78 | BC Timișoara | 19:00 | 03.03.2012 |
BC Miercurea Ciuc | 77 | – | 94 | Asesoft Ploiești | 18:00 | 03.03.2012 |
SCM U Craiova | 95 | – | 69 | Atlassib Sibiu | 19:00 | 02.03.2012 |
BC Mureș | 92 | – | 63 | Dinamo Bucureşti | 17:30 | 03.03.2012 |
Politehnica Iaşi | 52 | – | 97 | CSM București | 11:00 | 05.03.2012 |
Etapa 25 | ||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
Atlassib Sibiu | 112 | – | 92 | Dinamo Bucureşti | 18:00 | 09.03.2012 |
Asesoft Ploiești | 103 | – | 78 | SCM U Craiova | 18:00 | 11.03.2012 |
BC Timișoara | 107 | – | 68 | BC Miercurea Ciuc | 18:00 | 09.03.2012 |
CSM București | 90 | – | 125 | Gaz Metan Mediaș | 18:00 | 10.03.2012 |
CSM Oradea | 79 | – | 76 | Energia Rovinari | 19:00 | 28.03.2012 |
CSŞ Giurgiu | 58 | – | 82 | BC Mureș | 18:00 | 09.03.2012 |
Politehnica Iaşi | 70 | – | 81 | U Mobitelco Cluj | 17:00 | 09.03.2012 |
Etapa 26 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BCM U Pitești | 94 | – | 85 | CSŞ Giurgiu | 18:00 | 14.03.2012 |
Gaz Metan Mediaș | 83 | – | 77 | U Mobitelco Cluj | 18:15 | 14.03.2012 |
BC Miercurea Ciuc | 98 | – | 99 | CSM București | 18:00 | 14.03.2012 |
SCM U Craiova | 73 | – | 82 | BC Timișoara | 19:30 | 14.03.2012 |
Dinamo Bucureşti | 66 | – | 130 | Asesoft Ploiești | 16:30 | 14.03.2012 |
BC Mureș | 87 | – | 82 | Atlassib Sibiu | 20:00 | 14.03.2012 |
Politehnica Iaşi | 54 | – | 98 | CSM Oradea | 17:00 | 13.03.2012 |
Etapa 27 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
Asesoft Ploiești | 98 | – | 83 | Atlassib Sibiu | 18:00 | 17.03.2012 |
BC Timișoara | 100 | – | 58 | Dinamo Bucureşti | 18:00 | 17.03.2012 |
CSM București | 94 | – | 54 | SCM U Craiova | 18:00 | 17.03.2012 |
U Mobitelco Cluj | 92 | – | 78 | BC Miercurea Ciuc | 19:30 | 17.03.2012 |
CSM Oradea | 74 | – | 65 | Gaz Metan Mediaș | 20:00 | 18.03.2012 |
CSŞ Giurgiu | 71 | – | 79 | Energia Rovinari | 18:00 | 17.03.2012 |
BCM U Pitești | 78 | – | 84 | BC Mureș | 17:00 | 17.03.2012 |
Etapa 28 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
Energia Rovinari | 81 | – | 86 | BCM U Pitești | 18:00 | 25.03.2012 |
BC Miercurea Ciuc | 88 | – | 96 | CSM Oradea | 18:00 | 24.03.2012 |
SCM U Craiova | 71 | – | 90 | U Mobitelco Cluj | 18:00 | 24.03.2012 |
Dinamo Bucureşti | 59 | – | 110 | CSM București | 18:00 | 24.03.2012 |
Atlassib Sibiu | 68 | – | 94 | BC Timișoara | 19:45 | 25.03.2012 |
BC Mureș | 79 | – | 93 | Asesoft Ploiești | 17:00 | 24.03.2012 |
Politehnica Iaşi | 82 | – | 91 | CSŞ Giurgiu | 12:00 | 25.03.2012 |
Etapa 29 | ||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
BC Timișoara | 99 | – | 92 | Asesoft Ploiești | 19:00 | 31.03.2012 |
CSM București | 95 | – | 83 | Atlassib Sibiu | 18:00 | 31.03.2012 |
U Mobitelco Cluj | 113 | – | 78 | Dinamo Bucureşti | 17:00 | 31.03.2012 |
CSM Oradea | 92 | – | 79 | SCM U Craiova | 19:00 | 31.03.2012 |
CSŞ Giurgiu | 86 | – | 101 | Gaz Metan Mediaș | 18:00 | 31.03.2012 |
Energia Rovinari | 85 | – | 80 | BC Mureș | 19:00 | 31.03.2012 |
BCM U Pitești | 110 | – | 52 | Politehnica Iaşi | 18:00 | 30.03.2012 |
Etapa 30 |
||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Ora | Data | ||
Gaz Metan Mediaș | 89 | – | 80 | BCM U Pitești | 18:00 | 04.04.2012 |
BC Miercurea Ciuc | 89 | – | 96 | CSŞ Giurgiu | 18:00 | 04.04.2012 |
Dinamo Bucureşti | 77 | – | 99 | CSM Oradea | 18:00 | 04.04.2012 |
Atlassib Sibiu | 87 | – | 89 | U Mobitelco Cluj | 18:00 | 04.04.2012 |
Asesoft Ploiești | 85 | – | 66 | CSM București | 18:00 | 04.04.2012 |
BC Mureș | 85 | – | 77 | BC Timișoara | 18:00 | 04.04.2012 |
Politehnica Iaşi | 55 | – | 97 | Energia Rovinari | 18:00 | 04.04.2012 |
Playout – Locurile 14/15 | ||||||
BC Miercurea Ciuc | 117 | – | 91 | Politehnica Iaşi | 18:00 | 11.04.2012 |
Politehnica Iaşi | 95 | – | 89 | BC Miercurea Ciuc | 18:00 | 18.04.2012 |
BC Miercurea Ciuc | 94 | – | 69 | Politehnica Iaşi | 18:00 | 21.04.2012 |
Playoff | ||||||
PlayOff Faza I – Meciul 1 | ||||||
Asesoft Ploiești | 71 | – | 63 | CSM Oradea | 20:00 | 11.04.2012 |
U Mobitelco Cluj | 74 | – | 72 | BC Mureș | 18:00 | 11.04.2012 |
Gaz Metan Mediaș | 84 | – | 69 | Energia Târgu Jiu | 18:00 | 11.04.2012 |
BC Timișoara | 84 | – | 97 | CSM București | 18:00 | 11.04.2012 |
PlayOff Faza I – Meciul 2 | ||||||
Asesoft Ploiești | 64 | – | 62 | CSM Oradea | 18:00 | 12.04.2012 |
BC Timișoara | 75 | – | 56 | CSM București | 18:00 | 12.04.2012 |
U Mobitelco Cluj | 76 | – | 58 | BC Mureș | 20:00 | 12.04.2012 |
Gaz Metan Mediaș | 86 | – | 71 | Energia Târgu Jiu | 18:00 | 12.04.2012 |
PlayOff Faza I – Meciul 3 | ||||||
CSM București | 92 | – | 80 | BC Timișoara | 18:00 | 18.04.2012 |
CSM Oradea | 74 | – | 79 | Asesoft Ploiești | 18:30 | 18.04.2012 |
Energia Târgu Jiu | 89 | – | 69 | Gaz Metan Mediaș | 19:00 | 18.04.2012 |
BC Mureș | 82 | – | 76 | U Mobitelco Cluj | 20:15 | 18.04.2012 |
PlayOff Faza I – Meciul 4 | ||||||
CSM București | 76 | – | 77 | BC Timișoara | 18:30 | 19.04.2012 |
Energia Târgu Jiu | 72 | – | 83 | Gaz Metan Mediaș | 19:00 | 19.04.2012 |
BC Mureș | 82 | – | 87 | U Mobitelco Cluj | 20:15 | 19.04.2012 |
PlayOff Faza I – Meciul 5 | ||||||
BC Timișoara | 78 | – | 64 | CSM București | 20:00 | 22.04.2012 |
PlayOff Faza II – Meciul 1 | ||||||
Gaz Metan Mediaș | 85 | – | 87 | Asesoft Ploiești | 18:15 | 28.04.2012 |
BC Timișoara | 81 | – | 78 | U Mobitelco Cluj | 20:00 | 28.04.2012 |
PlayOff Faza II – Meciul 2 | ||||||
Gaz Metan Mediaș | 90 | – | 94 | Asesoft Ploiești | 18:00 | 29.04.2012 |
BC Timișoara | 76 | – | 72 | U Mobitelco Cluj | 20:00 | 29.04.2012 |
PlayOff Faza II – Meciul 3 | ||||||
U Mobitelco Cluj | 65 | – | 70 | BC Timișoara | 20:00 | 05.05.2012 |
Asesoft Ploiești | 96 | – | 88 | Gaz Metan Mediaș | 20:00 | 05.05.2012 |
Finala Mică | ||||||
Gaz Metan Mediaș | 95 | – | 75 | U Mobitelco Cluj | 18:00 | 12.05.2012 |
U Mobitelco Cluj | 75 | – | 77 | Gaz Metan Mediaș | 18:00 | 16.05.2012 |
Finala Mare | ||||||
BC Timișoara | 89 | – | 104 | Asesoft Ploiești | 20:00 | 16.05.2012 |
BC Timișoara | 65 | – | 79 | Asesoft Ploiești | 20:00 | 17.05.2012 |
Asesoft Ploiești | 63 | – | 55 | BC Timișoara | 20:00 | 23.05.2012 |
Asesoft Ploiești | 80 | – | 78 | BC Timișoara | 20:00 | 24.05.2012 |
Clasament sezonul 2011-2012: aici