Program și rezultate Liga Națională de baschet masculin, sezonul 2010-2011:
Program și rezultate Liga Națională de baschet masculin, sezonul 2010-2011 | ||||||
Etapa 1 | ||||||
BC Mureș | 88 | – | 78 | BC Timișoara | 03.10.2010 | |
U Mobitelco Cluj | 88 | – | 69 | BCM U Pitești | 03.10.2010 | |
Energia Târgu Jiu | 75 | – | 78 | CS Otopeni | 03.10.2010 | |
Atlassib Sibiu | 80 | – | 87 | Asesoft Ploiești | 02.10.2010 | |
Gaz Metan Mediaș | 129 | – | 42 | Cuadripol Brașov | 02.10.2010 | |
SCM U Craiova | 80 | – | 67 | Politehnica Iaşi | 02.10.2010 | |
BC Miercurea Ciuc | 65 | – | 67 | Steaua CSM | 02.10.2010 | |
CSM Oradea | 91 | – | 82 | CSM București | 02.10.2010 | |
Etapa 2 | ||||||
Politehnica Iaşi | 81 | – | 93 | CSM Oradea | 06.12.2010 | |
Steaua CSM | 89 | – | 67 | SCM U Craiova | 10.10.2010 | |
Atlassib Sibiu | 58 | – | 61 | U Mobitelco Cluj | 10.10.2010 | |
CS Otopeni | 82 | – | 93 | BC Mureș | 09.10.2010 | |
CSM București | 82 | – | 83 | Energia Târgu Jiu | 09.10.2010 | |
BCM U Pitești | 84 | – | 61 | BC Miercurea Ciuc | 09.10.2010 | |
BC Timișoara | 79 | – | 82 | Gaz Metan Mediaș | 09.10.2010 | |
Asesoft Ploiești | 91 | – | 51 | Cuadripol Brașov | 09.10.2010 | |
Etapa 3 | ||||||
BC Mureș | 79 | – | 60 | CSM București | 20.10.2010 | |
BC Miercurea Ciuc | 69 | – | 91 | Atlassib Sibiu | 13.10.2010 | |
SCM U Craiova | 63 | – | 70 | BCM U Pitești | 13.10.2010 | |
Energia Târgu Jiu | 84 | – | 60 | Politehnica Iaşi | 13.10.2010 | |
U Mobitelco Cluj | 69 | – | 70 | Asesoft Ploiești | 13.10.2010 | |
CSM Oradea | 88 | – | 79 | Steaua CSM | 13.10.2010 | |
Gaz Metan Mediaș | 99 | – | 62 | CS Otopeni | 13.10.2010 | |
Cuadripol Brașov | 51 | – | 94 | BC Timișoara | 13.10.2010 | |
Etapa 4 | ||||||
Politehnica Iaşi | 71 | – | 88 | BC Mureș | 17.10.2010 | |
CSM București | 92 | – | 86 | Gaz Metan Mediaș | 17.10.2010 | |
Steaua CSM | 99 | – | 88 | Energia Târgu Jiu | 16.10.2010 | |
U Mobitelco Cluj | 83 | – | 54 | BC Miercurea Ciuc | 16.10.2010 | |
CS Otopeni | 91 | – | 50 | Cuadripol Brașov | 16.10.2010 | |
BCM U Pitești | 74 | – | 77 | CSM Oradea | 16.10.2010 | |
Atlassib Sibiu | 73 | – | 77 | SCM U Craiova | 16.10.2010 | |
Asesoft Ploiești | 96 | – | 70 | BC Timișoara | 16.10.2010 | |
Etapa 5 | ||||||
CSM Oradea | 88 | – | 70 | Atlassib Sibiu | 30.11.2010 | |
Cuadripol Brașov | 62 | – | 96 | CSM București | 23.10.2010 | |
BC Timișoara | 80 | – | 72 | CS Otopeni | 23.10.2010 | |
Gaz Metan Mediaș | 109 | – | 62 | Politehnica Iaşi | 23.10.2010 | |
BC Miercurea Ciuc | 64 | – | 87 | Asesoft Ploiești | 23.10.2010 | |
Energia Târgu Jiu | 82 | – | 73 | BCM U Pitești | 23.10.2010 | |
SCM U Craiova | 66 | – | 79 | U Mobitelco Cluj | 23.10.2010 | |
BC Mureș | 81 | – | 79 | Steaua CSM | 24.10.2010 | |
Etapa 6 | ||||||
CSM București | 88 | – | 70 | BC Timișoara | 27.10.2010 | |
Atlassib Sibiu | 83 | – | 59 | Energia Târgu Jiu | 27.10.2010 | |
BCM U Pitești | 79 | – | 73 | BC Mureș | 27.10.2010 | |
Steaua CSM | 88 | – | 83 | Gaz Metan Mediaș | 27.10.2010 | |
Politehnica Iaşi | 90 | – | 68 | Cuadripol Brașov | 27.10.2010 | |
BC Miercurea Ciuc | 70 | – | 82 | SCM U Craiova | 27.10.2010 | |
U Mobitelco Cluj | 68 | – | 45 | CSM Oradea | 27.10.2010 | |
Asesoft Ploiești | 88 | – | 82 | CS Otopeni | 27.10.2010 | |
Etapa 7 | ||||||
CSM Oradea | 92 | – | 64 | BC Miercurea Ciuc | 17.11.2010 | |
BC Mureș | 81 | – | 70 | Atlassib Sibiu | 31.10.2010 | |
Gaz Metan Mediaș | 87 | – | 64 | BCM U Pitești | 31.10.2010 | |
BC Timișoara | 83 | – | 69 | Politehnica Iaşi | 31.10.2010 | |
SCM U Craiova | 85 | – | 83 | Asesoft Ploiești | 30.10.2010 | |
Energia Târgu Jiu | 78 | – | 76 | U Mobitelco Cluj | 30.10.2010 | |
CS Otopeni | 73 | – | 69 | CSM București | 30.10.2010 | |
Cuadripol Brașov | 63 | – | 88 | Steaua CSM | 30.10.2010 | |
Etapa 8 | ||||||
Steaua CSM | 87 | – | 69 | BC Timișoara | 03.11.2010 | |
BC Miercurea Ciuc | 80 | – | 97 | Energia Târgu Jiu | 03.11.2010 | |
SCM U Craiova | 71 | – | 86 | CSM Oradea | 03.11.2010 | |
Asesoft Ploiești | 69 | – | 75 | CSM București | 03.11.2010 | |
BCM U Pitești | 92 | – | 70 | Cuadripol Brașov | 03.11.2010 | |
Atlassib Sibiu | 93 | – | 80 | Gaz Metan Mediaș | 03.11.2010 | |
U Mobitelco Cluj | 87 | – | 85 | BC Mureș | 03.11.2010 | |
Politehnica Iaşi | 74 | – | 80 | CS Otopeni | 02.11.2010 | |
Etapa 9 | ||||||
CSM Oradea | 77 | – | 81 | Asesoft Ploiești | 08.11.2010 | |
CS Otopeni | 63 | – | 78 | Steaua CSM | 07.11.2010 | |
Cuadripol Brașov | 66 | – | 98 | Atlassib Sibiu | 06.11.2010 | |
BC Mureș | 97 | – | 81 | BC Miercurea Ciuc | 06.11.2010 | |
Gaz Metan Mediaș | 86 | – | 79 | U Mobitelco Cluj | 06.11.2010 | |
BC Timișoara | 60 | – | 71 | BCM U Pitești | 06.11.2010 | |
CSM București | 103 | – | 73 | Politehnica Iaşi | 06.11.2010 | |
Energia Târgu Jiu | 84 | – | 56 | SCM U Craiova | 06.11.2010 | |
Etapa 10 | ||||||
Atlassib Sibiu | 91 | – | 81 | BC Timișoara | 14.11.2010 | |
Steaua CSM | 81 | – | 72 | CSM București | 13.11.2010 | |
SCM U Craiova | 73 | – | 81 | BC Mureș | 13.11.2010 | |
U Mobitelco Cluj | 109 | – | 49 | Cuadripol Brașov | 13.11.2010 | |
Asesoft Ploiești | 105 | – | 63 | Politehnica Iaşi | 13.11.2010 | |
BCM U Pitești | 82 | – | 79 | CS Otopeni | 13.11.2010 | |
BC Miercurea Ciuc | 81 | – | 101 | Gaz Metan Mediaș | 13.11.2010 | |
CSM Oradea | 85 | – | 68 | Energia Târgu Jiu | 13.11.2010 | |
Etapa 11 | ||||||
Cuadripol Brașov | 75 | – | 70 | BC Miercurea Ciuc | 21.11.2010 | |
BC Timișoara | 71 | – | 53 | U Mobitelco Cluj | 21.11.2010 | |
Energia Târgu Jiu | 70 | – | 88 | Asesoft Ploiești | 20.11.2010 | |
BC Mureș | 95 | – | 84 | CSM Oradea | 20.11.2010 | |
Gaz Metan Mediaș | 89 | – | 69 | SCM U Craiova | 20.11.2010 | |
CS Otopeni | 74 | – | 72 | Atlassib Sibiu | 20.11.2010 | |
Politehnica Iaşi | 55 | – | 85 | Steaua CSM | 20.11.2010 | |
CSM București | 79 | – | 62 | BCM U Pitești | 20.11.2010 | |
Etapa 12 | ||||||
U Mobitelco Cluj | 77 | – | 64 | CS Otopeni | 28.11.2010 | |
Energia Târgu Jiu | 71 | – | 79 | BC Mureș | 27.11.2010 | |
Asesoft Ploiești | 66 | – | 53 | Steaua CSM | 27.11.2010 | |
BCM U Pitești | 100 | – | 69 | Politehnica Iaşi | 27.11.2010 | |
Atlassib Sibiu | 80 | – | 72 | CSM București | 27.11.2010 | |
SCM U Craiova | 102 | – | 74 | Cuadripol Brașov | 26.11.2010 | |
CSM Oradea | 67 | – | 83 | Gaz Metan Mediaș | 24.11.2010 | |
BC Miercurea Ciuc | 74 | – | 71 | BC Timișoara | 19.10.2010 | |
Etapa 13 | ||||||
BC Mureș | 68 | – | 79 | Asesoft Ploiești | 05.12.2010 | |
Steaua CSM | 86 | – | 69 | BCM U Pitești | 04.12.2010 | |
Gaz Metan Mediaș | 85 | – | 69 | Energia Târgu Jiu | 04.12.2010 | |
BC Timișoara | 83 | – | 64 | SCM U Craiova | 04.12.2010 | |
CS Otopeni | 77 | – | 60 | BC Miercurea Ciuc | 04.12.2010 | |
CSM București | 77 | – | 85 | U Mobitelco Cluj | 04.12.2010 | |
Politehnica Iaşi | 63 | – | 84 | Atlassib Sibiu | 04.12.2010 | |
Cuadripol Brașov | 59 | – | 90 | CSM Oradea | 04.12.2010 | |
Etapa 14 | ||||||
Asesoft Ploiești | 74 | – | 68 | BCM U Pitești | 12.12.2010 | |
SCM U Craiova | 76 | – | 80 | CS Otopeni | 11.12.2010 | |
BC Miercurea Ciuc | 75 | – | 78 | CSM București | 11.12.2010 | |
CSM Oradea | 71 | – | 65 | BC Timișoara | 11.12.2010 | |
BC Mureș | 81 | – | 83 | Gaz Metan Mediaș | 11.12.2010 | |
Energia Târgu Jiu | 96 | – | 64 | Cuadripol Brașov | 10.12.2010 | |
U Mobitelco Cluj | 104 | – | 50 | Politehnica Iaşi | 11.12.2010 | |
Atlassib Sibiu | 83 | – | 90 | Steaua CSM | 02.02.2011 | |
Etapa 15 | ||||||
Politehnica Iaşi | 95 | – | 79 | BC Miercurea Ciuc | 16.12.2010 | |
Cuadripol Brașov | 63 | – | 100 | BC Mureș | 16.12.2010 | |
BCM U Pitești | 91 | – | 81 | Atlassib Sibiu | 17.12.2010 | |
CS Otopeni | 88 | – | 86 | CSM Oradea | 18.12.2010 | |
Steaua CSM | 75 | – | 88 | U Mobitelco Cluj | 18.12.2010 | |
CSM București | 101 | – | 68 | SCM U Craiova | 18.12.2010 | |
BC Timișoara | 97 | – | 68 | Energia Târgu Jiu | 18.12.2010 | |
Gaz Metan Mediaș | 120 | – | 118 | Asesoft Ploiești | 18.12.2010 | |
Etapa 16 | ||||||
Asesoft Ploiești | 71 | – | 68 | Atlassib Sibiu | 15.01.2011 | |
BCM U Pitești | 85 | – | 92 | U Mobitelco Cluj | 15.01.2011 | |
Steaua CSM | 90 | – | 69 | BC Miercurea Ciuc | 15.01.2011 | |
Politehnica Iaşi | 94 | – | 90 | SCM U Craiova | 15.01.2011 | |
CSM București | 90 | – | 74 | CSM Oradea | 15.01.2011 | |
CS Otopeni | 85 | – | 83 | Energia Târgu Jiu | 16.01.2011 | |
BC Timișoara | 75 | – | 60 | BC Mureș | 16.01.2011 | |
Cuadripol Brașov | 45 | – | 99 | Gaz Metan Mediaș | 15.01.2011 | |
Etapa 17 | ||||||
Cuadripol Brașov | 61 | – | 98 | Asesoft Ploiești | 22.01.2011 | |
Gaz Metan Mediaș | 111 | – | 89 | BC Timișoara | 22.01.2011 | |
BC Mureș | 109 | – | 99 | CS Otopeni | 22.01.2011 | |
Energia Târgu Jiu | 78 | – | 77 | CSM București | 23.01.2011 | |
CSM Oradea | 112 | – | 75 | Politehnica Iaşi | 22.01.2011 | |
SCM U Craiova | 68 | – | 99 | Steaua CSM | 22.01.2011 | |
BC Miercurea Ciuc | 67 | – | 105 | BCM U Pitești | 22.01.2011 | |
U Mobitelco Cluj | 93 | – | 68 | Atlassib Sibiu | 22.01.2011 | |
Etapa 18 | ||||||
Asesoft Ploiești | 82 | – | 73 | U Mobitelco Cluj | 26.01.2011 | |
Atlassib Sibiu | 85 | – | 76 | BC Miercurea Ciuc | 26.01.2011 | |
BCM U Pitești | 89 | – | 72 | SCM U Craiova | 26.01.2011 | |
Steaua CSM | 98 | – | 85 | CSM Oradea | 26.01.2011 | |
Politehnica Iaşi | 69 | – | 87 | Energia Târgu Jiu | 26.01.2011 | |
CSM București | 67 | – | 78 | BC Mureș | 09.03.2011 | |
CS Otopeni | 79 | – | 87 | Gaz Metan Mediaș | 26.01.2011 | |
BC Timișoara | 80 | – | 75 | Cuadripol Brașov | 26.01.2011 | |
Etapa 19 | ||||||
BC Timișoara | 64 | – | 82 | Asesoft Ploiești | 29.01.2011 | |
Cuadripol Brașov | 57 | – | 76 | CS Otopeni | 30.01.2011 | |
Gaz Metan Mediaș | 73 | – | 80 | CSM București | 30.01.2011 | |
BC Mureș | 104 | – | 81 | Politehnica Iaşi | 29.01.2011 | |
Energia Târgu Jiu | 62 | – | 64 | Steaua CSM | 29.01.2011 | |
CSM Oradea | 68 | – | 66 | BCM U Pitești | 29.01.2011 | |
SCM U Craiova | 85 | – | 96 | Atlassib Sibiu | 29.01.2011 | |
BC Miercurea Ciuc | 79 | – | 90 | U Mobitelco Cluj | 29.01.2011 | |
Etapa 20 | ||||||
Asesoft Ploiești | 104 | – | 94 | BC Miercurea Ciuc | 05.02.2011 | |
U Mobitelco Cluj | 104 | – | 76 | SCM U Craiova | 05.02.2011 | |
Atlassib Sibiu | 73 | – | 57 | CSM Oradea | 05.02.2011 | |
BCM U Pitești | 83 | – | 75 | Energia Târgu Jiu | 05.02.2011 | |
Steaua CSM | 101 | – | 68 | BC Mureș | 06.02.2011 | |
CSM București | 92 | – | 75 | Cuadripol Brașov | 05.02.2011 | |
CS Otopeni | 83 | – | 68 | BC Timișoara | 05.02.2011 | |
Politehnica Iaşi | 84 | – | 106 | Gaz Metan Mediaș | 05.02.2011 | |
Etapa 21 | ||||||
CS Otopeni | 78 | – | 81 | Asesoft Ploiești | 13.02.2011 | |
BC Timișoara | 79 | – | 66 | CSM București | 12.02.2011 | |
Cuadripol Brașov | 75 | – | 77 | Politehnica Iaşi | 12.02.2011 | |
Gaz Metan Mediaș | 76 | – | 65 | Steaua CSM | 12.02.2011 | |
BC Mureș | 107 | – | 104 | BCM U Pitești | 13.02.2011 | |
Energia Târgu Jiu | 72 | – | 74 | Atlassib Sibiu | 12.02.2011 | |
CSM Oradea | 73 | – | 80 | U Mobitelco Cluj | 13.02.2011 | |
SCM U Craiova | 77 | – | 79 | BC Miercurea Ciuc | 24.02.2011 | |
Etapa 22 | ||||||
Asesoft Ploiești | 93 | – | 74 | SCM UCraiova | 19.02.2011 | |
BC Miercurea Ciuc | 74 | – | 91 | CSM Oradea | 19.02.2011 | |
U Mobitelco Cluj | 85 | – | 65 | Energia Târgu Jiu | 19.02.2011 | |
Atlassib Sibiu | 68 | – | 83 | BC Mureș | 19.02.2011 | |
BCM U Pitești | 83 | – | 68 | Gaz Metan Mediaș | 19.02.2011 | |
Steaua CSM | 109 | – | 59 | Cuadripol Brașov | 19.02.2011 | |
Politehnica Iaşi | 77 | – | 94 | BC Timișoara | 19.02.2011 | |
CSM București | 68 | – | 84 | CS Otopeni | 20.02.2011 | |
Etapa 23 | ||||||
CSM București | 64 | – | 87 | Asesoft Ploiești | 26.02.2011 | |
CS Otopeni | 87 | – | 65 | Politehnica Iaşi | 26.02.2011 | |
BC Timișoara | 68 | – | 67 | Steaua CSM | 27.02.2011 | |
Cuadripol Brașov | 57 | – | 91 | BCM U Pitești | 26.02.2011 | |
Gaz Metan Mediaș | 87 | – | 76 | Atlassib Sibiu | 26.02.2011 | |
BC Mureș | 90 | – | 84 | U Mobitelco Cluj | 26.02.2011 | |
Energia Târgu Jiu | 87 | – | 70 | BC Miercurea Ciuc | 27.02.2011 | |
CSM Oradea | 106 | – | 84 | SCM U Craiova | 26.02.2011 | |
Etapa 24 | ||||||
Asesoft Ploiești | 87 | – | 78 | CSM Oradea | 05.03.2011 | |
SCM U Craiova | 71 | – | 86 | Energia Târgu Jiu | 05.03.2011 | |
BC Miercurea Ciuc | 70 | – | 82 | BC Mureș Târgu Mureș | 05.03.2011 | |
U Mobitelco Cluj | 91 | – | 80 | CS Gaz Metan Mediaș | 05.03.2011 | |
Atlassib Sibiu | 99 | – | 62 | Cuadripol Brașov | 05.03.2011 | |
BCM U Pitești | 83 | – | 69 | BC Timișoara | 06.03.2011 | |
Steaua CSM | 76 | – | 78 | CS Otopeni | 06.03.2011 | |
Politehnica Iaşi | 97 | – | 84 | CSM București | 05.03.2011 | |
Etapa 25 | ||||||
Politehnica Iaşi | 82 | – | 93 | Asesoft Ploiești | 11.03.2011 | |
CSM București | 71 | – | 84 | Steaua CSM | 23.03.2011 | |
CS Otopeni | 76 | – | 59 | BCM U Pitești | 12.03.2011 | |
BC Timișoara | 67 | – | 66 | Atlassib Sibiu | 13.03.2011 | |
Cuadripol Brașov | 70 | – | 93 | U Mobitelco Cluj | 12.03.2011 | |
Gaz Metan Mediaș | 129 | – | 91 | BC Miercurea Ciuc | 12.03.2011 | |
BC Mureș | 102 | – | 73 | SCM U Craiova | 11.03.2011 | |
Energia Târgu Jiu | 76 | – | 65 | CSM Oradea | 12.03.2011 | |
Etapa 26 | ||||||
Asesoft Ploiești | 89 | – | 68 | Energia Târgu Jiu | 16.03.2011 | |
CSM Oradea | 86 | – | 73 | BC Mureș | 16.03.2011 | |
SCM U Craiova | 69 | – | 92 | Gaz Metan Mediaș | 16.03.2011 | |
BC Miercurea Ciuc | 102 | – | 58 | Cuadripol Brașov | 16.03.2011 | |
U Mobitelco Cluj | 97 | – | 52 | BC Timișoara | 16.03.2011 | |
Atlassib Sibiu | 75 | – | 66 | CS Otopeni | 16.03.2011 | |
BCM U Pitești | 78 | – | 68 | CSM București | 16.03.2011 | |
Steaua CSM | 105 | – | 60 | Politehnica Iaşi | 16.03.2011 | |
Etapa 27 | ||||||
Steaua CSM | 93 | – | 92 | Asesoft Ploiești | 19.03.2011 | |
Politehnica Iaşi | 77 | – | 106 | BCM U Pitești | 21.03.2011 | |
CSM București | 59 | – | 70 | Atlassib Sibiu | 19.03.2011 | |
CS Otopeni | 74 | – | 83 | U Mobitelco Cluj | 20.03.2011 | |
BC Timișoara | 68 | – | 84 | BC Miercurea Ciuc | 19.03.2011 | |
Cuadripol Brașov | 76 | – | 83 | SCM U Craiova | 19.03.2011 | |
Gaz Metan Mediaș | 97 | – | 72 | CSM Oradea | 19.03.2011 | |
BC Mureș | 102 | – | 100 | Energia Târgu Jiu | 19.03.2011 | |
Etapa 28 | ||||||
Asesoft Ploiești | 92 | – | 73 | BC Mureș | 26.03.2011 | |
Energia Târgu Jiu | 76 | – | 71 | Gaz Metan Mediaș | 26.03.2011 | |
CSM Oradea | 95 | – | 60 | Cuadripol Brașov | 23.03.2011 | |
SCM U Craiova | 72 | – | 79 | BC Timișoara | 26.03.2011 | |
BC Miercurea Ciuc | 85 | – | 84 | CS Otopeni | 26.03.2011 | |
U Mobitelco Cluj | 100 | – | 73 | CSM București | 25.03.2011 | |
Atlassib Sibiu | 98 | – | 82 | Politehnica Iaşi | 26.03.2011 | |
BCM U Pitești | 68 | – | 75 | Steaua CSM | 27.03.2011 | |
Etapa 29 | ||||||
BCM U Pitești | 88 | – | 78 | Asesoft Ploiești | 30.03.2011 | |
Steaua CSM | 79 | – | 81 | Atlassib Sibiu | 30.03.2011 | |
Politehnica Iaşi | 80 | – | 95 | U Mobitelco Cluj | 29.03.2011 | |
CSM București | 134 | – | 130 | BC Miercurea Ciuc | 30.03.2011 | |
CS Otopeni | 85 | – | 77 | SCM U Craiova | 30.03.2011 | |
BC Timișoara | 73 | – | 63 | CSM Oradea | 30.03.2011 | |
Cuadripol Brașov | 62 | – | 90 | Energia Târgu Jiu | 30.03.2011 | |
Gaz Metan Mediaș | 86 | – | 61 | BC Mureș | 30.03.2011 | |
Etapa 30 | ||||||
Asesoft Ploiești | 82 | – | 84 | Gaz Metan Mediaș | 02.04.2011 | |
BC Mureș | 109 | – | 68 | Cuadripol Brașov | 02.04.2011 | |
Energia Târgu Jiu | 100 | – | 93 | BC Timișoara | 02.04.2011 | |
CSM Oradea | 70 | – | 47 | CS Otopeni | 02.04.2011 | |
SCM U Craiova | 86 | – | 95 | CSM București | 02.04.2011 | |
BC Miercurea Ciuc | 127 | – | 107 | Politehnica Iaşi | 02.04.2011 | |
U Mobitelco Cluj | 70 | – | 59 | Steaua CSM | 02.04.2011 | |
Atlassib Sibiu | 82 | – | 71 | BCM U Pitești | 02.04.2011 | |
Playoff faza I – Locurile 1/8 – Meciul 1 | ||||||
Gaz Metan Mediaș | 84 | – | 77 | CSM Oradea | 13.04.2011 | |
U Mobitelco Cluj | 98 | – | 75 | Atlassib Sibiu | 13.04.2011 | |
Steaua CSM | 83 | – | 75 | BC Mureș | 13.04.2011 | |
Asesoft Ploiești | 97 | – | 80 | BCM U Pitești | 13.04.2011 | |
Playoff | ||||||
Playoff faza I – Locurile 1/8 – Meciul 2 | ||||||
Asesoft Ploiești | 86 | – | 77 | BCM U Pitești | 14.04.2011 | |
U Mobitelco Cluj | 85 | – | 74 | Atlassib Sibiu | 14.04.2011 | |
Steaua CSM | 102 | – | 97 | BC Mureș | 14.04.2011 | |
Gaz Metan Mediaș | 85 | – | 64 | CSM Oradea | 14.04.2011 | |
Playoff faza I – Locurile 1/8 – Meciul 3 | ||||||
BCM U Pitești | 72 | – | 74 | Asesoft Ploiești | 18.04.2011 | |
Atlassib Sibiu | 63 | – | 81 | U Mobitelco Cluj | 18.04.2011 | |
CSM Oradea | 75 | – | 89 | Gaz Metan Mediaș | 18.04.2011 | |
BC Mureș | 87 | – | 98 | Steaua CSM | 19.04.2011 | |
Playoff faza II – Locurile 1/4 – Meciul 1 | ||||||
Asesoft Ploiești | 89 | – | 85 | Steaua CSM | 28.04.2011 | |
U Mobitelco Cluj | 65 | – | 67 | Gaz Metan Mediaș | 29.04.2011 | |
Playoff faza II – Locurile 1/4 – Meciul 2 | ||||||
Asesoft Ploiești | 82 | – | 72 | Steaua CSM | 29.04.2011 | |
U Mobitelco Cluj | 78 | – | 72 | Gaz Metan Mediaș | 30.04.2011 | |
Playoff faza II – Locurile 1/4 – Meciul 3 | ||||||
Steaua CSM | 88 | – | 84 | Asesoft Ploiești | 04.05.2011 | |
Gaz Metan Mediaș | 83 | – | 77 | U Mobitelco Cluj | 04.05.2011 | |
Playoff faza II – Locurile 1/4 – Meciul 4 | ||||||
Gaz Metan Mediaș | 78 | – | 84 | U Mobitelco Cluj | 05.05.2011 | |
Steaua CSM | 81 | – | 85 | Asesoft Ploiești | 05.05.2011 | |
Playoff faza II – Locurile 1/4 – Meciul 5 | ||||||
U Mobitelco Cluj | 80 | – | 70 | Gaz Metan Mediaș | 08.05.2011 | |
Playoff faza III – Locurile 3/4 – Meciul 1 | ||||||
Steaua CSM | 83 | – | 77 | Gaz Metan Mediaș | 18.05.2011 | |
Playoff faza III – Locurile 3/4 – Meciul 2 | ||||||
CS Gaz Metan Mediaș | 73 | – | 90 | Steaua CSM EximBank | 14.05.2011 18:00 | |
Playoff faza III – Locurile 1/2 – Meciul 1 | ||||||
Asesoft Ploiești | 79 | – | 89 | U Mobitelco Cluj | 14.05.2011 | |
Playoff faza III – Locurile 1/2 – Meciul 2 | ||||||
Asesoft Ploiești | 82 | – | 69 | U Mobitelco Cluj | 15.05.2011 | |
Playoff faza III – Locurile 1/2 – Meciul 3 | ||||||
U Mobitelco Cluj | 66 | – | 65 | Asesoft Ploiești | 21.05.2011 | |
Playoff faza III – Locurile 1/2 – Meciul 4 | ||||||
U Mobitelco Cluj | 84 | – | 76 | Asesoft Ploiești | 22.05.2011 | |
Playoff faza III – Locurile 1/2 – Meciul 5 | ||||||
Asesoft Ploiești | 68 | – | 56 | U Mobitelco Cluj | 28.05.2011 | |
Playoff faza III – Locurile 1/2 – Meciul 6 | ||||||
U Mobitelco Cluj | 64 | – | 61 | Asesoft Ploiești | 31.05.2011 | |
PlayOut | ||||||
Playout faza I – Locurile 9/16 – Meciul 1 | ||||||
CS Otopeni | 85 | – | 57 | Cuadripol Brașov | 13.04.2011 16:00 | |
CSM București | 92 | – | 86 | SCM U Craiova | 13.04.2011 18:00 | |
Energia Târgu Jiu | 86 | – | 90 | Politehnica Iaşi | 13.04.2011 19:00 | |
Bc Timișoara | 88 | – | 58 | BC Miercurea Ciuc | 13.04.2011 19:00 | |
Playout faza I – Locurile 9/16 – Meciul 2 | ||||||
CS Otopeni | 78 | – | 63 | Cuadripol Brașov | 14.04.2011 16:00 | |
CSM București | 112 | – | 92 | SCM U Craiova | 14.04.2011 18:00 | |
Energia Târgu Jiu | 108 | – | 100 | Politehnica Iaşi | 14.04.2011 19:00 | |
BC Timișoara | 97 | – | 88 | BC Miercurea Ciuc | 14.04.2011 19:00 | |
Playout faza I – Locurile 9/16 – Meciul 3 | ||||||
Cuadripol Brașov | 81 | – | 79 | CS Otopeni | 18.04.2011 16:00 | |
Politehnica Iaşi | 79 | – | 93 | Energia Târgu Jiu | 18.04.2011 18:00 | |
BC Miercurea Ciuc | 93 | – | 97 | BC Timișoara | 18.04.2011 18:00 | |
SCM U Craiova | 81 | – | 107 | CS Municipal București | 18.04.2011 19:00 | |
Playout faza I – Locurile 9/16 – Meciul 4 | ||||||
Politehnica Iaşi | 72 | – | 99 | Energia Târgu Jiu | 19.04.2011 18:00 | |
Cuadripol Brașov | 63 | – | 104 | CS Otopeni | 19.04.2011 16:00 | |
Playout faza II – Locurile 13/16 – Meciul 1 | ||||||
SCM U Craiova | 93 | – | 78 | Cuadripol Brașov | 29.04.2011 19:00 | |
BC Miercurea Ciuc | 96 | – | 90 | Politehnica Iaşi | 28.04.2011 18:00 | |
Playout faza II – Locurile 13/16 – Meciul 2 | ||||||
SCM U Craiova | 88 | – | 71 | Cuadripol Brașov | 30.04.2011 19:00 | |
BC Miercurea Ciuc | 102 | – | 93 | Politehnica Iaşi | 29.04.2011 18:00 | |
Playout faza II – Locurile 13/16 – Meciul 3 | ||||||
Cuadripol Brașov | 68 | – | 83 | SCM U Craiova | 04.05.2011 18:30 | |
Politehnica Iaşi | 130 | – | 95 | BC Miercurea Ciuc | 04.05.2011 18:00 | |
Playout faza II – Locurile 13/16 – Meciul 4 | ||||||
Politehnica Iaşi | 105 | – | 90 | BC Miercurea Ciuc | 05.05.2011 18:00 | |
Playout faza II – Locurile 13/16 – Meciul 5 | ||||||
BC Miercurea Ciuc | 102 | – | 87 | Politehnica Iaşi | 08.05.2011 18:00 |
Clasament sezonul 2010-2011: aici