Formația lui Florin Nini, CS Energia Rovinari nu a avut nici un fel de problemă în a câștiga în fața echipei ilfovene CS Concordia Chiajna, meciul terminându-se cu scorul final de 84 la 60 în favoarea gorjenilor.
Pentru echipa din Târgu Jiu, Giorgan Watson a marcat 13 puncte și a pasat decisiv de 6 ori, în timp ce pentru Chiajna, Aleksandar Vuletic a marcat 10 puncte, a recuperat 14 mingi și a pasat decisiv de 9 ori.
Cu această victorie, echipa CS Energia Târgu Jiu acumuleaza 23 de puncte și rămâne în fruntea clasamentului , în timp ce Concordia Chiajna rămâne pe locul 13.
Statistică partidă CS Energia Rovinari – CS Concordia Chiajna:
| Etapa a 14-a Liga Națională de Baschet Masculin: CS Energia Rovinari 84-60 CS Concordia Chiajna (25-15,24-14,20-18,15-13) | |||||||||||||||||||||
| FIELD GOALS | REB, OREB, DREB | Legenda tabel: click | |||||||||||||||||||
| Nume | MIN | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | PF | FR | STL | TO | BLK | PTS | PER |
| Adrian Roșu | 6:49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Baris Aktas | 8:05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Cătălin Vlaicu | 9:45 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Claudiu Alionescu | 1:56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalibor Dapa * | 19:59 | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 |
| Daniel Tudosa | 7:14 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ermin Jazvin | 29:18 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 18 |
| Giordan Watson * | 24:41 | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 21 |
| K. Kakaroudis * | 19:02 | 7 | 9 | 78% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 7 |
| Louis Darby Jr. * | 26:37 | 5 | 8 | 63% | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 16 |
| Porter Troupe * | 24:46 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| Tal Karpelesz | 21:48 | 5 | 6 | 83% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 18 |
| Echipă | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| CS Energia Rovinari | 33 | 48 | 69% | 3 | 13 | 23% | 9 | 14 | 64% | 7 | 27 | 34 | 23 | 16 | 0 | 16 | 22 | 4 | 84 | 109 | |
| Aleksandar Vuletic * | 39:41 | 4 | 10 | 40% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 67% | 8 | 6 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 20 |
| Alexandru Ilie | 9:46 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Andrei Petica | 2:34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Stăncuț * | 34:13 | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Cătălin Staicu | 0:19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciprian Mihai * | 27:20 | 7 | 8 | 88% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 |
| Dan Ioan | 1:56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Horia Codin | 0:53 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Marian Ararau | 2:15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Nemanja Petrovic * | 35:19 | 7 | 10 | 70% | 0 | 3 | 0% | 4 | 5 | 80% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | 11 |
| Rasty Dimitris | 9:32 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Vasile Stefan * | 36:12 | 2 | 11 | 18% | 1 | 8 | 13% | 2 | 3 | 67% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | -3 |
| Echipă | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| CS Concordia Chiajna | 23 | 46 | 50% | 1 | 19 | 5% | 11 | 17 | 65% | 11 | 16 | 27 | 13 | 17 | 0 | 9 | 24 | 0 | 60 | 38 | |
Vezi toate rezultatele etapei 14: aici
Vezi clasament: aici
Cronica meciului tur: aici
