Grupa C, liga 1, faza 1
Pos | Echipa | Meciuri | Puncte | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- | Ultimele 5 meciuri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 53 | 24 | 5 | 2620 | 2075 | 545 | 5-0 |
2 | ![]() | 29 | 49 | 20 | 9 | 2496 | 1993 | 503 | 3-2 |
3 | ![]() | 18 | 32 | 14 | 4 | 1617 | 1292 | 325 | 4-1 |
4 | ![]() | 18 | 29 | 11 | 7 | 1341 | 1167 | 174 | 3-2 |
5 | ![]() | 19 | 21 | 2 | 17 | 1109 | 1780 | -671 | 0-5 |
6 | ![]() | 15 | 21 | 6 | 9 | 1236 | 1090 | 146 | 2-3 |
7 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 12 | 628 | 1264 | -636 | 0-5 |
Rezultate
CS Dinamo 2 Bucuresti este echipa satelit a formației din prima ligă CS Dinamo București. Echipa nu are drept de promovare.