Program si rezultate Liga Nationala de baschet masculin, etapa II-a – sezonul 2014-2015:
Program si rezultate Liga Nationala de baschet masculin sezonul 2014-2015: | ||||||
Etapa a 2-a 11/10/2014 | ||||||
Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă | ||
CS Gaz Metan Mediaș | 71 | – | 86 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 18:00 11/10/2014 | (i) |
CSM Oradea | 73 | – | 90 | CSU Asesoft Ploiești | 19:45 10/10/2014 | (i) Digi Sport |
BC Mureș Târgu Mureș | 75 | – | 77 | SCM Universitatea Craiova | 17:00 12/10/2014 | (i) Digi Sport |
CSU Atlassib Sibiu | 102 | – | 66 | CS Universitatea Cluj Napoca | 18:00 11/10/2014 | (i) |
BCM Universitatea Pitești | 60 | – | 83 | CS Energia Târgu Jiu | 18:00 23/10/2014 | (i) |
BC Timba Timișoara | 70 | – | 82 | Baschet Club Timișoara | 18:00 11/10/2014 | (i) |
Steaua CSM EximBank București stă |