Pentru a ajunge la Eurobasket 2015 ce se va desfășura în Ukraina în 2015, naționala României va trebui să termine pe una din primele două poziții ale grupei F, grupă în care au fost repartizate alături de tricolorii noștrii echipe precum : Letonia, Slovacia și Suedia.
Totuși, nici locul 2 nu garantează calificarea la turneul final, urmând să se califice cele mai bune 6 locuri 2 din totalul de 7 posibile, criteriul de diferențiere fiind indicele coșuri marcate/primite dar doar în fața ocupantelor 1 și 3.
Favorita aceste grupe este echipa Letoniei, urmată de echipa Suediei, însă rămâne de văzut de ce lot va dispune fiecare națională în luna august al acestui an.
Fiba Ranking:
- Letonia 22
- Suedia 34
- Slovacia 41
- Romania 81
Program și rezultate preliminarii EuroBasket 2015:
| # | Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Locatie | Info | TV | ||
| 1 | Slovacia | 69 | – | 81 | România | 10.08.2014 19:00 | Pezinok | (i) | Digi Sport 3 |
| 2 | România | 77 | – | 72 | Suedia | 13.08.2014 19:00 | Sibiu | (i) | Digi Sport 3 |
| 3 | Letonia | 88 | – | 65 | România | 17.08.2014 20:15 | Riga | (i) | Digi Sport 1 |
| 4 | România | 90 | – | 86 | Slovacia | 20.08.2014 19:00 | Sibiu | (i) | Digi Sport 2 |
| 5 | Suedia | 86 | – | 88 | România | 24.08.2014 19:00 | Boras | (i) | – |
| 6 | România | 70 | – | 82 | Letonia | 27.08.2014 19:00 | Sibiu | (i) | Digi Sport |
Clasamentul grupei F:
| # | Echipa | Puncte |
| 1 | Letonia | 12 |
| 2 | România | 10 |
| 3 | Suedia | 8 |
| 4 | Slovacia | 6 |
Vezi lotul naționalei de baschet masculin 2014: aici
