Program și rezultate presezon 2017-2018 *:
*lista poate suferi modificări
Clasament presezon 2017-2018:
| Pos | Echipa | Meciuri | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM CSU Raiffeisen Oradea | 502 | 360 | 142 | 41235 | 37303 | 3932 |
| 2 | U-BT Cluj-Napoca | 468 | 365 | 103 | 40215 | 35502 | 4713 |
| 3 | CSA Steaua Bucuresti | 435 | 219 | 216 | 35300 | 34320 | 980 |
| 4 | CSU Sibiu | 423 | 230 | 193 | 34441 | 33983 | 458 |
| 5 | FC Arges Pitesti | 411 | 205 | 206 | 32729 | 32230 | 499 |
| 6 | SCMU Craiova | 403 | 207 | 196 | 32842 | 31966 | 876 |
| 7 | CS SCM Politehnica Timisoara | 399 | 195 | 204 | 31939 | 31826 | 113 |
| 8 | CSO Voluntari | 324 | 224 | 100 | 27443 | 24655 | 2788 |
| 9 | CSM Galati | 382 | 142 | 240 | 30710 | 32224 | -1514 |
| 10 | CS Rapid Bucuresti | 273 | 144 | 129 | 21255 | 21108 | 147 |
| 11 | ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe | 216 | 191 | 25 | 19117 | 11679 | 7438 |
| 12 | CS Dinamo Bucuresti | 270 | 125 | 145 | 21544 | 21636 | -92 |













scor dintre cluj si pitesti din primul amical?
Salut, conform paginii oficiale a Piteștiului nu s-a ținut scorul.