Sezonul regulat va începe pe 7 octombrie 2017 și se va termina în jurul datei de 15 iunie 2018.
După etapa a 6-a (~11 noiembrie) se va lua o pauză de 3 săptămâni până pe 2 decembrie. Turul se va încheia pe 28 decembrie pentru ca returul să înceapă pe 4 ianuarie 2018. Dupa etapa a 17-a (~3 februarie) se va lua o pauză de o lună până pe 3 martie 2018. Ultima etapă din prima fază va fi pe 24 martie 2018 iar ultima etapă din a 2-a fază va fi pe 28 aprilie 2018. Play-Off-ul va demara pe 3 mai pentru ca finala mare să se joace până cel târziu 15 iunie.
Program liga națională de baschet masculin 2017-2018 (tur):
| Etapa 1 ~6 octombrie 2017 | ||
| CS Phoenix Galati | – | BC Mureș |
| SCM U Craiova | – | CS Politehnica Iași |
| Steaua CSM București | – | CS Dinamo București |
| CSM U Oradea | – | CSU Sibiu |
| U BT Cluj Napoca | – | BCM U Pitești |
| BC SCM Timișoara | – | BC Timba Timișoara |
| Etapa 2 ~14 octombrie | ||
| BC Mureș | – | SCM U Craiova |
| CS Politehnica Iași | – | CS Phoenix Galati |
| CS Dinamo București | – | CSM U Oradea |
| CSU Sibiu | – | Steaua CSM București |
| BCM U Pitești | – | BC SCM Timișoara |
| BC Timba Timișoara | – | U BT Cluj Napoca |
| Etapa 3 ~21 octombrie | ||
| Steaua CSM București | – | BC Mureș |
| CSM U Oradea | – | CS Politehnica Iași |
| U BT Cluj Napoca | – | CS Dinamo București |
| BC SCM Timișoara | – | CSU Sibiu |
| CS Phoenix Galati | – | BCM U Pitești |
| SCM U Craiova | – | BC Timba Timișoara |
| Etapa 4 ~28 octombrie | ||
| BC Mureș | – | CSM U Oradea |
| CS Politehnica Iași | – | Steaua CSM București |
| CS Dinamo București | – | BC SCM Timișoara |
| CSU Sibiu | – | U BT Cluj Napoca |
| BCM U Pitești | – | SCM U Craiova |
| BC Timba Timișoara | – | CS Phoenix Galati |
| Etapa 5 ~4 noiembrie | ||
| U BT Cluj Napoca | – | BC Mureș |
| BC SCM Timișoara | – | CS Politehnica Iași |
| BC Timba Timișoara | – | CS Dinamo București |
| BCM U Pitești | – | CSU Sibiu |
| CS Phoenix Galati | – | CSM U Oradea |
| SCM U Craiova | – | Steaua CSM București |
| Etapa 6 ~11 noiembrie | ||
| BC Mureș | – | BC SCM Timișoara |
| CS Politehnica Iași | – | U BT Cluj Napoca |
| CS Dinamo București | – | BCM U Pitești |
| CSU Sibiu | – | BC Timba Timișoara |
| Steaua CSM București | – | CS Phoenix Galati |
| CSM U Oradea | – | SCM U Craiova |
| Etapa 7 ~2 decembrie | ||
| BC Timba Timișoara | – | BC Mureș |
| BCM U Pitești | – | CS Politehnica Iași |
| SCM U Craiova | – | CS Dinamo București |
| CS Phoenix Galati | – | CSU Sibiu |
| BC SCM Timișoara | – | Steaua CSM București |
| U BT Cluj Napoca | – | CSM U Oradea |
| Etapa 8 ~9 decembrie | ||
| BC Mureș | – | BCM U Pitești |
| CS Politehnica Iași | – | BC Timba Timișoara |
| CS Dinamo București | – | CS Phoenix Galati |
| CSU Sibiu | – | SCM U Craiova |
| Steaua CSM București | – | U BT Cluj Napoca |
| CSM U Oradea | – | BC SCM Timișoara |
| Etapa 9 ~16 decembrie | ||
| CSU Sibiu | – | BC Mureș |
| CS Dinamo București | – | CS Politehnica Iași |
| BCM U Pitești | – | CSM U Oradea |
| BC Timba Timișoara | – | Steaua CSM București |
| CS Phoenix Galati | – | BC SCM Timișoara |
| SCM U Craiova | – | U BT Cluj Napoca |
| Etapa 10 ~23 decembrie | ||
| BC Mureș | – | CS Dinamo București |
| CS Politehnica Iași | – | CSU Sibiu |
| CSM U Oradea | – | BC Timba Timișoara |
| Steaua CSM București | – | BCM U Pitești |
| BC SCM Timișoara | – | SCM U Craiova |
| U BT Cluj Napoca | – | CS Phoenix Galati |
| Etapa 11 ~28 decembrie | ||
| CS Politehnica Iași | – | BC Mureș |
| CSU Sibiu | – | CS Dinamo București |
| BC Timba Timișoara | – | BCM U Pitești |
| SCM U Craiova | – | CS Phoenix Galati |
| CSM U Oradea | – | Steaua CSM București |
| BC SCM Timișoara | – | U BT Cluj Napoca |
