Program și rezultate Liga Națională de baschet masculin, sezonul 2010-2011:
Program și rezultate Liga Națională de baschet masculin, sezonul 2009-2010 | ||||
Etapa 1 | ||||
U Mobitelco Cluj | 74 | – | 55 | Dinamo Bucureşti |
CS Otopeni | 66 | – | 63 | BC Mureș |
CSM Oradea | 89 | – | 78 | SCM U Craiova |
Asesoft Ploiești | 96 | – | 80 | BC Timișoara |
CSMl București | 82 | – | 65 | BC Gladiator Cluj |
BCM U Pitești | 83 | – | 78 | CS Energia Rovinari |
Gaz Metan Mediaș | 108 | – | 64 | Cuadripol Brașov |
Steaua CSM | 69 | – | 75 | Atlassib Sibiu |
Etapa 2 | ||||
BC Gladiator Cluj | 83 | – | 85 | Atlassib Sibiu |
SCM U Craiova | 60 | – | 83 | Asesoft Ploiești |
CS Energia Rovinari | 77 | – | 74 | Steaua CSM |
BC Mureș | 55 | – | 82 | U Mobitelco Cluj |
Cuadripol Brașov | 58 | – | 85 | CS Otopeni |
BC Timișoara | 80 | – | 76 | BCM U Pitești |
Dinamo Bucureşti | 70 | – | 67 | CSM Oradea |
CSM București | 69 | – | 83 | Gaz Metan Mediaș |
Etapa 3 | ||||
U Mobitelco Cluj | 92 | – | 67 | Cuadripol Brașov |
Asesoft Ploiești | 85 | – | 61 | Dinamo Bucureşti |
Gaz Metan Mediaș | 103 | – | 72 | BC Gladiator Cluj |
BCM U Pitești | 85 | – | 69 | SCM U Craiova |
Atlassib Sibiu | 56 | – | 59 | CS Energia Rovinari |
CSM Oradea | 89 | – | 84 | BC Mureș |
Steaua CSM | 85 | – | 76 | BC Timișoara |
CS Otopeni | 82 | – | 72 | CSM București |
Etapa 4 | ||||
SCM U Craiova | 68 | – | 74 | Steaua CSM |
BC Gladiator Cluj | 81 | – | 64 | CS Energia Rovinari |
BC Timișoara | 81 | – | 78 | Atlassib Sibiu |
BC Mureș | 76 | – | 83 | Asesoft Ploiești |
Gaz Metan Mediaș | 95 | – | 74 | CS Otopeni |
Cuadripol Brașov | 91 | – | 85 | CSM Oradea |
CSM București | 71 | – | 84 | U Mobitelco Cluj |
Dinamo Bucureşti | 60 | – | 68 | BCM U Pitești |
Etapa 5 | ||||
BCM U Pitești | 91 | – | 77 | BC Mureș |
Asesoft Ploiești | 111 | – | 73 | Cuadripol Brașov |
CS Energia Rovinari | 79 | – | 73 | BC Timișoara |
CSM Oradea | 65 | – | 72 | CSM București |
Atlassib Sibiu | 100 | – | 78 | SCM U Craiova |
U Mobitelco Cluj | 83 | – | 86 | Gaz Metan Mediaș |
CS Otopeni | 72 | – | 70 | BC Gladiator Cluj |
Steaua CSM | 79 | – | 88 | Dinamo Bucureşti |
Etapa 6 | ||||
BC Mureș | 93 | – | 90 | Steaua CSM |
CS Otopeni | 76 | – | 78 | U Mobitelco Cluj |
BC Gladiator Cluj | 78 | – | 73 | BC Timișoara |
SCM U Craiova | 68 | – | 66 | CS Energia Rovinari |
Cuadripol Brașov | 64 | – | 94 | BCM U Pitești |
Dinamo Bucureşti | 65 | – | 78 | Atlassib Sibiu |
Gaz Metan Mediaș | 97 | – | 63 | CSM Oradea |
CSM București | 72 | – | 97 | Asesoft Ploiești |
Etapa 7 | ||||
Asesoft Ploiești | 86 | – | 81 | Gaz Metan Mediaș |
BCM U Pitești | 90 | – | 66 | CSM București |
CS Energia Rovinari | 91 | – | 87 | Dinamo Bucureşti |
U Mobitelco Cluj | 93 | – | 78 | BC Gladiator Cluj |
Steaua CSM | 106 | – | 76 | Cuadripol Brașov |
Atlassib Sibiu | 78 | – | 72 | BC Mureș |
CSM Oradea | 80 | – | 81 | CS Otopeni |
BC Timișoara | 94 | – | 73 | SCM U Craiova |
Etapa 8 | ||||
Cuadripol Brașov | 76 | – | 91 | Atlassib Sibiu |
CSM București | 78 | – | 79 | Steaua CSM |
U Mobitelco Cluj | 74 | – | 58 | CSM Oradea |
BC Mureș | 92 | – | 77 | CS Energia Rovinari |
Gaz Metan Mediaș | 65 | – | 46 | BCM U Pitești |
Dinamo Bucureşti | 65 | – | 74 | BC Timișoara |
CS Otopeni | 64 | – | 86 | Asesoft Ploiești |
BC Gladiator Cluj | 95 | – | 90 | SCM U Craiova |
Etapa 9 | ||||
CSM Oradea | 91 | – | 78 | BC Gladiator Cluj |
Steaua CSM | 67 | – | 94 | Gaz Metan Mediaș |
CS Energia Rovinari | 95 | – | 61 | Cuadripol Brașov |
SCM U Craiova | 68 | – | 78 | Dinamo Bucureşti |
BCM U Pitești | 75 | – | 64 | CS Otopeni |
Atlassib Sibiu | 81 | – | 73 | CSM București |
BC Timișoara | 89 | – | 86 | BC Mureș |
Asesoft Ploiești | 74 | – | 79 | U Mobitelco Cluj |
Etapa 10 | ||||
Gaz Metan Mediaș | 91 | – | 59 | Atlassib Sibiu |
CS Otopeni | 92 | – | 71 | Steaua CSM |
BC Mureș | 99 | – | 92 | SCM U Craiova |
Asesoft Ploiești | 93 | – | 55 | CSM Oradea |
CSM București | 86 | – | 75 | CS Energia Rovinari |
Cuadripol Brașov | 81 | – | 105 | BC Timișoara |
BC Gladiator Cluj | 67 | – | 66 | Dinamo Bucureşti |
U Mobitelco Cluj | 76 | – | 66 | BCM U Pitești |
Etapa 11 | ||||
CS Energia Rovinari | 63 | – | 93 | Gaz Metan Mediaș |
BC Timișoara | 86 | – | 67 | CSM București |
SCM U Craiova | 84 | – | 75 | Cuadripol Brașov |
BCM U Pitești | 69 | – | 74 | CSM Oradea |
Steaua CSM | 84 | – | 88 | U Mobitelco Cluj |
Atlassib Sibiu | 84 | – | 68 | CS Otopeni |
Dinamo Bucureşti | 73 | – | 78 | BC Mureș |
Asesoft Ploiești | 86 | – | 71 | BC Gladiator Cluj |
Etapa 12 | ||||
CS Otopeni | 89 | – | 66 | CS Energia Rovinari |
BC Gladiator Cluj | 76 | – | 88 | BC Mureș |
Gaz Metan Mediaș | 73 | – | 68 | BC Timișoara |
Cuadripol Brașov | 71 | – | 79 | Dinamo Bucureşti |
Asesoft Ploiești | 96 | – | 82 | BCM U Pitești |
CSM București | 90 | – | 67 | SCM U Craiova |
CSM Oradea | 98 | – | 69 | Steaua CSM |
U Mobitelco Cluj | 82 | – | 86 | Atlassib Sibiu |
Etapa 13 | ||||
BC Mureș | 102 | – | 81 | Cuadripol Brașov |
CS Energia Rovinari | 63 | – | 72 | U Mobitelco Cluj |
SCM U Craiova | 67 | – | 94 | Gaz Metan Mediaș |
BCM U Pitești | 93 | – | 73 | Gladiator Cluj-Napoca |
Steaua CSM | 68 | – | 63 | Asesoft Ploiești |
Atlassib Sibiu | 85 | – | 76 | CSM Oradea |
BC Timișoara | 86 | – | 74 | CS Otopeni |
Dinamo Bucureşti | 73 | – | 67 | CSM București |
Etapa 14 | ||||
BC Gladiator Cluj | 87 | – | 80 | Cuadripol Brașov |
CSM Oradea | 84 | – | 70 | CS Energia Rovinari |
Gaz Metan Mediaș | 82 | – | 59 | Dinamo Bucureşti |
CSM București | 77 | – | 75 | BC Mureș |
CS Otopeni | 85 | – | 79 | SCM U Craiova |
Asesoft Ploiești | 69 | – | 59 | Atlassib Sibiu |
BCM U Pitești | 80 | – | 74 | Steaua CSM |
U Mobitelco Cluj | 81 | – | 74 | BC Timișoara |
Etapa 15 | ||||
BC Timișoara | 87 | – | 76 | CSM Oradea |
SCM U Craiova | 80 | – | 91 | U Mobitelco Cluj |
CS Energia Rovinari | 63 | – | 86 | Asesoft Ploiești |
Steaua CSM | 91 | – | 77 | BC Gladiator Cluj |
BC Mureș | 89 | – | 77 | Gaz Metan Mediaș |
Cuadripol Brașov | 84 | – | 80 | CSM București |
Dinamo Bucureşti | 82 | – | 79 | CS Otopeni |
Atlassib Sibiu | 82 | – | 75 | BCM U Pitești |
Etapa 16 | ||||
SCM U Craiova | 64 | – | 78 | CSM Oradea |
BC Timișoara | 108 | – | 100 | Asesoft Ploiești |
Cuadripol Brașov | 77 | – | 82 | Gaz Metan Mediaș |
CS Energia Rovinari | 75 | – | 66 | BCM U Pitești |
BC Gladiator Cluj-Napoca | 82 | – | 91 | CSM București |
BC Mureș | 94 | – | 82 | CS Otopeni |
Atlassib Sibiu | 94 | – | 85 | Steaua CSM |
Dinamo Bucureşti | 68 | – | 77 | U Mobitelco Cluj |
Etapa 17 | ||||
Steaua CSM | 81 | – | 84 | CS Energia Rovinari |
CSM Oradea | 80 | – | 52 | Dinamo Bucureşti |
Atlassib Sibiu | 90 | – | 87 | BC Gladiator Cluj |
BCM U Pitești | 88 | – | 75 | BC Timișoara |
CS Otopeni | 90 | – | 78 | Cuadripol Brașov |
Gaz Metan Mediaș | 79 | – | 68 | CSM București |
Asesoft Ploiești | 100 | – | 77 | SCM U Craiova |
U Mobitelco Cluj | 87 | – | 81 | BC Mureș |
Etapa 18 | ||||
BC Timișoara | 79 | – | 91 | Steaua CSM |
Gladiator Cluj-Napoca | 62 | – | 92 | Gaz Metan Mediaș |
Cuadripol Brașov | 76 | – | 83 | U Mobitelco Cluj |
BC Mureș | 88 | – | 71 | CSM Oradea |
CS Energia Rovinari | 84 | – | 80 | Atlassib Sibiu |
Dinamo Bucureşti | 68 | – | 86 | Asesoft Ploiești |
SCM U Craiova | 83 | – | 73 | BCM U Pitești |
CSM București | 71 | – | 77 | CS Otopeni |
Etapa 19 | ||||
Asesoft Ploiești | 102 | – | 75 | BC Mureș |
CS Energia Rovinari | 94 | – | 74 | BC Gladiator Cluj |
CSM Oradea | 81 | – | 68 | Cuadripol Brașov |
CS Otopeni | 80 | – | 78 | Gaz Metan Mediaș |
Atlassib Sibiu | 89 | – | 77 | BC Timișoara |
Steaua CSM | 86 | – | 73 | SCM U Craiova |
BCM U Pitești | 74 | – | 70 | Dinamo Bucureşti |
U Mobitelco Cluj | 95 | – | 80 | CSM București |
Etapa 20 | ||||
BC Mureș | 78 | – | 74 | BCM U Pitești |
Dinamo Bucureşti | 75 | – | 82 | Steaua CSM |
SCM U Craiova | 80 | – | 83 | Atlassib Sibiu |
Cuadripol Brașov | 78 | – | 86 | Asesoft Ploiești |
CSM București | 78 | – | 74 | CSM Oradea |
BC Timișoara | 82 | – | 77 | CS Energia Rovinari |
Gaz Metan Mediaș | 78 | – | 80 | U Mobitelco Cluj |
BC Gladiator Cluj | 95 | – | 103 | CS Otopeni |
Etapa 21 | ||||
U Mobitelco Cluj | 97 | – | 77 | CS Otopeni |
BC Timișoara | 87 | – | 71 | BC Gladiator Cluj |
Steaua CSM | 81 | – | 74 | BC Mureș |
Asesoft Ploiești | 93 | – | 58 | CSM București |
BCM U Pitești | 96 | – | 67 | Cuadripol Brașov |
CSM Oradea | 78 | – | 97 | Gaz Metan Mediaș |
CS Energia Rovinari | 91 | – | 69 | SCM U Craiova |
Atlassib Sibiu | 81 | – | 86 | Dinamo Bucureşti |
Etapa 22 | ||||
BC Gladiator Cluj | 56 | – | 87 | U Mobitelco Cluj |
Cuadripol Brașov | 79 | – | 85 | Steaua CSM |
Dinamo Bucureşti | 81 | – | 74 | CS Energia Rovinari |
BC Mureș | 88 | – | 79 | Atlassib Sibiu |
Gaz Metan Mediaș | 77 | – | 69 | Asesoft Ploiești |
CS Otopeni | 69 | – | 84 | CSM Oradea |
CSM București | 81 | – | 70 | BCM U Pitești |
SCM U Craiova | 77 | – | 94 | BC Timișoara |
Etapa 23 | ||||
Asesoft Ploiești | 92 | – | 72 | CS Otopeni |
CS Energia Rovinari | 79 | – | 74 | BC Mureș |
Steaua CSM | 78 | – | 70 | CSM București |
SCM U Craiova | 93 | – | 79 | BC Gladiator Cluj |
CSM Oradea | 80 | – | 76 | U Mobitelco Cluj |
Atlassib Sibiu | 101 | – | 60 | Cuadripol Brașov |
BCM U Pitești | 99 | – | 88 | Gaz Metan Mediaș |
BC Timișoara | 81 | – | 84 | Dinamo Bucureşti |
Etapa 24 | ||||
BC Mureș | 76 | – | 82 | BC Timișoara |
Cuadripol Brașov | 94 | – | 78 | CS Energia Rovinari |
CS Otopeni | 83 | – | 87 | BCM U Pitești |
Gaz Metan Mediaș | 80 | – | 65 | Steaua CSM |
Dinamo Bucureşti | 60 | – | 58 | SCM U Craiova |
U Mobitelco Cluj | 72 | – | 68 | Asesoft Ploiești |
CSM București | 80 | – | 81 | Atlassib Sibiu |
BC Gladiator Cluj | 72 | – | 83 | CSM Oradea |
Etapa 25 | ||||
CSM Oradea | 92 | – | 84 | Asesoft Ploiești |
Steaua CSM | 79 | – | 76 | CS Otopeni |
BCM U Pitești | 48 | – | 66 | U Mobitelco Cluj |
Dinamo Bucureşti | 77 | – | 72 | BC Gladiator Cluj |
SCM U Craiova | 59 | – | 79 | BC Mureș |
BC Timișoara | 89 | – | 65 | Cuadripol Brașov |
Atlassib Sibiu | 70 | – | 72 | Gaz Metan Mediaș |
CS Energia Rovinari | 80 | – | 77 | CSM București |
Etapa 26 | ||||
CSM Oradea | 81 | – | 87 | BCM U Pitești |
U Mobitelco Cluj | 82 | – | 69 | Steaua CSM |
BC Mureș | 78 | – | 70 | Dinamo Bucureşti |
Gaz Metan Mediaș | 86 | – | 78 | CS Energia Rovinari |
Cuadripol Brașov | 93 | – | 90 | SCM U Craiova |
CS Otopeni | 65 | – | 76 | Atlassib Sibiu |
CSM București | 73 | – | 91 | BC Timișoara |
BC Gladiator Cluj | 84 | – | 98 | Asesoft Ploiești |
Etapa 27 | ||||
BC Timișoara | 95 | – | 93 | Gaz Metan Mediaș |
SCM U Craiova | 72 | – | 78 | CSM București |
CS Energia Rovinari | 64 | – | 58 | CS Otopeni |
Dinamo Bucureşti | 59 | – | 60 | Cuadripol Brașov |
Steaua CSM | 89 | – | 83 | CSM Oradea |
BCM U Pitești | 71 | – | 84 | Asesoft Ploiești |
Atlassib Sibiu | 73 | – | 70 | U Mobitelco Cluj |
BC Mureș | 103 | – | 89 | BC Gladiator Cluj |
Etapa 28 | ||||
Asesoft Ploiești | 83 | – | 62 | Steaua CSM |
CSM Oradea | 77 | – | 65 | Atlassib Sibiu |
U Mobitelco Cluj | 89 | – | 72 | CS Energia Rovinari |
CS Otopeni | 79 | – | 86 | BC Timișoara |
Gaz Metan Mediaș | 87 | – | 79 | SCM U Craiova |
Cuadripol Brașov | 74 | – | 87 | BC Mureș |
CSM București | 73 | – | 58 | Dinamo Bucureşti |
BC Gladiator Cluj | 73 | – | 81 | BCM U Pitești |
Etapa 29 | ||||
CS Energia Rovinari | 81 | – | 78 | CSM Oradea |
Atlassib Sibiu | 73 | – | 77 | Asesoft Ploiești |
Dinamo Bucureşti | 61 | – | 92 | Gaz Metan Mediaș |
Cuadripol Brașov | 79 | – | 71 | BC Gladiator Cluj |
BC Timișoara | 75 | – | 69 | U Mobitelco Cluj |
BC Mureș | 88 | – | 69 | CSM București |
SCM U Craiova | 71 | – | 61 | CS Otopeni |
Steaua CSM | 95 | – | 90 | BCM U Pitești |
Etapa 30 | ||||
BCM U Pitești | 78 | – | 85 | Atlassib Sibiu |
CSM Oradea | 69 | – | 66 | BC Timișoara |
U Mobitelco Cluj | 20 | – | 0 | SCM U Craiova |
CS Otopeni | 98 | – | 75 | Dinamo Bucureşti |
Gaz Metan Mediaș | 87 | – | 70 | BC Mureș |
Asesoft Ploiești | 101 | – | 67 | CS Energia Rovinari |
CSM București | 87 | – | 70 | Cuadripol Brașov |
BC Gladiator Cluj | 68 | – | 78 | Steaua CSM |
Playout Faza I – Meciul 1 | ||||
CSM București | 92 | – | 46 | Dinamo Bucureşti |
CS Otopeni | 76 | – | 65 | Cuadripol Brașov |
CSM Oradea | 85 | – | 69 | SCM U Craiova |
CS Energia Rovinari | 104 | – | 66 | BC Gladiator Cluj |
Playout Faza I – Meciul 2 | ||||
CS Energia Rovinari | 120 | – | 71 | BC Gladiator Cluj |
CS Municipal București | 80 | – | 62 | CS Dinamo Bucureşti |
CS Otopeni | 76 | – | 65 | CSU Cuadripol Municipal Brașov |
CSM Oradea | 85 | – | 66 | SCM Universitatea Craiova |
Playout Faza I – Meciul 3 | ||||
BC Gladiator Cluj | 90 | – | 96 | CS Energia Rovinari |
SCM U Craiova | 76 | – | 69 | CSM Oradea |
Dinamo Bucureşti | 66 | – | 85 | CSM București |
Cuadripol Brașov | 62 | – | 74 | CS Otopeni |
Playout Faza I – Meciul 4 | ||||
SCM U Craiova | 68 | – | 83 | CSM Oradea |
Playout Faza II – Meciul 1 | ||||
Cuadripol Brașov | 102 | – | 67 | BC Gladiator Cluj |
Dinamo Bucureşti | 75 | – | 65 | SCM U Craiova |
Playout Faza II – Meciul 2 | ||||
Cuadripol Brașov | 99 | – | 77 | BC Gladiator Cluj |
Dinamo Bucureşti | 79 | – | 78 | SCM U Craiova |
Playout Faza II – Meciul 3 | ||||
SCM U Craiova | 67 | – | 64 | Dinamo Bucureşti |
BC Gladiator Cluj | 92 | – | 101 | Cuadripol Brașov |
Playout Faza II – Meciul 4 | ||||
SCM U Craiova | 65 | – | 64 | Dinamo Bucureşti |
Playout Faza II – Meciul 5 | ||||
Dinamo Bucureşti | 70 | – | 73 | SCM U Craiova |
Playoff Faza I – Meciul 1 | ||||
U Mobitelco Cluj | 84 | – | 60 | BC Mureș |
Atlassib Sibiu | 74 | – | 87 | BC Timișoara |
Gaz Metan Mediaș | 91 | – | 81 | Steaua CSM |
Asesoft Ploiești | 87 | – | 67 | BCM U Pitești |
Playoff Faza I – Meciul 2 | ||||
U Mobitelco Cluj | 70 | – | 66 | BC Mureș |
Atlassib Sibiu | 78 | – | 77 | BC Timișoara |
Asesoft Ploiești | 92 | – | 54 | BCM U Pitești |
Gaz Metan Mediaș | 91 | – | 83 | Steaua CSM |
Playoff Faza I – Meciul 3 | ||||
BCM U Pitești | 70 | – | 85 | Asesoft Ploiești |
BC Timișoara | 100 | – | 97 | Atlassib Sibiu |
Steaua CSM | 104 | – | 102 | Gaz Metan Mediaș |
BC Mureș | 75 | – | 71 | U Mobitelco Cluj |
Playoff Faza I – Meciul 4 | ||||
BC Timișoara | 74 | – | 78 | Atlassib Sibiu |
BC Mureș | 67 | – | 63 | U Mobitelco Cluj |
Steaua CSM | 98 | – | 100 | Gaz Metan Mediaș |
Playoff Faza I – Meciul 5 | ||||
Atlassib Sibiu | 75 | – | 78 | BC Timișoara |
U Mobitelco Cluj | 85 | – | 58 | BC Mureș |
Playoff Faza II – Meciul 1 | ||||
CS Gaz Metan Mediaș | 83 | – | 96 | CSU Asesoft Ploiești |
U Mobitelco BT Cluj-Napoca | 76 | – | 84 | Baschet Club Timișoara |
Playoff Faza II – Meciul 2 | ||||
CS Gaz Metan Mediaș | 80 | – | 93 | CSU Asesoft Ploiești |
U Mobitelco BT Cluj-Napoca | 90 | – | 54 | Baschet Club Timișoara |
Playoff Faza II – Meciul 3 | ||||
BC Timișoara | 63 | – | 86 | U Mobitelco Cluj |
Asesoft Ploiești | 101 | – | 83 | Gaz Metan Mediaș |
Playoff Faza II – Meciul 4 | ||||
BC Timișoara | 72 | – | 95 | U Mobitelco Cluj |
Playoff Faza III – Locurile 3/4 – Meciul 1 | ||||
Gaz Metan Mediaș | 94 | – | 68 | BC Timișoara |
Playoff Faza III – Locurile 3/4 – Meciul 2 | ||||
BC Timișoara | 73 | – | 80 | Gaz Metan Mediaș |
Playoff Faza III – Locurile 1/2 – Meciul 1 | ||||
U Mobitelco Cluj-Napoca | 76 | – | 77 | Asesoft Ploiești |
Playoff Faza III – Locurile 1/2 – Meciul 2 | ||||
U Mobitelco Cluj | 111 | – | 113 | Asesoft Ploiești |
Playoff Faza III – Locurile 1/2 – Meciul 3 | ||||
Asesoft Ploiești | 83 | – | 77 | U Mobitelco Cluj |
Playoff Faza III – Locurile 1/2 – Meciul 4 | ||||
Asesoft Ploiești | 72 | – | 67 | U Mobitelco Cluj |
Clasament sezonul 2009-2010: aici