Sezonul 2013-2014 s-a încheiat, echipele calificate în Play-Off fiind în ordina următoare: CSU Ploiești, CSM Oradea, BC Mureș, CSU Sibiu, U Mobitelco Cluj Napoca , BCM U Pitești, SCM U Craiova și Energia Rovinari, acestea urmând să joace în sistem cel mai bun din 5 partide (avantaj primele 2 partide echipa clasată mai bine).
În urma Play-Off-ului, primele 3 echipe clasate vor putea primi invitație de a juca în cupele europene pentru sezonul 2014-2015 (EuroChallenge Cup/ EuroCup).
Program și rezultate Play-Off Liga Națională de baschet masculin România 2013-2014:
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Info | TV | ||
| Sferturi de finală, Meciul 1 | |||||||
| CSU Ploiești | 91 | – | 65 | Energia Rovinari | 25.04.14 20:00 | (i) | |
| CSM Oradea | 96 | – | 58 | SCM U Craiova | 25.04.14 19:15 | (i) | Digi |
| BC Mureș | 76 | – | 71 | BCM U Pitesti | 25.04.14 19:00 | (i) | bcmures/live |
| CSU Sibiu | 77 | – | 75 | U Mobitelco Cluj | 25.04.14 18:00 | (i) | Digi24 |
| Sferturi de finală, Meciul 2 |
|||||||
| CSU Ploiești | 86 | – | 77 | Energia Rovinari | 26.04.14 20:00 | (i) | |
| CSM Oradea | 78 | – | 66 | SCM U Craiova | 26.04.14 19:00 | (i) | Digi |
| BC Mureș | 80 | – | 69 | BCM U Pitesti | 26.04.14 18:00 | (i) | bcmures/live |
| CSU Sibiu | 77 | – | 71 | U Mobitelco Cluj | 26.04.14 18:00 | (i) | Digi24 |
| Sferturi de finală, Meciul 3 |
|||||||
| Energia Rovinari | 69 | – | 87 | CSU Ploiești | 02.05.14 20:30 | (i) | |
| SCM U Craiova | 53 | – | 85 | CSM Oradea | 01.05.14 19:00 | (i) | Digi |
| BCM U Pitesti | 84 | – | 79 | BC Mureș | 02.05.14 17:00 | (i) | Digi |
| U Mobitelco Cluj | 80 | – | 76 | CSU Sibiu | 02.05.14 18:45 | (i) | Digi |
| Sferturi de finală, Meciul 4 |
|||||||
| BCM U Pitesti | 52 | – | 80 | BC Mureș | 03.05.14 18:15 | (i) | Digi |
| U Mobitelco Cluj | 90 | – | 89 | CSU Sibiu | 03.05.14 20:00 | (i) | Digi |
| Sferturi de finală, Meciul 5 |
|||||||
| CSU Sibiu | 72 | – | 74 | U Mobitelco Cluj | 07.05.14 18:30 | (i) | Digi |
| Semifinală, Meciul 1 | |||||||
| CSU Ploiești | 89 | – | 99 | U Mobitelco Cluj | 13.05.14 20:30 | (i) | Digi |
| CSM Oradea | 80 | – | 74 | BC Mureș | 13.05.14 18:45 | (i) | Digi |
| Semifinală, Meciul 2 |
|||||||
| CSU Ploiești | 90 | – | 67 | U Mobitelco Cluj | 14.05.14 20:30 | (i) | Digi |
| CSM Oradea | 90 | – | 74 | BC Mureș | 14.05.14 18:45 | (i) | Digi |
| Semifinală, Meciul 3 |
|||||||
| U Mobitelco Cluj | 75 | – | 74 | CSU Ploiești | 22.05.14 20:15 | (i) | Digi |
| BC Mureș | 90 | – | 100 | CSM Oradea | 20.05.14 18:30 | (i) | Digi |
| Semifinală, Meciul 4 |
|||||||
| U Mobitelco Cluj | 85 | – | 87 | CSU Ploiești | 23.05.14 20:00 | (i) | Digi |
| Semifinală, Meciul 5 |
|||||||
| CSU Ploiești | 77 | – | 68 | U Mobitelco Cluj | 26.05.14 20:00 | (i) | Digi |
| Finala mică, Meciul 1 |
|||||||
| BC Mureș | 91 | – | 69 | U Mobitelco Cluj | 31.05.14 18:00 | (i) | |
| Finala mică, Meciul 2 |
|||||||
| U Mobitelco Cluj | 59 | – | 84 | BC Mureș | 04.06.14 20:00 | (i) | Digi |
| Finala mare, Meciul 1 |
|||||||
| CSU Ploiești | 93 | – | 105 | CSM Oradea | 31.05.14 20:15 | (i) | Digi |
| Finala mare, Meciul 2 | |||||||
| CSU Ploiești | 95 | – | 76 | CSM Oradea | 01.06.14 18:00 | (i) | Digi |
| Finala mare, Meciul 3 | |||||||
| CSM Oradea | 80 | – | 88 | CSU Ploiești | 07.06.14 20:15 | (i) | Digi |
| Finala mare, Meciul 4 | |||||||
| CSM Oradea | 87 | – | 81 | CSU Ploiești | 08.06.14 19:45 | (i) | Digi |
| Finala mare, Meciul 5 | |||||||
| CSU Ploiești | 100 | – | 94 | CSM Oradea | 12.06.14 20:00 | (i) | Digi |
Tablou Play-Off: aici
