Clasament liga nationala de baschet masculin 2022-2023, locurile 11-18
Pos | Echipa | Meciuri | Puncte | Victorii | Înfrângeri | Marcate | Primite | +/- | Urmatorul adversar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 0 | 480 | 403 | 77 | - |
2 | ![]() | 6 | 11 | 5 | 1 | 537 | 448 | 89 | - |
3 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 505 | 452 | 53 | - |
4 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 488 | 450 | 38 | - |
5 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 4 | 478 | 493 | -15 | - |
6 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 4 | 440 | 537 | -97 | - |
7 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 5 | 445 | 490 | -45 | - |
8 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6 | 374 | 474 | -100 | - |
Rezultate
Lot jucatori ABC Laguna Bucuresti 2022-2023
Jucător | Inaltime | An nastere |
---|---|---|
![]() | 192 | 1993 |
![]() | 180 | 1998 |
![]() | 208 | 1995 |
![]() | 196 | 1995 |
![]() | 206 | 1998 |
![]() | 201 | 1991 |
![]() | 208 | 1993 |
![]() | 185 | 2004 |
![]() | 191 | 2002 |
![]() | 193 | 1996 |
![]() | 193 | 2002 |
![]() | 188 | 2004 |
![]() | 200 | 1988 |
![]() | 196 | 1987 |
![]() | 192 | 1996 |
Antrenor principal Daniel Nelson
- Naționalitate
Irlanda
- Foste echipe
- ABC Laguna Bucuresti
ABC Laguna București este un club de baschet din București care în sezonul 2021-2022 a reușit clasarea pe locul secund la turneul final al ligii 1 , câștigând astfel dreptul de a promova în liga națională de baschet masculin.