Statistici jucatori Liga nationala de baschet masculin 2014-2015:
| Top jucători LNBM 2014-2015 | |||||
| Top marcatori LNBM 2014-2015 | |||||
| # | Nume jucător | Echipă | Meciuri jucate | Puncte | Medie/meci |
| 1 | Ronald Ross | BCM U Pitești | 24 | 484 | 20,2 |
| 2 | Milos Bojovic | CSU Sibiu | 23 | 459 | 20,0 |
| 3 | Aliaksandr Pustahvar | CS Gaz Metan Mediaș | 24 | 436 | 18,2 |
| Top pasatori LNBM 2014-2015 | |||||
| # | Nume jucător | Echipă | Meciuri jucate | Pase | Medie/meci |
| 1 | Daniel Dillon | CSM U Oradea | 24 | 159 | 6,6 |
| 2 | Zlatko Jovanovic | BC Timișoara | 20 | 108 | 5,4 |
| 3 | Niksa Nikolic | CS Gaz Metan Mediaș | 24 | 126 | 5,3 |
| Top recuperatori LNBM 2014-2015 | |||||
| # | Nume jucător | Echipă | Meciuri jucate | Recuperări | Medie/meci |
| 1 | Marko Djurkovic | CS Gaz Metan Mediaș | 23 | 236 | 10,3 |
| 2 | Stevan Milosevic | BCM U Pitești | 24 | 241 | 10,0 |
| 3 | Christopher Lee | CSU Sibiu | 24 | 209 | 8,7 |
| Top marcatori 2 puncte LNBM 2014-2015 | |||||
| # | Nume jucător | Echipă | Meciuri jucate | Puncte marcate/încercate | Medie/meci |
| 1 | Danilo Mijatovic | BC Timba Timișoara | 23 | 83/129 | 64,3 % |
| 2 | Daniel Dillon | CSM U Oradea | 24 | 108/168 | 64,3% |
| 3 | Titus Nicoară | Steaua CSM București | 24 | 154/240 | 64,2% |
| Top marcatori 3 puncte LNBM 2014-2015 | |||||
| # | Nume jucător | Echipă | Meciuri jucate | Puncte marcate/încercate | Medie/meci |
| 1 | Goran Ikonic | Steaua CSM București | 23 | 72/148 | 48,6% |
| 2 | Radovan Markovic | CSM U Oradea | 23 | 56/122 | 45,9% |
| 3 | Filip Adamovic | BC Mureș | 20 | 43/105 | 41,0% |
| Top marcatori aruncări libere LNBM 2014-2015 | |||||
| # | Nume jucător | Echipă | Meciuri jucate | Aruncări marcate/încercate | Medie/meci |
| 1 | Darius Hargrove | Energia Târgu Jiu | 23 | 73/81 | 90,1% |
| 2 | Marius Runkauskas | CSU Ploiești | 23 | 62/69 | 89,9% |
| 3 | Marko Sutalo | BCM U Pitești | 24 | 61/70 | 87,1% |
| Top intercepții LNBM 2014-2015 | |||||
| # | Nume jucător | Echipă | Meciuri jucate | Mingi câștigate | Medie/meci |
| 1 | Jonte Flowers | CSU Ploiești | 21 | 60 | 2,9 |
| 2 | Milos Bojovic | CSU Sibiu | 23 | 48 | 2,1 |
| 3 | Curtis Millage | U BT Cluj Napoca | 21 | 43 | 2,0 |
| Top mingi pierdute LNBM 2014-2015 | |||||
| # | Nume jucător | Echipă | Meciuri jucate | Turnovers | Medie/meci |
| 1 | Deandre Mays | CS U Cluj Napoca | 12 | 51 | 4,3 |
| 2 | Daniel Dillon | CSM U Oradea | 24 | 80 | 3,3 |
| 3 | Pavle Reljic | BC Timba Timișoara | 16 | 50 | 3,1 |
| Top capace LNBM 2014-2015 | |||||
| # | Nume jucător | Echipă | Meciuri jucate | Capace | Medie/meci |
| 1 | Chriss Cooper | CSU Ploiești | 12 | 21 | 1,8 |
| 2 | Will Amis | Steaua CSM București | 24 | 38 | 1,6 |
| 3 | Ousmane Barro | BC Mureș | 24 | 23 | 1,0 |
