În sezonul 2015-2016 fiecare echipă poate folosi pe foaia de joc un număr de maxim 6 jucători străini iar pe teren poate avea maxim 4 jucători străini în același moment, în timp ce în Cupa României este valabil același număr de jucători pe foaia de joc însă pot fi folosiți maxim 3 jucători străini pe teren în același moment!
Lot jucatori BC Mures 2015-2016
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
AJ Sumbry | 203 | 1994 |
Aaron Broussard | 195 | 1990 |
Aaron Walton-Moss | 185 | 1991 |
Aaron Westley Johnson | 173 | 1988 |
Abdul Gaddy | 191 | 1992 |
Adam Mirkovic | 199 | 1991 |
Adam Mokoka | 193 | 1998 |
Adela Mercea | ||
Adelina Duta | ||
Adem Mekic | 197 | 1995 |
Adika Peter-McNeilly | 191 | 1993 |
Adina Ciciovan | 182 | 2001 |
Adina Pop | 163 | 1988 |
Adina Stoiedin | 190 | 1992 |
Adomas Drungilas | 203 | 1990 |
![]() Adrian Diaz | 208 | 1993 |
Adrian Guțoaia | 195 | 1990 |
Adrian Marcian | ||
Adrian Movileanu | 196 | 1993 |
Adrian Nassouh |
Lot jucatori BCM U Pitesti 2015-2016
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
AJ Sumbry | 203 | 1994 |
Aaron Broussard | 195 | 1990 |
Aaron Walton-Moss | 185 | 1991 |
Aaron Westley Johnson | 173 | 1988 |
Abdul Gaddy | 191 | 1992 |
Adam Mirkovic | 199 | 1991 |
Adam Mokoka | 193 | 1998 |
Adela Mercea | ||
Adelina Duta | ||
Adem Mekic | 197 | 1995 |
Adika Peter-McNeilly | 191 | 1993 |
Adina Ciciovan | 182 | 2001 |
Adina Pop | 163 | 1988 |
Adina Stoiedin | 190 | 1992 |
Adomas Drungilas | 203 | 1990 |
![]() Adrian Diaz | 208 | 1993 |
Adrian Guțoaia | 195 | 1990 |
Adrian Marcian | ||
Adrian Movileanu | 196 | 1993 |
Adrian Nassouh |
Lot jucatori CS Dinamo Bucuresti 2015-2016
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
AJ Sumbry | 203 | 1994 |
Aaron Broussard | 195 | 1990 |
Aaron Walton-Moss | 185 | 1991 |
Aaron Westley Johnson | 173 | 1988 |
Abdul Gaddy | 191 | 1992 |
Adam Mirkovic | 199 | 1991 |
Adam Mokoka | 193 | 1998 |
Adela Mercea | ||
Adelina Duta | ||
Adem Mekic | 197 | 1995 |
Adika Peter-McNeilly | 191 | 1993 |
Adina Ciciovan | 182 | 2001 |
Adina Pop | 163 | 1988 |
Adina Stoiedin | 190 | 1992 |
Adomas Drungilas | 203 | 1990 |
![]() Adrian Diaz | 208 | 1993 |
Adrian Guțoaia | 195 | 1990 |
Adrian Marcian | ||
Adrian Movileanu | 196 | 1993 |
Adrian Nassouh |
Lot jucatori CS Energia Targu Jiu 2015-2016
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
AJ Sumbry | 203 | 1994 |
Aaron Broussard | 195 | 1990 |
Aaron Walton-Moss | 185 | 1991 |
Aaron Westley Johnson | 173 | 1988 |
Abdul Gaddy | 191 | 1992 |
Adam Mirkovic | 199 | 1991 |
Adam Mokoka | 193 | 1998 |
Adela Mercea | ||
Adelina Duta | ||
Adem Mekic | 197 | 1995 |
Adika Peter-McNeilly | 191 | 1993 |
Adina Ciciovan | 182 | 2001 |
Adina Pop | 163 | 1988 |
Adina Stoiedin | 190 | 1992 |
Adomas Drungilas | 203 | 1990 |
![]() Adrian Diaz | 208 | 1993 |
Adrian Guțoaia | 195 | 1990 |
Adrian Marcian | ||
Adrian Movileanu | 196 | 1993 |
Adrian Nassouh |
Lot jucatori CSM U Oradea 2015-2016
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
AJ Sumbry | 203 | 1994 |
Aaron Broussard | 195 | 1990 |
Aaron Walton-Moss | 185 | 1991 |
Aaron Westley Johnson | 173 | 1988 |
Abdul Gaddy | 191 | 1992 |
Adam Mirkovic | 199 | 1991 |
Adam Mokoka | 193 | 1998 |
Adela Mercea | ||
Adelina Duta | ||
Adem Mekic | 197 | 1995 |
Adika Peter-McNeilly | 191 | 1993 |
Adina Ciciovan | 182 | 2001 |
Adina Pop | 163 | 1988 |
Adina Stoiedin | 190 | 1992 |
Adomas Drungilas | 203 | 1990 |
![]() Adrian Diaz | 208 | 1993 |
Adrian Guțoaia | 195 | 1990 |
Adrian Marcian | ||
Adrian Movileanu | 196 | 1993 |
Adrian Nassouh |
Lot jucatori U Banca Transilvania Cluj Napoca 2015-2016
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
AJ Sumbry | 203 | 1994 |
Aaron Broussard | 195 | 1990 |
Aaron Walton-Moss | 185 | 1991 |
Aaron Westley Johnson | 173 | 1988 |
Abdul Gaddy | 191 | 1992 |
Adam Mirkovic | 199 | 1991 |
Adam Mokoka | 193 | 1998 |
Adela Mercea | ||
Adelina Duta | ||
Adem Mekic | 197 | 1995 |
Adika Peter-McNeilly | 191 | 1993 |
Adina Ciciovan | 182 | 2001 |
Adina Pop | 163 | 1988 |
Adina Stoiedin | 190 | 1992 |
Adomas Drungilas | 203 | 1990 |
![]() Adrian Diaz | 208 | 1993 |
Adrian Guțoaia | 195 | 1990 |
Adrian Marcian | ||
Adrian Movileanu | 196 | 1993 |
Adrian Nassouh |
Lot jucatori SCM U Craiova 2015-2016
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
AJ Sumbry | 203 | 1994 |
Aaron Broussard | 195 | 1990 |
Aaron Walton-Moss | 185 | 1991 |
Aaron Westley Johnson | 173 | 1988 |
Abdul Gaddy | 191 | 1992 |
Adam Mirkovic | 199 | 1991 |
Adam Mokoka | 193 | 1998 |
Adela Mercea | ||
Adelina Duta | ||
Adem Mekic | 197 | 1995 |
Adika Peter-McNeilly | 191 | 1993 |
Adina Ciciovan | 182 | 2001 |
Adina Pop | 163 | 1988 |
Adina Stoiedin | 190 | 1992 |
Adomas Drungilas | 203 | 1990 |
![]() Adrian Diaz | 208 | 1993 |
Adrian Guțoaia | 195 | 1990 |
Adrian Marcian | ||
Adrian Movileanu | 196 | 1993 |
Adrian Nassouh |
Lot jucatori CSU Sibiu 2015-2016
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
AJ Sumbry | 203 | 1994 |
Aaron Broussard | 195 | 1990 |
Aaron Walton-Moss | 185 | 1991 |
Aaron Westley Johnson | 173 | 1988 |
Abdul Gaddy | 191 | 1992 |
Adam Mirkovic | 199 | 1991 |
Adam Mokoka | 193 | 1998 |
Adela Mercea | ||
Adelina Duta | ||
Adem Mekic | 197 | 1995 |
Adika Peter-McNeilly | 191 | 1993 |
Adina Ciciovan | 182 | 2001 |
Adina Pop | 163 | 1988 |
Adina Stoiedin | 190 | 1992 |
Adomas Drungilas | 203 | 1990 |
![]() Adrian Diaz | 208 | 1993 |
Adrian Guțoaia | 195 | 1990 |
Adrian Marcian | ||
Adrian Movileanu | 196 | 1993 |
Adrian Nassouh |
Lot jucatoriSteaua CSM EximBank Bucuresti 2015-2016
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
AJ Sumbry | 203 | 1994 |
Aaron Broussard | 195 | 1990 |
Aaron Walton-Moss | 185 | 1991 |
Aaron Westley Johnson | 173 | 1988 |
Abdul Gaddy | 191 | 1992 |
Adam Mirkovic | 199 | 1991 |
Adam Mokoka | 193 | 1998 |
Adela Mercea | ||
Adelina Duta | ||
Adem Mekic | 197 | 1995 |
Adika Peter-McNeilly | 191 | 1993 |
Adina Ciciovan | 182 | 2001 |
Adina Pop | 163 | 1988 |
Adina Stoiedin | 190 | 1992 |
Adomas Drungilas | 203 | 1990 |
![]() Adrian Diaz | 208 | 1993 |
Adrian Guțoaia | 195 | 1990 |
Adrian Marcian | ||
Adrian Movileanu | 196 | 1993 |
Adrian Nassouh |
Lot jucatori CS Phoenix Galati 2015-2016
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
AJ Sumbry | 203 | 1994 |
Aaron Broussard | 195 | 1990 |
Aaron Walton-Moss | 185 | 1991 |
Aaron Westley Johnson | 173 | 1988 |
Abdul Gaddy | 191 | 1992 |
Adam Mirkovic | 199 | 1991 |
Adam Mokoka | 193 | 1998 |
Adela Mercea | ||
Adelina Duta | ||
Adem Mekic | 197 | 1995 |
Adika Peter-McNeilly | 191 | 1993 |
Adina Ciciovan | 182 | 2001 |
Adina Pop | 163 | 1988 |
Adina Stoiedin | 190 | 1992 |
Adomas Drungilas | 203 | 1990 |
![]() Adrian Diaz | 208 | 1993 |
Adrian Guțoaia | 195 | 1990 |
Adrian Marcian | ||
Adrian Movileanu | 196 | 1993 |
Adrian Nassouh |
Lot jucatori CS Gaz Metan Medias 2015-2016
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
AJ Sumbry | 203 | 1994 |
Aaron Broussard | 195 | 1990 |
Aaron Walton-Moss | 185 | 1991 |
Aaron Westley Johnson | 173 | 1988 |
Abdul Gaddy | 191 | 1992 |
Adam Mirkovic | 199 | 1991 |
Adam Mokoka | 193 | 1998 |
Adela Mercea | ||
Adelina Duta | ||
Adem Mekic | 197 | 1995 |
Adika Peter-McNeilly | 191 | 1993 |
Adina Ciciovan | 182 | 2001 |
Adina Pop | 163 | 1988 |
Adina Stoiedin | 190 | 1992 |
Adomas Drungilas | 203 | 1990 |
![]() Adrian Diaz | 208 | 1993 |
Adrian Guțoaia | 195 | 1990 |
Adrian Marcian | ||
Adrian Movileanu | 196 | 1993 |
Adrian Nassouh |
Lot jucatori BC Timisoara 2015-2016
| Jucător | Inaltime | An nastere |
|---|---|---|
AJ Sumbry | 203 | 1994 |
Aaron Broussard | 195 | 1990 |
Aaron Walton-Moss | 185 | 1991 |
Aaron Westley Johnson | 173 | 1988 |
Abdul Gaddy | 191 | 1992 |
Adam Mirkovic | 199 | 1991 |
Adam Mokoka | 193 | 1998 |
Adela Mercea | ||
Adelina Duta | ||
Adem Mekic | 197 | 1995 |
Adika Peter-McNeilly | 191 | 1993 |
Adina Ciciovan | 182 | 2001 |
Adina Pop | 163 | 1988 |
Adina Stoiedin | 190 | 1992 |
Adomas Drungilas | 203 | 1990 |
![]() Adrian Diaz | 208 | 1993 |
Adrian Guțoaia | 195 | 1990 |
Adrian Marcian | ||
Adrian Movileanu | 196 | 1993 |
Adrian Nassouh |








