Sezonul 2014-2015 va alinia la start doar 13 formații după ce Știința București, CS Concordia Chiajna și BC Farul Constanța s-au retras din campionat.
Echipele vor juca în sistemul tur-retur pe parcursul a 26 de etape urmând ca în fiecare etapă o echipă sa nu joace, la finalul sezonului ultimele 2 echipe urmând să retrogradeze în vreme ce primele 8 echipe se vor califica în Play-Off.
Clasament liga națională de baschet masculin 2014-2015: aici
Program si rezultate Liga Nationala de baschet masculin sezonul 2014-2015:
| Program si rezultate Liga Nationala de baschet masculin sezonul 2014-2015: |
||||||
| Etapa 1 04/10/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| U Banca Transilvania Cluj Napoca | 69 | – | 80 | CSU Ploiesti | 19:00 06/10/2014 | (i) |
| BC Mures | 89 | – | 68 | CS Gaz Metan Medias | 18:00 04/10/2014 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca | 81 | – | 108 | CSM U Oradea | 18:00 04/10/2014 | (i) |
| CS Energia Targu Jiu | 72 | – | 73 | SCM U Craiova | 17:00 05/10/2014 | (i) |
| BC Timba Timisoara | 83 | – | 90 | BCM U Pitesti | 18:00 05/10/2014 | (i) |
| BC Timisoara | 75 | – | 85 | Steaua CSM Bucuresti | 17:00 04/10/2014 | (i) |
| CSU Sibiu stă | ||||||
| Etapa a 2-a 11/10/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| CS Gaz Metan Medias | 71 | – | 86 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 18:00 11/10/2014 | (i) |
| CSM U Oradea | 73 | – | 90 | CSU Ploiesti | 19:45 10/10/2014 | (i) |
| BC Mures | 75 | – | 77 | SCM U Craiova | 17:00 12/10/2014 | (i) |
| CSU Sibiu | 102 | – | 66 | CS Universitatea Cluj Napoca | 18:00 11/10/2014 | (i) |
| BCM U Pitesti | 60 | – | 83 | CS Energia Targu Jiu | 18:00 23/10/2014 | (i) |
| BC Timba Timisoara | 70 | – | 82 | BC Timisoara | 18:00 11/10/2014 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti stă | ||||||
| Etapa a 3-a 18/10/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| U Banca Transilvania Cluj Napoca | 94 | – | 60 | CSM U Oradea | 19:00 19/10/2014 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias | 96 | – | 81 | SCM U Craiova | 18:00 18/10/2014 | (i) |
| BC Mures | 78 | – | 85 | BCM U Pitesti | 18:00 18/10/2014 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca | 70 | – | 99 | Steaua CSM Bucuresti | 17:00 18/10/2014 | (i) |
| CS Energia Targu Jiu | 78 | – | 68 | BC Timisoara | 17:00 19/10/2014 | (i) |
| CSU Ploiesti | 91 | – | 71 | CSU Sibiu | 20:00 18/10/2014 | (i) |
| BC Timba Timisoara stă | ||||||
| Etapa a 4-a 25/10/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| SCM U Craiova | 90 | – | 86 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 18:45 25/10/2014 | (i) |
| CSU Sibiu | 86 | – | 84 | CSM U Oradea | 17:30 26/10/2014 | (i) |
| BCM U Pitesti | 83 | – | 63 | CS Gaz Metan Medias | 18:00 26/10/2014 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti | 86 | – | 84 | CSU Ploiesti | 20:30 25/10/2014 | (i) |
| BC Timisoara | 85 | – | 71 | BC Mures | 17:30 26/10/2014 | (i) |
| BC Timba Timisoara | 94 | – | 54 | CS Universitatea Cluj Napoca | 16:30 25/10/2014 | (i) |
| CS Energia Targu Jiu stă | ||||||
| Etapa a 5-a 01/11/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| U Banca Transilvania Cluj Napoca | 82 | – | 83 | CSU Sibiu | 18:00 31/10/2014 | (i) |
| SCM U Craiova | 81 | – | 92 | BCM U Pitesti | 20:30 03/11/2014 | (i) |
| CSM U Oradea | 93 | – | 94 | Steaua CSM Bucuresti | 20:00 31/10/2014 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias | 84 | – | 80 | BC Timisoara | 18:00 01/11/2014 | (i) |
| CSU Ploiesti | 87 | – | 64 | BC Timba Timisoara | 19:00 01/11/2014 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca | 64 | – | 76 | CS Energia Targu Jiu | 20:30 31/10/2014 | (i) |
| BC Mures stă | ||||||
| Etapa a 6-a 08/11/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| BCM U Pitesti | 86 | – | 79 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 17:45 08/11/2014 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti | 78 | – | 65 | CSU Sibiu | 17:00 09/11/2014 | (i) |
| BC Timisoara | 79 | – | 73 | SCM U Craiova | 18:00 07/11/2014 | (i) |
| BC Timba Timisoara | 78 | – | 86 | CSM U Oradea | 18:00 08/11/2014 | (i) |
| CS Energia Targu Jiu | 76 | – | 79 | CSU Ploiesti | 19:45 08/11/2014 | (i) |
| BC Mures | 105 | – | 86 | CS Universitatea Cluj Napoca | 18:30 07/11/2014 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias stă | ||||||
| Etapa a 7-a 15/11/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| U Banca Transilvania Cluj Napoca | 57 | – | 64 | Steaua CSM Bucuresti | 18:15 15/11/2014 | (i) |
| BCM U Pitesti | 74 | – | 70 | BC Timisoara | 18:00 14/11/2014 | (i) |
| CSU Sibiu | 101 | – | 76 | BC Timba Timisoara | 18:00 18/11/2014 | (i) |
| CSM U Oradea | 95 | – | 88 | CS Energia Targu Jiu | 17:15 26/11/2014 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias | 88 | – | 74 | CS Universitatea Cluj Napoca | 18:00 14/11/2014 | (i) |
| CSU Ploiesti | 82 | – | 85 | BC Mures | 19:00 15/11/2014 | (i) |
| SCM U Craiova stă | ||||||
| Etapa a 8-a 22/11/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| BC Timisoara | 89 | – | 85 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 18:00 21/11/2014 | (i) |
| BC Timba Timisoara | 80 | – | 65 | Steaua CSM Bucuresti | 20:00 22/11/2014 | (i) |
| CS Energia Targu Jiu | 69 | – | 53 | CSU Sibiu | 19:30 23/11/2014 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca | 62 | – | 76 | SCM U Craiova | 18:00 22/11/2014 | (i) |
| BC Mures | 76 | – | 78 | CSM U Oradea | 20:00 22/11/2014 | (i) |
| CSU Ploiesti | 81 | – | 77 | CS Gaz Metan Medias | 19:00 22/11/2014 | (i) |
| BCM U Pitesti stă | ||||||
| Etapa a 9-a 29/11/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| U Banca Transilvania Cluj Napoca | 82 | – | 62 | BC Timba Timisoara | 18:00 28/11/2014 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti | 88 | – | 84 | CS Energia Targu Jiu | 20:00 29/11/2014 | (i) |
| BCM U Pitesti | 91 | – | 70 | CS Universitatea Cluj Napoca | 18:00 29/11/2014 | (i) |
| CSU Sibiu | 72 | – | 87 | BC Mures | 17:00 30/11/2014 | (i) |
| SCM U Craiova | 77 | – | 87 | CSU Ploiesti | 17:30 29/11/2014 | (i) |
| CSM U Oradea | 82 | – | 73 | CS Gaz Metan Medias | 19:00 29/11/2014 | (i) |
| BC Timisoara stă | ||||||
| Etapa a 10-a 06/12/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| CS Energia Targu Jiu | 81 | – | 61 | BC Timba Timisoara | 20:00 06/12/2014 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca | 68 | – | 96 | BC Timisoara | 17:00 04/12/2014 | (i) |
| BC Mures | 78 | – | 86 | Steaua CSM Bucuresti | 20:00 07/12/2014 | (i) |
| CSU Ploiesti | 84 | – | 64 | BCM U Pitesti | 20:15 06/12/2014 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias | 77 | – | 74 | CSU Sibiu | 18:00 06/12/2014 | (i) |
| CSM U Oradea | 75 | – | 68 | SCM U Craiova | 18:30 06/12/2014 | (i) |
| U Banca Transilvania Cluj Napoca stă | ||||||
| Etapa a 11-a 13/12/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| U Banca Transilvania Cluj Napoca | 92 | – | 72 | CS Energia Targu Jiu | 20:30 13/12/2014 | (i) |
| BC Timba Timisoara | 72 | – | 75 | BC Mures | 20:00 13/12/2014 | (i) |
| BC Timisoara | 79 | – | 98 | CSU Ploiesti | 17:00 13/12/2014 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti | 88 | – | 90 | CS Gaz Metan Medias | 17:00 14/12/2014 | (i) |
| BCM U Pitesti | 99 | – | 94 | CSM U Oradea | 18:45 13/12/2014 | (i) |
| CSU Sibiu | 74 | – | 61 | SCM U Craiova | 19:45 12/12/2014 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca stă | ||||||
| Etapa a 12-a 19/12/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| CS Universitatea Cluj Napoca | 70 | – | 108 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 18:30 19/12/2014 | (i) |
| BC Mures | 83 | – | 62 | CS Energia Targu Jiu | 18:00 19/12/2014 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias | 64 | – | 85 | BC Timba Timisoara | 18:00 19/12/2014 | (i) |
| CSM U Oradea | 91 | – | 65 | BC Timisoara | 17:00 20/12/2014 | (i) |
| SCM U Craiova | 83 | – | 99 | Steaua CSM Bucuresti | 19:00 20/12/2014 | (i) |
| CSU Sibiu | 83 | – | 76 | BCM U Pitesti | 18:00 19/12/2014 | (i) |
| CSU Ploiesti stă | ||||||
| Etapa a 13-a 23/12/2014 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| U Banca Transilvania Cluj Napoca | 75 | – | 73 | BC Mures | 18:45 23/12/2014 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca | 67 | – | 79 | CSU Ploiesti | 18:30 21/12/2014 | (i) |
| CS Energia Targu Jiu | 77 | – | 71 | CS Gaz Metan Medias | 19:00 23/12/2014 | (i) |
| BC Timba Timisoara | 99 | – | 90 | SCM U Craiova | 20:00 23/12/2014 | (i) |
| BC Timisoara | 92 | – | 75 | CSU Sibiu | 17:00 23/12/2014 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti | 80 | – | 71 | BCM U Pitesti | 20:30 23/12/2014 | (i) |
| CSM U Oradea stă | ||||||
| Etapa a 14-a (RETUR) 14/01/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| CSU Ploiesti | 74 | – | 88 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 20:45 24/02/2015 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias | 74 | – | 80 | BC Mures | 18:00 14/01/2015 | (i) |
| CSM U Oradea | 95 | – | 66 | CS Universitatea Cluj Napoca | 19:00 14/01/2015 | (i) |
| SCM U Craiova | 85 | – | 90 | CS Energia Targu Jiu | 18:00 01/04/2015 | (i) |
| BCM U Pitesti | 90 | – | 88 | BC Timba Timisoara | 18:00 14/01/2015 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti | 81 | – | 68 | BC Timisoara | 00:00 03/02/2015 | (i) |
| CSU Sibiu stă | ||||||
| Etapa a 15-a 17/01/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| U Banca Transilvania Cluj Napoca | 86 | – | 63 | CS Gaz Metan Medias | 18:00 16/01/2015 | (i) |
| CSU Ploiesti | 100 | – | 101 | CSM U Oradea | 20:00 15/01/2015 | (i) |
| SCM U Craiova | 72 | – | 66 | BC Mures | 19:45 16/01/2015 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca | 71 | – | 97 | CSU Sibiu | 19:00 15/01/2015 | (i) |
| CS Energia Targu Jiu | 87 | – | 80 | BCM U Pitesti | 17:00 15/01/2015 | (i) |
| BC Timisoara | 90 | – | 75 | BC Timba Timisoara | 18:00 16/01/2015 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti stă | ||||||
| Etapa a 16-a 24/01/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| CSM U Oradea | 68 | – | 80 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 18:00 23/01/2015 | (i) |
| SCM U Craiova | 73 | – | 78 | CS Gaz Metan Medias | 19:00 24/01/2015 | (i) |
| BCM U Pitesti | 82 | – | 89 | BC Mures | 19:50 25/01/2015 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti | 109 | – | 98 | CS Universitatea Cluj Napoca | 19:00 24/01/2015 | (i) |
| BC Timisoara | 96 | – | 75 | CS Energia Targu Jiu | 19:15 24/01/2015 | (i) |
| CSU Sibiu | 63 | – | 70 | CSU Ploiesti | 17:30 24/01/2015 | (i) |
| BC Timba Timisoara stă | ||||||
| Etapa a 17-a 31/01/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| U Banca Transilvania Cluj Napoca | 79 | – | 63 | SCM U Craiova | 18:00 30/01/2015 | (i) |
| CSM U Oradea | 84 | – | 83 | CSU Sibiu | 20:00 30/01/2015 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias | 68 | – | 66 | BCM U Pitesti | 17:55 01/02/2015 | (i) |
| CSU Ploiesti | 85 | – | 80 | Steaua CSM Bucuresti | 19:30 31/01/2015 | (i) |
| BC Mures | 67 | – | 77 | BC Timisoara | 18:00 31/01/2015 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca | 62 | – | 71 | BC Timba Timisoara | 18:30 31/01/2015 | (i) |
| CS Energia Targu Jiu stă | ||||||
| Etapa a 18-a 07/02/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| CSU Sibiu | 62 | – | 71 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 18:00 06/02/2015 | (i) |
| BCM U Pitesti | 75 | – | 76 | SCM U Craiova | 20:15 07/02/2015 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti | 92 | – | 75 | CSM U Oradea | 18:30 07/02/2015 | (i) |
| BC Timisoara | 87 | – | 81 | CS Gaz Metan Medias | 19:15 08/02/2015 | (i) |
| BC Timba Timisoara | 54 | – | 77 | CSU Ploiesti | 20:00 07/02/2015 | (i) |
| CS Energia Targu Jiu | 91 | – | 68 | CS Universitatea Cluj Napoca | 19:00 07/02/2015 | (i) |
| BC Mures stă | ||||||
| Etapa a 19-a 14/02/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| U Banca Transilvania Cluj Napoca | 94 | – | 97 | BCM U Pitesti | 19:45 15/02/2015 | (i) |
| CSU Sibiu | 79 | – | 84 | Steaua CSM Bucuresti | 18:00 15/02/2015 | (i) |
| SCM U Craiova | 68 | – | 59 | BC Timisoara | 18:00 14/02/2015 | (i) |
| CSM U Oradea | 84 | – | 68 | BC Timba Timisoara | 19:00 14/02/2015 | (i) |
| CSU Ploiesti | 89 | – | 81 | CS Energia Targu Jiu | 19:00 14/02/2015 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca | 56 | – | 104 | BC Mures | 19:00 12/02/2015 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias stă | ||||||
| Etapa a 20-a 21/02/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| Steaua CSM Bucuresti | 82 | – | 83 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 19:45 20/02/2015 | (i) |
| BC Timisoara | 88 | – | 79 | BCM U Pitesti | 18:00 21/02/2015 | (i) |
| BC Timba Timisoara | 68 | – | 70 | CSU Sibiu | 20:00 20/02/2015 | (i) |
| CS Energia Targu Jiu | 89 | – | 74 | CSM U Oradea | 20:00 22/02/2015 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca | 81 | – | 103 | CS Gaz Metan Medias | 17:00 21/02/2015 | (i) |
| BC Mures | 79 | – | 74 | CSU Ploiesti | 18:00 20/02/2015 | (i) |
| SCM U Craiova stă | ||||||
| Etapa a 21-a 28/02/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| U Banca Transilvania Cluj Napoca | 79 | – | 73 | BC Timisoara | 17:15 10/03/2015 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti | 102 | – | 82 | BC Timba Timisoara | 19:00 28/02/2015 | (i) |
| CSU Sibiu | 76 | – | 80 | CS Energia Targu Jiu | 17:00 27/02/2015 | (i) |
| SCM U Craiova | 67 | – | 59 | CS Universitatea Cluj Napoca | 19:30 28/02/2015 | (i) |
| CSM U Oradea | 65 | – | 87 | BC Mures | 17:15 27/02/2015 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias | 74 | – | 77 | CSU Ploiesti | 20:30 28/02/2015 | (i) |
| BCM U Pitesti stă | ||||||
| Etapa a 22-a 04/03/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| BC Timba Timisoara | 78 | – | 94 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 20:00 04/03/2015 | (i) |
| CS Energia Targu Jiu | 79 | – | 67 | Steaua CSM Bucuresti | 17:45 04/03/2015 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca | 67 | – | 92 | BCM U Pitesti | 17:00 04/03/2015 | (i) |
| BC Mures | 89 | – | 76 | CSU Sibiu | 19:30 04/03/2015 | (i) |
| CSU Ploiesti | 83 | – | 65 | SCM U Craiova | 19:00 04/03/2015 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias | 97 | – | 88 | CSM U Oradea | 18:00 04/03/2015 | (i) |
| BC Timisoara stă | ||||||
| Etapa a 23-a 07/03/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| BC Timba Timisoara | 65 | – | 98 | CS Energia Targu Jiu | 14:00 07/03/2015 | (i) |
| BC Timisoara | 103 | – | 70 | CS Universitatea Cluj Napoca | 18:00 07/03/2015 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti | 65 | – | 76 | BC Mures | 18:00 09/03/2015 | (i) |
| BCM U Pitesti | 80 | – | 88 | CSU Ploiesti | 19:45 08/03/2015 | (i) |
| CSU Sibiu | 58 | – | 74 | CS Gaz Metan Medias | 18:00 11/03/2015 | (i) |
| SCM U Craiova | 98 | – | 95 | CSM U Oradea | 20:00 07/03/2015 | (i) |
| U Banca Transilvania Cluj Napoca stă | ||||||
| Etapa a 24-a 14/03/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| CS Energia Targu Jiu | 78 | – | 66 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 17:45 15/03/2015 | (i) |
| BC Mures | 113 | – | 82 | BC Timba Timisoara | 18:00 14/03/2015 | (i) |
| CSU Ploiesti | 71 | – | 67 | BC Timisoara | 17:00 14/03/2015 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias | 65 | – | 78 | Steaua CSM Bucuresti | 18:00 15/03/2015 | (i) |
| CSM U Oradea | 104 | – | 97 | BCM U Pitesti | 18:00 13/03/2015 | (i) |
| SCM U Craiova | 77 | – | 69 | CSU Sibiu | 19:30 14/03/2015 | (i) |
| CS Universitatea Cluj Napoca stă | ||||||
| Etapa a 25-a 21/03/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| U Banca Transilvania Cluj Napoca | 93 | – | 47 | CS Universitatea Cluj Napoca | 18:00 22/03/2015 | (i) |
| CS Energia Targu Jiu | 81 | – | 78 | BC Mures | 19:50 22/03/2015 | (i) |
| BC Timba Timisoara | 79 | – | 75 | CS Gaz Metan Medias | 20:00 20/03/2015 | (i) |
| BC Timisoara | 72 | – | 88 | CSM U Oradea | 18:00 21/03/2015 | (i) |
| Steaua CSM Bucuresti | 104 | – | 99 | SCM U Craiova | 19:00 21/03/2015 | (i) |
| BCM U Pitesti | 75 | – | 74 | CSU Sibiu | 19:15 20/03/2015 | (i) |
| CSU Ploiesti stă | ||||||
| Etapa a 26-a 28/03/2015 |
||||||
| Echipa gazdă | Rezultat | Echipa oaspete | Data/Ora | Informații partidă |
||
| BC Mures | 84 | – | 92 | U Banca Transilvania Cluj Napoca | 17:15 28/03/2015 | (i) |
| CSU Ploiesti | 82 | – | 56 | CS Universitatea Cluj Napoca | 17:15 28/03/2015 | (i) |
| CS Gaz Metan Medias | 97 | – | 93 | CS Energia Targu Jiu | 17:15 28/03/2015 | (i) |
| SCM U Craiova | 91 | – | 78 | BC Timba Timisoara | 17:15 28/03/2015 | (i) |
| CSU Sibiu | 89 | – | 87 | BC Timisoara | 17:15 28/03/2015 | (i) |
| BCM U Pitesti | 85 | – | 79 | Steaua CSM Bucuresti | 17:15 28/03/2015 | (i) |
| CSM U Oradea stă | ||||||
